• open 2011
     
     

     

    Open Indre 2011
    Grille américaine après la ronde 7
    Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
    1 g INKIOV Ventzislav 2465 Vet BUL PCH +11N +10B +8N =2B +5B =3N +4B 6 28,5 25 2456  
    2 m DAVID Vincent 2392 Sen FRA CVL +25N +23B +7N =1N +4B +5N =3B 6 27 25,5 2421  
    3   MALCZYK Rafal 2121 Sen POL   +28B +18N -5B +10N +15B =1B =2N 5 27,5 21,5 2171 2173
    4   RAK Tomasz 2032 Vet POL   +12N +20B =6N +8B -2N +9B -1N 4,5 29,5 21,5 2172 2344
    5   QUENOLLE Philippe 1932 Sen FRA AUV +26N +22B +3N +6B -1N -2B =7B 4,5 29 22,5 2143 2394
    6 g LEGKY Nikolay A 2421 Vet FRA IDF +9B +15N =4B -5N +13B =7N =8B 4,5 26,5 20 2181 1949
    7   MALCZYK Jakub 2087 Sen POL   +29B +17N -2B =13N +10B =6B =5N 4,5 26,5 19,5 2088 2038
    8   EGRETEAU Eric 2106 Sen FRA CVL +16N +19B -1B -4N +20B +12N =6N 4,5 26 18,5 2102 2097
    9   LABBE Georges 1772 Vet FRA AUV -6N =24B +22N +23B +16N -4N +15B 4,5 22 16 1914 1948
    10   ANDRIEU Philippe 1893 Vet FRA HNO +27B -1N +28B -3B -7N +20N +17B 4 24,5 15 1944 1964
    11   LE BAIL Stephane 1776 Sen FRA CVL -1B +27N =15B =17N =14B +18N =13B 4 24,5 14,5 1836 1849
    12   GAUTHIER Cyrille 1652 Min FRA CVL -4B +31N =17B =20N +19N -8B +21N 4 22 14,5 1779 1886
    13   LEGRAND Vincent 1459 Ben FRA CAZ -23N +25B +19N =7B -6N +28B =11N 4 21,5 15,5 1825 2052
    14   ACCOURI Pascal 1959 Sen FRA CVL -22B +26N =20N =16B =11N =21B +23N 4 19 14 1763 1702
    15   BRISSON Pascal 1837 Sen FRA CVL +24N -6B =11N +29B -3N +16B -9N 3,5 24,5 15,5 1818 1810
    16   CICHOCKA Urszula 1706 Min POL   -8B +21N +18B =14N -9B -15N +24B 3,5 23 14 1762 1771
    17   ANDRE Philippe 1780 Sen FRA CVL +32N -7B =12N =11B =21N +23B -10N 3,5 22 15 1734 1725
    18   AUGONNET Herve 1795 Vet FRA CVL +21N -3B -16N =24B +29N -11B +26N 3,5 21 13 1682 1662
    19   PALOMAR Felix 1795 Vet FRA CVL +31B -8N -13B +22N -12B =29N +27B 3,5 20,5 13 1646 1620
    20   NAVEILHAN Roland 1779 Vet FRA PCH +30N -4N =14B =12B -8N -10B +28N 3 23,5 12,5 1773 1769
    21   MAINGRET Valentin 1436 Cad FRA CVL -18B -16B +32N +27N =17B =14N -12B 3 21 11,5 1609 1668
    22   DEHAINE Guy 1647 Sen FRA MPY +14N -5N -9B -19B =25N =30B +32N 3 21 10,5 1659 1659
    23   BOUQUIN Arnaud 1859 Sen FRA CVL +13B -2N =29B -9N +26B -17N -14B 2,5 24,5 12,5 1680 1605
    24   LAUDAT Philippe 1471 Sen FRA CVL -15B =9N =26B =18N   +32B -16N 2,5 21 9,5 1615 1646
    25   ROUQUAL Guy 1717 Vet FRA MPY -2B -13N +31B -28N =22B -27N +30N 2,5 20 7,5 1497 1407
    26   NOUVEL Denis 1580 Vet FRA MPY -5B -14B =24N +30B -23N +31N -18B 2,5 19,5 8,5 1568 1548
    27   BRISSON Michele 1538 Min FRA CVL -10N -11B =30N -21B +32N +25B -19N 2,5 19 7,5 1527 1528
    28   FLORENCE Gerard 1700 Sen FRA CVL -3N +30B -10N +25B   -13N -20B 2 22 10 1600 1584
    29   DARRE Alain 1669 Vet FRA CVL -7N +32B =23N -15N -18B =19B   2 21 9,5 1658 1660
    30   LEOST Anthony 1425 Sen FRA CVL -20B -28N =27B -26N +31B =22N -25B 2 16 6,5 1447 1399
    31   NGUYEN Robin 1199 Min FRA CVL -19N -12B -25N -32B -30N -26B EXE 1 18 0 1000  
    32   PETIT Mathias 1370 Ben FRA CVL -17B -29N -21B +31N -27B -24N -22B 1 17,5 4 1237 1000 
     
    inkiov

    Le GM INKIOV Ventzislav  Vainqueur de l'Open 2011
     

     

     
     
    Stéphane LE BAIL Champion de l'Indre 2011
     

     

     


    votre commentaire
  •  
    Michel SAUCEY vainqueur
     
     
    Grand Prix de Châteauroux 2011
    Grille américaine après la ronde 9
    Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Perf. Cu. FFE
    1 f SAUCEY Michel 2320 Sen FRA CVL +25N +5B +8N +4B +2N +3B +6N +16B +7N 9 50,5 2650 45  
    2 m WHITELEY Andrew J 2270 Vet ENG NPC +14B +24N +6B +16N -1B +4N +15B -3N +10B 7 51 2212 38  
    3   DUBOST Christophe 2100 Sen FRA CVL +20N +7B -16N +10B +8N -1N +4B +2B =6N 6,5 53 2127 33,5 2124
    4   LETEMPLE Frederic 2030 Sen FRA CVL +19B +11N +17B -1N +16B -2B -3N +15N +14B 6 51,5 2039 32 2038
    5   LE BAIL Stephane 1840 Sen FRA CVL +22B -1N +19B =12N =30B -15N +27B +21N +17B 6 45 1811 27,5 1808
    6   ACCOURI Pascal 1880 Sen FRA CVL +9N +26B -2N =7B +11B +12N -1B =14N =3B 5,5 53,5 1930 30,5 1966
    7   VENEROSI Erick 1780 Sen FRA CVL +34B -3N +28B =6N +17B -14N +12B +9N -1B 5,5 48,5 1840 29 1859
    8   SAUCEY Capucine 1890 Cad FRA CVL +28B +18N -1B +30N -3B +26N +14B -10N =13B 5,5 47,5 1892 30,5 1897
    9   ROGIER Jean-Louis 1540 Vet FRA CVL -6B +27N -18B +24N +19B =17N +11B -7B +16N 5,5 42,5 1805 25 1838
    10   PALOMAR Felix 1850 Vet FRA CVL +36B =30N +24B -3N -12B +32N +20B +8B -2N 5,5 42 1881 29 1892
    11   BRUNAULT Michael 1780 Sen FRA CVL +33N -4B +21N +26B -6N =20B -9N +19B +18N 5,5 42 1748 27 1744
    12   KAPALA Serge 1710 Sen FRA CVL +37N -16B +29N =5B +10N -6B -7N +22B +24N 5,5 41 1807 27 1820
    13   BOUQUIN Arnaud 1920 Sen FRA CVL -21N =31B -25N +34N +36B +18B =16N +23B =8N 5,5 36 1743 23 1621
    14   OWEN Michael 1630 Vet FRA CVL -2N +23B +36N =20B +18N +7B -8N =6B -4N 5 45 1784 28 1836
    15   CHENEVAT Ruben 1530 Ben FRA CVL -16N +38B -26N +25B +31N +5B -2N -4B +27N 5 39 1654 24 1822
    16   BRISSON Pascal 1880 Sen FRA CVL +15B +12N +3B -2B -4N +30N =13B -1N -9B 4,5 53,5 1882 29,5 1882
    17   MAINGRET Valentin 1870 Min FRA CVL +29N +21B -4N =18B -7N =9B =19N +30B -5N 4,5 44 1692 25,5 1668
    18   MEYER Matthieu 1720 Sen FRA CVL +27B -8B +9N =17N -14B -13N +31B +20N -11B 4,5 43,5 1668 24 1659
    19   HABERT Francois 1590 Vet FRA CVL -4N +33B -5N +23B -9N +24N =17B -11N +32B 4,5 42,5 1708 20,5 1706
    20   BERTRAND Arnaud 1610 Sen FRA CVL -3B +34N =22B =14N +28B =11N -10N -18B +31N 4,5 42 1659 22,5 1650
    21   CHENEVAT Sylvain 1560 Sen FRA CVL +13B -17N -11B +36N =32B +22N =30B -5B =23N 4,5 39,5 1697 23,5 1699
    22   GAISNE Benjamin 1399 Sen FRA CVL -5N +25B =20N +31B -26N -21B +32B -12N +30N 4,5 39 1643 21,5 1643
    23   BRISSON Michele 1420 Ben FRA CVL -24B -14N +27B -19N +35B +28N +26B -13N =21B 4,5 38 1532 19,5 1580
    24   FLORENCE Gerard 1840 Sen FRA CVL +23N -2B -10N -9B +33N -19B +29N +25B -12B 4 43,5 1626 19 1429
    25   MASSET Philippe 1640 Sen FRA CVL -1B -22N +13B -15N +34B -27N +28B -24N +37N 4 40,5 1566 16 1490
    26   GRUMEAU Gilbert 1660 Sen FRA CVL +35B -6N +15B -11N +22B -8B -23N -32N +36B 4 38,5 1583 22 1574
    27   ROLLAND Daniel 1170 Vet FRA CVL -18N -9B -23N +38B +29N +25B -5N +33B -15B 4 36,5 1374 17 1601
    28   PETIT Celine 1560 Sen FRA CVL -8N +37B -7N +33B -20N -23B -25N +38B +35N 4 31 1445 17 1329
    29   PETIT Mathias 1490 Ben FRA CVL -17B +35N -12B -32N -27B +34N -24B +36N +38B 4 29 1450 15 1416
    30   DARRE Alain 1640 Sen FRA CVL +38N =10B +31N -8B =5N -16B =21N -17N -22B 3,5 38,5 1610 24 1603
    31   LEOST Anthony 1390 Sen FRA CVL +32B =13N -30B -22N -15B +37N -18N +35B -20B 3,5 35 1450 19 1486
    32   AUGONNET Herve 1730 Vet FRA CVL -31N -36B +37N +29B =21N -10B -22N +26B -19N 3,5 34 1476 17,5 1441
    33   PRIEUR Kevin 1399 Jun FRA CVL -11B -19N +35B -28N -24B +36N +37B -27N -34B 3 31 1304 14 1281
    34   PRIEUR Patrick 1399 Sen FRA CVL -7N -20B +38N -13B -25N -29B -35N +37B +33N 3 30,5 1307 10 1278
    35   BONNIN Kevin 1010 Pup FRA CVL -26N -29B -33N =37B -23N +38N +34B -31N -28B 2,5 27,5 1105 10 1177
    36   LAGOUTTE Romain 1440 Ben FRA CVL -10N +32N -14B -21B -13N -33B +38N -29B -26N 2 35 1356 11 1284
    37   PETIT Johan 1120 Pou FRA CVL -12B -28N -32B =35N +38B -31B -33N -34N -25B 1,5 29 1047 8 1073
    38   DE LAROMIGUIERE Alberic 799 Pou FRA CVL -30B -15N -34B -27N -37N -35B -36B -28N -29N 0 29,5 1000 0 1000

    votre commentaire
  •  

     

    3ème Open des parties Rapides du Cher
    Grille américaine après la ronde 7
    Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Tr. Perf. Cu. FFE
    1   DUBOST Christophe 2100 Sen FRA CVL +22B +6N +9B +3B +2N +13B =4N 6,5 29 2223 27,5  
    2   PINSON Jean-Yves 1990 Sen FRA CVL +16N =17B +8B +10N -1B +7N +3N 5,5 29 1952 22 1957
    3   MEYER Matthieu 1720 Sen FRA CVL +27N +21B +14B -1N +9B +5N -2B 5 28,5 1951 23 2053
    4   MIGNARD Gregory 1840 Sen FRA CVL -7B +24N +16B =8N +28B +14N =1B 5 26,5 1838 18,5 1882
    5   CASSONNET Arnaud 1850 Sen FRA CVL +23B -8N +22B +12N +7B -3B +10N 5 26 1745 20 1748
    6   HORNET Nils 1710 Ben FRA CVL +34N -1B -32N +24B +16N +23B 5 22,5 1689 17  
    7   GIRARDIN Jean-Marc 1399 Sen FRA CVL +4N =13B +11N +17B -5N -2B +18B 4,5 27,5 1937 20 1937
    8   BAILLY Thomas 1530 Cad FRA CVL +31N +5B -2N =4B +11N -10B +21N 4,5 27,5 1793 19 1883
    9   LE BAIL Stephane 1840 Sen FRA CVL +19N +15B -1N +32B -3N +21B =12N 4,5 26,5 1756 19,5 1719
    10   HORNET Axel 1530 Min FRA CVL +36B =18N +28B -2B +17N +8N -5B 4,5 24,5 1752 20 1843
    11   GEAMBASU Constantin 1940 Vet FRA CVL +25B =28N -7B +18N -8B +19N +17B 4,5 22,5 1749 17 1714
    12   LAUDAT Philippe 1670 Sen FRA CVL +33B -14N +23B -5B +32N +15N =9B 4,5 22,5 1700 17,5 1698
    13   AUGONNET Herve 1730 Vet FRA CVL =24B =7N +25B +21N +15B -1N -6B 4 26 1669 18,5 1663
    14   BRISSON Pascal 1880 Sen FRA CVL +32N +12B -3N -15B +22N -4B +23N 4 24,5 1680 17 1514
    15   JAYAT Philippe 1580 Sen FRA CVL +35B -9N +20B +14N -13N -12B +26N 4 23,5 1595 17 1591
    16   BRISSON Michele 1420 Ben FRA CVL -2B +30N -4N +34B -6B +33N +25B 4 23 1529 13  
    17   BONNOT Olivier 1710 Sen FRA CVL +30B =2N +18B -7N -10B +28N -11N 3,5 25 1696 17 1739
    18   VENEROSI Erick 1780 Sen FRA CVL +29N =10B -17N -11B +20N +22B -7N 3,5 23,5 1596 15 1570
    19   GAUME Francois 1399 Sen FRA CVL -9B +35N -21N =20B +27N -11B +29N 3,5 21 1425 12 1227
    20   DEDENON Marie 810 Pou FRA CVL -21B +27B -15N =19N -18B +35N +28B 3,5 19,5 1152 11 1551
    21   HUILLET Matthieu 1520 Min FRA CVL +20N -3N +19B -13B +33N -9N -8B 3 25 1480 15 1372
    22   BAHTITE Nedjib 1470 Sen FRA CVL -1N +34B -5N +27B -14B -18N +33B 3 24 1528 11  
    23   DEDENON Sebastien 1399 Sen FRA CVL -5N +31B -12N +26B +29N -6N -14B 3 24 1474 13  
    24   PRIEUR Patrick 1399 Sen FRA CVL =13N -4B =29N -6N +35B -26B +32N 3 21,5 1386 10 1222
    25   ALBERT Dominique 1399 Sen FRA CVL -11N +26B -13N -33B +34N +32B -16N 3 19,5 1340 11 1000
    26   DEDENON Quentin 1150 Ppo FRA CVL -28B -25N +30B -23N +31B +24N -15B 3 18 1351 10 1000
    27   ROBIN Remi 1399 Vet FRA CVL -3B -20N +35B -22N -19B +34N +36N 3 17 1220 8 1078
    28   BERTRAND Arnaud 1610 Sen FRA CVL +26N =11B -10N +29B -4N -17B -20N 2,5 24 1450 14 1204
    29   PRIEUR Kevin 1399 Jun FRA CVL -18B +36N =24B -28N -23B +30N -19B 2,5 18 1295 10,5 1000
    30   JARREAU Jean-Patrick 1310 Vet FRA CVL -17N -16B -26N =31B +36N -29B +34B 2,5 16,5 1175 6 1037
    31   LEUROND Raphael 999 Ben FRA CVL -8B -23N -33B =30N -26N +36B +35B 2,5 16 1148 5 1000
    32   DAGOT Joel 1399 Vet FRA CVL -14B +33N +6B -9N -12B -25N -24B 2 24 1366 11  
    33   MBEGA Vially 1199 Min FRA CVL -12N -32B +31N +25N -21B -16B -22N 2 20 1281 9  
    34   GIRARDIN Tony 1199 Min CVL -6B -22N +36B -16N -25B -27B -30N 1 20,5 1019 5 1000
    35   BARNIER Pierrick 999 Ben FRA CVL -15N -19B -27N +36B -24N -20B -31N 1 19,5 1000 4 1000
    36   FOCK-CHOW-THO Arnaud 830 Pou FRA CVL -10N -29B -34N -35N -30B -31N -27B 0 16 1000 0 1000

    votre commentaire
  •  

    Super tournoi d'Alain !!!!


    votre commentaire
  •  

     Romain gagne le tournoi

    Champions de l'Indre

    benjamins : Romain LAGOUTTE

    pupilles : Martin DESABRES

    poussins : Johan PETIT

    Ch-Indre-Jeunes-2010ga

     






     

    votre commentaire



    Suivre le flux RSS des articles
    Suivre le flux RSS des commentaires