•  

     Romain gagne le tournoi

    Champions de l'Indre

    benjamins : Romain LAGOUTTE

    pupilles : Martin DESABRES

    poussins : Johan PETIT

    Ch-Indre-Jeunes-2010ga

     






     

    votre commentaire
  • Le Duel.....

    Victoire de Valentin devant Shun Yan au bout du suspens!
    14 jeunes, 26 rondes de 25 min et départages 2x15 et 2x5 pour le titre!
    Bravo a tous!!!
     

    votre commentaire
  •  

    Championnat de l'Indre Jeunes

     

     

    Dimanche 6 décembre 14h  à Chateauroux

    Ch-Indre-Jeunes-2009-2010

     


    Grille américaine après la ronde 6
    Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
    1   MILITON Alexandre 1780 Cad FRA CVL +2B +11N =3B +6N +4B +8N 5,5 19,5 1851  
    2   LIN Shun-Yan 1310 Cad FRA CVL -1N +5B +7N +8B +9B +3N 5 19,5 1567  
    3   LIGAULT-HUREL Louis 1410 Min FRA CVL +5N +14B =1N +4B +10N -2B 4,5 21 1533 1519
    4   MAINGRET Valentin 1380 Min FRA CVL +13B +7N +6B -3N -1N +10B 4 19 1479 1536
    5   BONNIN Kevin 1090 Pup FRA CVL -3B -2N EXE +12N +6B +7B 4 18,5 1290 1296
    6   PETIT Mathias 1610 Pup FRA CVL +8N +9B -4N -1B -5N +12B 3 18,5 1368  
    7   PETIT Johan 860 Pou FRA CVL +10N -4B -2B +11N +15B -5N 3 18 1142 1308
    8   PATRIN Victor 1199 Min FRA CVL -6B +15B +14N -2N +13B -1B 3 17 1228  
    9   ANDROUIN Loic 1180 Min FRA CVL +15N -6N +11B -10B -2N EXE 3 16,5 1205  
    10   LAGOUTTE Romain 1320 Ben FRA CVL -7B +13N +12B +9N -3B -4N 3 16 1173 1069
    11   DESABRES Martin 1330 Pou FRA CVL +12N -1B -9N -7B EXE +13N 3 16 1070 1000
    12   BEUNARDEAU Romain 860 Ben FRA CVL -11B EXE -10N -5B +14N -6N 2 15 1000 1000
    13   LE BAIL Loick 1050 Min FRA CVL -4N -10B +15N +14B -8N -11B 2 14 1029 1000
    14   WONG Mathys 799 Ppo FRA CVL EXE -3N -8B -13N -12B +15N 2 14 1000 1000
    15   VENIN Hugo 799 Pou FRA CVL -9B -8N -13B EXE -7N -14B 1 13,5 1000 1000

     

    Les Champions:

     

    Alexandre en cadet-Louis en minimes-Kevin en pupille-Martin en poussin-Mathys en petit poussin pour Châteauroux et Romain pour St Marcel en  benjamin!

    Bravo à tous!!!

     

     

      Clin d'oeil

     

     


    2 commentaires
  • Tournoi scolaire à Diors le 26 juin 2009

     

    50 enfants du CE1 au CM2!

    125 parties,5 Rondes et 4 départages pour 12 médailles et 50 enfants heureux d'avoir passé une bonne journée!!

     

     

      


    votre commentaire
  •  

    Le champion jeunes du Club 2009 est...Louis!!!

    19 Rondes de 2x25 minutes pour le titre à la dernière ronde devant Valentin!Mathias 2ème et Valentin 3ème!

     

     

     


    votre commentaire
  •   Tournoi Interieur Jeunes 2009 
    joueurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 points place
    1 Romain   0 1 F F F 0 F 1 F F F F F F F F F F F 2 17
    2 Kevin 1   1 F F F F F F F F F F F F F F F F F 2 17
    3 Célia 0 0   F F F F F F F F F F F F F F F F F 0 19
    4 Bastien 1 1 1   1 0 0 1 x 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7,5 12
    5 Tiago 1 1 1 0   0 x 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5,5 14
    6 Baptiste 1 1 1 1 1   0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 10
    7 Pierre 1 1 1 1 x 1   1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10,5 9
    8 Johan F F F 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
    9 Clément 0 1 1 x 1 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 16
    10 Martin 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 8
    11 Gael 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 1 x 7,5 12
    12 Mathias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   x 1 1 1 0 1 1 1 17,5 2
    13 Samuel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x   0 1 0 1 0 1 1 15,5 5
    14 Louis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   1 1 1 1 1 1 18 1
    15 Guenael 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0   0 0 0 x 1 12,5 7
    16 Valentin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1   1 1 1 1 17 3
    17 Shun-Yan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0   0 1 1 15 6
    18 Loick 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1   1 1 16 4
    19 Clarisse 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0   0 5,5 14
    20 Victor 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 x 0 0 0 0 0 0 0 1   8,5 11

    votre commentaire
  • Championnat de ligue Pupilles
    Grille américaine après la ronde 7
    Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
    1   RIOLAND Paul 1550 Pup FRA CVL +13B +9N +6B =2N +10B =4N +11N 6 27 1668 25 1668
    2   GAUTHIER Cyrille 1500 Pup FRA CVL +14N +3B +22N =1B =5N +9B +4B 6 27 1650 24,5 1666
    3   PRETRE-HECKENROTH Raphael 1300 Pup FRA CVL +12B -2N +24B -10N +7B +13N =6B 4,5 26,5 1402 17,5 1396
    4   VILAIN Matthieu 1380 Pup FRA CVL +26B -10N +15B +18N +11B =1B -2N 4,5 26,5 1399 20 1421
    5   DE LUSSAC Octave 1440 Pup FRA CVL +23B +16N +10B -11N =2B -6N +15B 4,5 25,5 1405 20,5 1427
    6   DUPEUX Simeon 1410 Pup FRA CVL +20N +19B -1N +22B -9N +5B =3N 4,5 25 1414 19,5 1411
    7   NORMAND Josselin 1460 Pup FRA CVL =8N -13B +17N +19B -3N +16B +14N 4,5 23 1312 15,5 1301
    8   COUSIN Allan 1099 Pup FRA CVL =7B -15N -14B +24N +18B +20N +9B 4,5 21,5 1289 13,5 1331
    9   DUPRE-DEPRIL Baptiste 1360 Pup FRA CVL +25N -1B +13N +16B +6B -2N -8N 4 28 1377 19 1366
    10   LE FLANCHEC Arthur 1240 Pup FRA CVL +17N +4B -5N +3B -1N -11B +19N 4 27 1391 18 1391
    11   HORNET Nils 1480 Pup FRA CVL +15B -22N +12B +5B -4N +10N -1B 4 26,5 1380 18 1401
    12   PICARD Gregory 1099 Pup FRA CVL -3N +14B -11N -15N +23B +25N +18B 4 20,5 1235 12 1257
    13   SABOURIN Florian 1160 Pup FRA CVL -1N +7N -9B +20B =17N -3B +22N 3,5 25,5 1296 12,5 1315
    14   BAROUDI Samuel 1099 Pup FRA CVL -2B -12N +8N +21B =22N +17B -7B 3,5 25,5 1290 12,5 1277
    15   CLUZEAU Loic 1099 Pup FRA CVL -11N +8B -4N +12B =16N +22B -5N 3,5 25 1351 13,5 1341
    16   PETIT Mathias 1250 Pup FRA CVL +18B -5B +21N -9N =15B -7N +24B 3,5 22,5 1230 14,5 1252
    17   POULIZAC Armand 1070 Pup FRA CVL -10B +26N -7B +23N =13B -14N +21N 3,5 20,5 1181 12,5 1181
    18   LIONNET Alexandre 1070 Pup FRA CVL -16N +20B +19N -4B -8N +26B -12N 3 22,5 1183 13 1156
    19   ANDRE Thomas 1160 Pup FRA CVL +24B -6N -18B -7N +25B +23N -10B 3 19 1145 12 1122
    20   LAGOUTTE Romain 1099 Pup FRA CVL -6B -18N +26B -13N +24B -8B +25N 3 17,5 1118 9 1090
    21   TILLIE Benjamin 1099 Pup FRA CVL -22B +23N -16B -14N +26B +24N -17B 3 16 1084 11 1074
    22   PLAT Sammy 1260 Pup FRA CVL +21N +11B -2B -6N =14B -15N -13B 2,5 25 1173 14,5 1213
    23   DEMAUMONT Ugo 1099 Pup FRA CVL -5N -21B +25N -17B -12N -19B +26N 2 19 1017 6 1000
    24   SKIBNIEWSKI Nicolas 1030 Pup FRA CVL -19N +25B -3N -8B -20N -21B -16N 1 21,5 1000 6 1000
    25   LE PAGE Thomas 1099 Pup FRA CVL -9B -24N -23B +26N -19N -12B -20B 1 17 1000 4 1000
    26   LASNE Axel 1099 Pup FRA CVL -4N -17B -20N -25B -21N -18N -23B 0 19 1000 0 1000


    Championnat de ligue Benjamins
    Grille américaine après la ronde 7
    Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
    1   DUTREUIL Raphael 1760 Ben FRA CVL +20N +2B +6N +3B +7N =5B +8N 6,5 28 1996 27 2003
    2   SALLES Louis 1518 Ben FRA CVL +19B -1N +21B +12N +10N +11B +5N 6 24 1876 22 1876
    3   DUPRE-DEPRIL Maxime 1740 Ben FRA CVL +21B +13N =11B -1N +12B =7N +10B 5 24,5 1777 20,5 1777
    4   JAURY Maxime 1320 Ben FRA CVL +14B -6B +18N -5N +13B +17N +7B 5 23 1671 18 1671
    5   CAILLET Arnault 1520 Ben FRA CVL =9N +23B =10N +4B +6N =1N -2B 4,5 29,5 1605 20 1603
    6   CANTAGREL Gauthier 1650 Ben FRA CVL +17B +4N -1B +20N -5B =10B +11N 4,5 26 1620 19 1620
    7   VILAIN Thomas 1544 Ben FRA CVL +15B =10B +8N +11N -1B =3B -4N 4 27,5 1632 20 1632
    8   MASSARD Theotime 1700 Ben FRA CVL +24N -11B -7B +21N +20B +14N -1B 4 21,5 1543 16 1517
    9   VERBIST Joseph 1250 Ben FRA CVL =5B -12N -17N =22B +23N +18B +16N 4 18,5 1444 11,5 1476
    10   BINY Pierre 1820 Ben FRA CVL +16B =7N =5B +13N -2B =6N -3N 3,5 27,5 1561 17,5 1516
    11   DE LUSSAC Estephe 1480 Ben FRA CVL +12B +8N =3N -7B +18N -2N -6B 3,5 27 1641 18,5 1644
    12   BANOS-ROBLES Romain 1852 Ben FRA CVL -11N +9B +16N -2B -3N +20B =14N 3,5 25 1548 13,5 1250
    13   BOURSIER Simon 1480 Ben FRA CVL +22B -3B +23N -10B -4N =15N +21B 3,5 21 1405 14 1402
    14   BLASZCZYK Alexandre 1560 Ben FRA CVL -4N +24B -20N +23B +16N -8B =12B 3,5 19 1468 13,5 1451
    15   CORBERY Paul 1250 Ben FRA CVL -7N -16N +19B -18B +22N =13B +20N 3,5 17,5 1393 10 1393
    16   HORNET Axel 1460 Ben FRA CVL -10N +15B -12B +17N -14B +19N -9B 3 21 1412 12 1395
    17   MAINGRET Valentin 1330 Ben FRA CVL -6N -18N +9B -16B +24N -4B +22B 3 21 1329 9 1329
    18   AUGUIER Adrien 1500 Ben FRA CVL -23N +17B -4B +15N -11B -9N =19B 2,5 21,5 1191 10,5 1188
    19   BRACONNIER Pierre 1230 Ben FRA CVL -2N -20B -15N +24N +21B -16B =18N 2,5 19 1300 7,5 1300
    20   GERVAIS Mathieu 1390 Ben FRA CVL -1B +19N +14B -6B -8N -12N -15B 2 25,5 1394 11 1407
    21   LIGAULT-HUREL Louis 1360 Ben FRA CVL -3N +22B -2N -8B -19N +24B -13N 2 23 1286 8 1280
    22   BRIGEOT Benjamin 1140 Ben FRA CVL -13N -21N +24B =9N -15B =23B -17N 2 17,5 1157 8 1154
    23   ZISA Simon 1199 Ben FRA CVL +18B -5N -13B -14N -9B =22N -24B 1,5 20 1174 8 1183
    24   BAPTESTE Alexandre 1340 Ben FRA CVL -8B -14N -22N -19B -17B -21N +23N 1 17 1057 1 1027

    votre commentaire
  • Championnat de ligue-Avoine 2009

    Championnat de Ligue Petits Poussins mixtes 2009
    Grille américaine après la ronde 7

     

    -Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
    1   MEUNIER-PION Jean 1450 Ppo FRA CVL +6N +10B =3N +2B +5N +4B +7N 6,5 26,5 25,5 1542 1496
    2   VUE-ARTAUD Pierre-Louis 1270 Ppo FRA CVL +13B +7N +9B -1N +3B +8N +5N 6 24,5 24 1327 1395
    3   VILAIN Vincent 1130 Ppo FRA CVL +4N +5B =1B +8N -2N +6B +9N 5,5 27 22,5 1189 1385
    4   LEROY Mateo 799 Ppo FRA CVL -3B +13N +11B +9N =7B -1N +8B 4,5 23,5 17,5 1022 1174
    5   YOKAMAMOHARAN Birawin 799 Ppo FRA CVL EXE -3N +7B +11N -1B +10N -2B 4 27,5 17 1000 1123
    6   BRENIER Mathis 799 Ppo FRA CVL -1B -9N EXE +10B +12N -3N +13B 4 22,5 12 1000 1104
    7   MASSARD Jean-Lou 880 Ppo FRA CVL +8N -2B -5N +12B =4N +13B -1B 3,5 24,5 14,5 1000 1204
    8   PETIT Johan 799 Ppo FRA CVL -7B EXE +10N -3B +9N -2B -4N 3 26 13 1000 1000
    9   TERSET Maxime 799 Ppo FRA CVL +12N +6B -2N -4B -8B +11N -3B 3 24,5 15 1000 1043
    10   HORNET Sven 900 Ppo FRA CVL +11B -1N -8B -6N EXE -5B +12N 3 22 10 1000 1000
    11   OLLIVIER Antoine 799 Ppo FRA CVL -10N +12B -4N -5B +13N -9B EXE 3 18,5 9 1000 1000
    12   BIGNAND Helene 850 PpoF FRA CVL -9B -11N +13B -7N -6B EXE -10B 2 18,5 6 1000 1000
    13   DE LUSSAC Alienor 799 PpoF FRA CVL -2N -4B -12N EXE -11B -7N -6N 1 23,5 3 1000 1000

     

     

     

    Bravo aux jeunes du club! Martin et johan !!!!!

     

     

     

    Championnat de Ligue Poussins 2009
    Grille américaine après la ronde 7

     

    Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf. FFE 1   CHARRIER Arthur 1370 PouM FRA CVL +4B +15N +3B -2N +6B +5B +12N 6 27 24 1537 1635 2   YOKAMAMOHARAN Ashwin 799 PouM FRA CVL +7N +14B +11N +1B +5N -3B =4N 5,5 27,5 25,5 1531 1498 3   DUVAL Thomas 1420 PouM FRA CVL +16N +12B -1N +8B +4N +2N =6B 5,5 26,5 22,5 1423 1515 4   JUGE Anatole 799 PouM FRA CVL -1N +13B +12N +9B -3B +11N =2B 4,5 26,5 17,5 1341 1355 5   DE LUSSAC Rainier 1330 PouM FRA CVL +18N +9B =6N +11B -2B -1N +8B 4,5 25,5 20,5 1285 1367 6   GENNESSEAUX Blaise 1470 PouM FRA CVL -9N +16B =5B +10N -1N +7B =3N 4 27 15 1301 1276 7   ROCHER Pierre 1070 PouM FRA CVL -2B +18N -8B +17N +15B -6N +11B 4 20 14 1141 1237 8   GIMENEZ Alexis 940 PouM FRA CVL -11N +17B +7N -3N =10B +13B -5N 3,5 23,5 14,5 1192 1186 9   MONTROT Erwan 970 PouM FRA CVL +6B -5N =10B -4N -14B +17B +18N 3,5 21 12,5 1123 1183 10   WOLFF Perceval 1250 PouM FRA CVL +17N -11B =9N -6B =8N =14N +15B 3,5 18,5 13 1108 1143 11   BRIANT Quentin 1440 PouM FRA CVL +8B +10N -2B -5N +12B -4B -7N 3 25,5 16 1109 1206 12   DESABRES Martin 1030 PouM FRA CVL +14N -3N -4B +16B -11N +15N -1B 3 23,5 13 1147 1136 13   DURTESTE Nathan 1250 PouM FRA CVL -15B -4N -17B +18N +16B -8N +14B 3 16,5 8 1000 1022 14   DE VERNEUIL Roland 1510 PouM FRA CVL -12B -2N +18B -15N +9N =10B -13N 2,5 20,5 9 1080 1015 15   PERNEL Nicolas 799 PouM FRA CVL +13N -1B -16N +14B -7N -12B -10N 2 22 11 1000 1000 16   BROSSARD Hugo 799 PouM FRA CVL -3B -6N +15B -12N -13N +18B -17N 2 19,5 7 1000 1000 17   SABIAUX Theo 799 PouM FRA CVL -10B -8N +13N -7B -18B -9N +16B 2 19,5 6 1000 1000 18   PATRY Thibaut 799 PouM FRA CVL -5B -7B -14N -13B +17N -16N -9B 1 19,5 3 1000 1000

    votre commentaire
  •  

     Dimanche 7 Décembre

    Championnat de l'Indre jeunes !

    Jacques, Louis, Martin,Johan et Célia Champions

    Bravo les petits!

    5 titres sur 7 pour Châteauroux

    Ch. Indres Jeunes 08-09 Pup-Pou-Ppo
    Classement après la ronde 6

    Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Per. Kas. FFE 1   LAGOUTTE Romain 1130 PupM FRA CVL L'Echiquier Berrichon - St Marcel 5 1294 21 1447 2   DESABRES Martin 1030 PouM FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 4 1095 18 1280 3   BAROUDI Samuel 1150 PupM FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 4 1091 18 1228 4   PETIT Mathias 1030 PupM FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 4 1080 18 1247 5   DORE Theo 799 PouM FRA CVL L'Echiquier Berrichon - St Marcel 4 1071 18 1269 6   COURAUDON Mathieu 1060 PupM FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 3,5 1037 16 1214 7   BONNIN Kevin 1090 PouM FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 3 988 15 1152 8   PETIT Johan 799 PpoM FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 3 837 15 1037 9   THOLONIAT Pierre 1050 PupM FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 2,5 925 13 1120 10   MOREAU Celia 799 PpoF FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 2 719 12 1000 11   BAROUDI Clement 799 PouM FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 1 202 9 1000

     

    Ch. Indre Jeunes. Cad-Min-Ben
    Classement après la ronde 6

    Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Per. Kas. FFE
    1   MASSET Jacques 1900 CadM FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 6 1940 24  
    2   LIGAULT-HUREL Louis 1340 BenM FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 5 1573 21 1638
    3   MAINGRET Valentin 1460 BenM FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 4 1301 18  
    4   LIN Shun-Yan 1199 CadM FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 4 1272 18 1336
    5   ANDROUIN Loic 1050 MinM FRA CVL L'Echiquier Berrichon - St Marcel 3 1289 15 1240
    6   DUFOUR Guenael 999 BenM FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 2,5 1030 13 1052
    7   LE BAIL Gael 900 CadM FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 2 1025 12 1000
    8   BEUNARDEAU Romain 810 BenM FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 2 957 12 1000
    9   LE BAIL Loick 1190 MinM FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 1,5 893 10 1000


    votre commentaire
  • Petits poussins mixtes

    Championnat Jeunes Indre Petits Poussins Mixte 2007
    Classement après la ronde 6
    Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Club Pts SB Perf.
    1   DESABRES Martin 1009 Ppo CVL Club d'Echecs de Châteauroux 6 12 1635
    2   DORE Theo 1009 Ppo CVL L'Echiquier Berrichon - St Marcel 4 4 1010
    3   BELL-MONTEMBAULT Alexandra 1009 Ppo CVL White And Black Chessband 2 0 1000

     

      Moyenne : 1009 Rapide 1 2 3 Pts SB Perf.
    1 DESABRES Martin 1009   2 2 6 12 1635
    2 DORE Theo 1009 0   2 4 4 1010
    3 BELL-MONTEMBAULT Alexandra 1009 0 0   2 0 1000
     
     
     
     
    Poussins Mixtes
     
    Championnat Jeunes Indre Poussins Mixte 2007
    Classement après la ronde 7
    Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Club Pts Bu. Me. Perf.
    1   PETIT Mathias 1009 Pou CVL Club d'Echecs de Châteauroux 6,5 26,5 18 1412
    2   MASSE Olivier 1080 Pou CVL White And Black Chessband 6 22,5 15,5 1310
    3   RIBARDIERE Jordan 1009 Pou CVL White And Black Chessband 4,5 26 19 1080
    4   BONNIN Kevin 1009 Pou CVL Club d'Echecs de Châteauroux 4 26,5 19 1070
    5   PLAULT Joseph 1009 Pou CVL White And Black Chessband 4 25 18 1022
    6   BECHU Clarisse 1009 Pou CVL Club d'Echecs de Châteauroux 3,5 23,5 16,5 1000
    7   SICHI Theo 1009 Pou CVL White And Black Chessband 3 26 19 1000
    8   HERNANDEZ Maxime 1009 Pou CVL White And Black Chessband 2 23,5 16,5 1000
    9   BUISSON Yannick 1009 Pou CVL White And Black Chessband 1,5 24 16,5 1000

     

    Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Perf.
    1   PETIT Mathias 1009 Pou CVL +6B =2B +5N +4B +3N +7N EXE 6,5 26,5 18 1412
    2   MASSE Olivier 1080 Pou CVL +8B =1N +7B +3N =4B +5N +9N 6 22,5 15,5 1310
    3   RIBARDIERE Jordan 1009 Pou CVL +9B +6N =4N -2B -1B EXE +7N 4,5 26 19 1080
    4   BONNIN Kevin 1009 Pou CVL +5B +7N =3B -1N =2N +8B -6N 4 26,5 19 1070
    5   PLAULT Joseph 1009 Pou CVL -4N EXE -1B +6N +9B -2B +8N 4 25 18 1022
    6   BECHU Clarisse 1009 Pou CVL -1N -3B +8N -5B EXE =9N +4B 3,5 23,5 16,5 1000
    7   SICHI Theo 1009 Pou CVL EXE -4B -2N +9B +8N -1B -3B 3 26 19 1000
    8   HERNANDEZ Maxime 1009 Pou CVL -2N +9N -6B EXE -7B -4N -5B 2 23,5 16,5 1000
    9   BUISSON Yannick 1009 Pou CVL -3N -8B EXE -7N -5N =6B -2B 1,5 24 16,5 1000

     

    Pupilles mixtes

    Championnat Jeunes Indre Pupilles Mixte 2007
    Classement après la ronde 7
    Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Club Pts Bu. Me. Perf.
    1   LAGOUTTE Romain 1110 Pup CVL L'Echiquier Berrichon - St Marcel 7 21 14 1698
    2   BAROUDI Samuel 910 Pup CVL Club d'Echecs de Châteauroux 6 26,5 17 1374
    3   BLANCHET Emmanuel 1099 Pup CVL Club d'Echecs de Châteauroux 4,5 24,5 16 1177
    4   DORE Antoine 1099 Pup CVL White And Black Chessband 4 21,5 14,5 1068
    5   COURAUDON Mathieu 1099 Pup CVL Club d'Echecs de Châteauroux 3,5 27 18,5 1010
    6   BEUNARDEAU Romain 1099 Pup CVL Club d'Echecs de Châteauroux 3 28,5 20 1000
    7   BUISSON Anthony 1099 Pup CVL White And Black Chessband 3 25,5 17 1000
    8   GASSIN Morgane 1099 Pup CVL L'Echiquier Berrichon - St Marcel 2 25,5 17 1000
    9   GOMIS Charlene 1099 Pup CVL White And Black Chessband 2 25 16,5 1000

     

    Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Perf.
    1   LAGOUTTE Romain 1110 Pup CVL +5B +7N +6B +2N +3B +8N +9B 7 21 14 1698
    2   BAROUDI Samuel 910 Pup CVL EXE +6N +3B -1B +4N +5B +7N 6 26,5 17 1374
    3   BLANCHET Emmanuel 1099 Pup CVL +8B +5N -2N +9B -1N =4B +6N 4,5 24,5 16 1177
    4   DORE Antoine 1099 Pup CVL -6B +8N =9B +7N -2B =3N EXE 4 21,5 14,5 1068
    5   COURAUDON Mathieu 1099 Pup CVL -1N -3B EXE +6N =7B -2N +8B 3,5 27 18,5 1010
    6   BEUNARDEAU Romain 1099 Pup CVL +4N -2B -1N -5B EXE +9N -3B 3 28,5 20 1000
    7   BUISSON Anthony 1099 Pup CVL +9N -1B =8N -4B =5N EXE -2B 3 25,5 17 1000
    8   GASSIN Morgane 1099 Pup CVL -3N -4B =7B EXE =9N -1B -5N 2 25,5 17 1000
    9   GOMIS Charlene 1099 Pup CVL -7B EXE =4N -3N =8B -6B -1N 2 25 16,5 1000

     

    Benjamins

    Championnat Jeunes Indre Benjamins 2007
    Classement après la ronde 6
    Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Club Pts SB Perf. Cu.
    1   MAINGRET Valentin 1520 Ben CVL Club d'Echecs de Châteauroux 4,5 9,75 1405 17
    2   LIGAULT-HUREL Louis 1280 Ben CVL Club d'Echecs de Châteauroux 4 10,5 1367 15
    3   LE BAIL Loick 1199 Ben CVL Club d'Echecs de Châteauroux 2,5 4,25 1214 9
    4   ANDROUIN Loic 1020 Ben CVL L'Echiquier Berrichon - St Marcel 1 4 1010 1

     

      Moyenne : 1255 Rapide 1 2 3 4 Pts SB Perf.
    1 MAINGRET Valentin 1520   1 2 4,5 9,75 1405
    2 LIGAULT-HUREL Louis 1280 1   2 1 4 10,5 1367
    3 LE BAIL Loick 1199 ½ 0   2 2,5 4,25 1214
    4 ANDROUIN Loic 1020 0 1 0   1 4 1010
     
     
    Minimes-Cadets
     
     
    Championnat Jeunes Indre Cadets Minimes 2007
    Classement après la ronde 6
    Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Club Pts SB Perf. Cu.
    1   MASSET Jacques 1900 Cad CVL Club d'Echecs de Châteauroux 6 12 2203 21
    2   MILITON Alexandre 1610 Min CVL Club d'Echecs de Châteauroux 4 4 1698 14
    3   MARTIALOT Benjamin 1570 Cad CVL White And Black Chessband 2 0 1456 7
    4   LE BAIL Gael 1199 Min CVL Club d'Echecs de Châteauroux 0 0 1000 0

     

      Moyenne : 1399 Rapide 1 2 3 4 Pts SB Perf.
    1 MASSET Jacques 1900   2 2 2 6 12 2203
    2 MILITON Alexandre 1424 0   2 2 4 4 1698
    3 MARTIALOT Benjamin 1293 0 0   2 2 0 1456
    4 LE BAIL Gael 862 0 0 0   0 0 1000

     


    votre commentaire
  • Championnat de l'Indre jeunes

     

    Le Tournoi a eu lieu à Parnac le 17 décembre 2006. Bravo aux jeunes de Châteauroux qui mériteraient une coupe pour un classement par équipe!

    Titre pour Pierre Tholoniat et une bonne troisième place  pour Samuel Baroudi en poussins.

    Valentin Maingret Champion de l'Indre en pupilles avec un score de 5 sur 5 .Bravo ! Antoine Tholoniat 3ème.

    Clarisse Bechu Championne de l'Indre poussine pour son premier Tournoi. Bravo !

    Alexandre Militon vice-champion en minimes !

    Hélène Tholoniat championne en Benjamine!

    A tous un grand Bravo !

     

    Les classements

     

    Championnat Indre Jeunes 2006 Petits Poussins - Poussins
    Classement après la ronde 5
    Pl   Nom Rapide Cat. Club Pts Me. Bu. Perf.
    1   THOLONIAT Pierre 830 Pou Club d'Echecs de Châteauroux 4 8 12 1230
    2   MASSE Olivier 1009 Pou White and Black Chessband 3,5 7 12,5 1120
    3   BAROUDI Samuel 930 Pou Club d'Echecs de Châteauroux 3,5 6,5 11 1120
    4   LAGOUTTE Romain 1009 Pou L'Echiquier Berrichon - St Marcel 3 9 15 1029
    5   RIBARDIERE Jordan 1009 Pou White And Black Chessband 2 8,5 12,5 1000
    6   SICHI Theo 1009 Pou White And Black Chessband 2 6,5 10,5 1000
    7   PLAULT Joseph 1009 Pou White And Black Chessband 1,5 9 13,5 1000
    8   PHILIPPON Wilson 1009 Ppo White And Black Chessband 0,5 7,5 13 1000

     

    Championnat Indre Jeunes 2006 Petits Poussins - Poussins
    Grille américaine après la ronde 5
    Pl   Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Me. Bu. Perf.
    1   THOLONIAT Pierre 830 Pou +7B +2N +3B =4N =8B 4 8 12 1230
