• votre commentaire
  •  

    2éme Rapide du Cher
    Grille américaine après la ronde 7
    Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. Cu. FFE
    1   DEQUIDT Adrien 1880 Sen FRA BRG +28N +33B +7N +4B +12B =2N +8B 6,5 30,5 2265 27 2224
    2   RUBINO William 2230 Sen FRA CVL +23N +15B =3N +14B +4N =1B +10N 6 33 2238 24,5  
    3   PINSON Jean-Yves 1890 Sen FRA CVL +42B +17N =2B =6N +5B =8N +9N 5,5 31 2060 22,5 2089
    4   LOIRET Stanislas 2270 Sen FRA CVL +16B +21N +8B -1N -2B +17N +12B 5 33 2123 21  
    5   MOLHO Antoine 1970 Jun FRA   +25N +19B -12N +16B -3N +18B +15B 5 29 1893 20 1868
    6   ACCOURI Pascal 1950 Sen FRA CVL +36N =14B +26N =3B =10N =13B +20N 5 28,5 1852 20,5 1772
    7   GOYER Lionel 2010 Sen FRA   +39B +24N -1B -11N +29N +14B +13N 5 28 1885 19 1663
    8   BRISSON Pascal 1890 Sen FRA CVL +30N +18B -4N +23B +22N =3B -1N 4,5 31,5 1867 21 1755
    9   CARRARD Michel 1399 Sen FRA CVL +10N -12B +18N +15B =13N +11N -3B 4,5 30,5 1830 19,5 1869
    10   LEBAIL Stephane 1860 Sen FRA CVL -9B +40N +39B +30N =6B +12N -2B 4,5 27,5 1772 18,5 1862
    11   TIXERONT Antoine 1640 Sen FRA CVL +44N -13B +43N +7B =19N -9B +16B 4,5 25,5 1737 18,5 1698
    12   VILAIN Thomas 1860 Ben FRA CVL +38B +9N +5B +13B -1N -10B -4N 4 32,5 1831 22 1729
    13   MIGNARD Gregory 1950 Sen FRA CVL +20B +11N +22B -12N =9B =6N -7B 4 31 1852 20,5 1815
    14   CASSONNET Arnaud 1670 Sen FRA CVL +47B =6N +21B -2N =17B -7N +30B 4 28 1790 17,5 1699
    15   BOLIS Michel 1750 Vet FRA AUV +29N -2N +25B -9N +39B +23B -5N 4 28 1740 17 1671
    16   TRAMESEL Jacky 1610 Sen FRA BRG -4N +36B +41N -5N +31B +22B -11N 4 26,5 1700 16 1657
    17   SIMONIN-VIALLAT Vincent 1370 Min FRA   +46N -3B +33N =19B =14N -4B +32N 4 26 1685 16,5 1634
    18   MEYER Matthieu 1660 Sen FRA CVL +31B -8N -9B +35N +30B -5N +28B 4 26 1619 15 1626
    19   AUGONNET Herve 1690 Vet FRA CVL +34N -5N +42B =17N =11B -20B +29N 4 25,5 1660 16,5 1544
    20   BEGUIN Gerard 1530 Sen FRA BRG -13N -29B +34B +45N +24B +19N -6B 4 24,5 1648 14 1623
    21   BINY Pierre 1760 Sen FRA   +27N -4B -14N +43B =28N =29B +33N 4 23,5 1599 14,5 1440
    22   THOMAS Pascal 1820 Sen FRA BRG +43N +41B -13N +28B -8B -16N +25B 4 23 1622 18  
    23   MONTAGNE Anne-Marie 1600 Sen FRA BRG -2B +31N +35B -8N +37B -15N =24B 3,5 27 1598 14,5 1605
    24   CHATARD Patrice 1700 Vet FRA CVL +37N -7B -28N +26B -20N +36B =23N 3,5 25 1587 13,5 1237
    25   LAUDAT Philippe 1540 Sen FRA CVL -5B +34N -15N +41B =32N +26B -22N 3,5 24,5 1599 13,5 1490
    26   HEITZ Frederic 1700 Sen FRA CVL =40B +35N -6B -24N +42B -25N +31B 3,5 22,5 1521 13,5 1393
    27   BRISSON Michele 1370 Ben FRA CVL -21B -32B +47N =39N -34B +37N +40B 3,5 19 1426 10 1194
    28   GRIMAUD Clement 1430 Pup FRA AUV -1B +45N +24B -22N =21B =32B -18N 3 27 1557 13,5 1366
    29   BAILLY Thomas 1199 Ben FRA CVL -15B +20N =38B +40N -7B =21N -19B 3 26,5 1575 13,5 1430
    30   BARRATAULT Bruno 1470 Sen FRA CVL -8B +47N +32N -10B -18N +41B -14N 3 23 1478 13 1443
    31   ADAM Flavia 1360 Pup FRA CVL -18N -23B +44N +33B -16N +34B -26N 3 23 1454 11 1327
    32   BERTRAND Arnaud 1710 Sen FRA CVL -35B +27N -30B +38N =25B =28N -17B 3 23 1439 12,5 1311
    33   PERRIN Florian 1620 Sen FRA   +48B -1N -17B -31N +40B +35N -21B 3 23 1421 12 1210
    34   HUILLET Mathieu 1270 Ben FRA CVL -19B -25B -20N +44B +27N -31N +42B 3 22 1459 8 1261
    35   THOMAS Robert 1310 Sen FRA CVL +32N -26B -23N -18B +43N -33B +46N 3 20,5 1361 11 1252
    36   CHODAK Thierry 1310 Sen FRA   -6B -16N -45B +46B +47N -24N +39B 3 19,5 1391 8 1238
    37   GRIMAUD Jean-Claude 1280 Sen FRA AUV -24B -39N +48B +42N -23N -27B +41N 3 17 1369 10 1176
    38   PRIEUR Kevin 1399 Jun FRA CVL -12N =46B =29N -32B -41N +48B +44N 3 15,5 1264 8,5 1136
    39   BAHTITE Nedjib 1540 Sen FRA   -7N +37B -10N =27B -15N +46B -36N 2,5 24,5 1417 10 1220
    40   PICARD Gregory 1280 Pup FRA CVL =26N -10B +46N -29B -33N +43B -27N 2,5 21 1329 10,5 1135
    41   BINY Jean-Paul 1290 Sen FRA CVL +45B -22N -16B -25N +38B -30N -37B 2 22,5 1330 10 1170
    42   JAYAT Philippe 1470 Sen FRA CVL -3N +44B -19N -37B -26N +47B -34N 2 22 1309 8 1067
    43   DIOT Jean-Michel 1399 Sen FRA   -22B +48N -11B -21N -35B -40N +47B 2 19 1267 7 1095
    44   LOUSTAUD Theo 1199 Sen FRA CVL -11B -42N -31B -34N +48B +45N -38B 2 17,5 1195 5 1000
    45   LANCHAIS Romain 1199 Pup FRA CVL -41N -28B +36N -20B -46N -44B +48N 2 15,5 1133 6 1004
    46   BONNICHON Quentin 920 Pou FRA AUV -17B =38N -40B -36N +45B -39N -35B 1,5 20 1047 6 1000
    47   LAGOUTTE Romain 1270 Min FRA CVL -14N -30B -27B +48N -36B -42N -43N 1 17,5 1085 4 1000
    48   PERROT Thomas 1009 Pou FRA LIM -33N -43B -37N -47B -44N -38N -45B 0 16 1000 0 1000

    votre commentaire
  • Le blitz du club c’est Fred qui le gagne, 2ème christophe et 3ème Félix !!!


    votre commentaire
  • Le Duel.....

    Victoire de Valentin devant Shun Yan au bout du suspens!
    14 jeunes, 26 rondes de 25 min et départages 2x15 et 2x5 pour le titre!
    Bravo a tous!!!
     

    votre commentaire
  • Stéphane gagne le rapide 2010 du Club

     
    Interieur_rapide_2010
    Grille américaine après la ronde 9
    Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
    1   LE BAIL Stephane 1860 Sen FRA CVL +10N =5B +6N +4B -2B +3N +9B +7N +11B 7,5 35,5 2017 36 2024
    2   LETEMPLE Frederic 1900 Sen FRA CVL +9N +7B +4N =5B +1N +10B +6N -3B +8B 7,5 35,5 2010 40 2013
    3   KAPALA Serge 1840 Sen FRA CVL       +10B +6N -1B +4N +2N +9B 5 38 2005 17 2017
    4   PHELIPPOT Geoffrey 1660 Cad FRA CVL +14N +6B -2B -1N -9B +7N -3B +8N +10B 5 34,5 1720 24 1727
    5   PALOMAR Felix 1910 Sen FRA CVL +11B =1N +8B =2N +7B +9N       5 34 1991 32 1987
    6   BOUQUIN Arnaud 1890 Sen FRA CVL +8B -4N -1B =9N -3B +11N -2B +10N +7B 4,5 34,5 1704 19 1647
    7   MILITON Alexandre 1780 Cad FRA CVL +12B -2N -11B +8N -5N -4B +10N -1B -6N 3 38,5 1572 18 1468
    8   LAUDAT Philippe 1540 Sen FRA CVL -6N +14B -5N -7B -10N EXE +11B -4B -2N 3 34 1477 14 1428
    9   HABERT Francois 1590 Vet FRA CVL -2B -12N +14B =6B +4N -5B -1N -11N -3N 2,5 42,5 1531 15 1504
    10   LIGAULT-HUREL Louis 1410 Min FRA CVL -1B +11N -12B -3N +8B -2N -7B -6B -4N 2 39 1448 13 1544
    11   BRUNAULT Michael 1620 Sen FRA CVL -5N -10B +7N   -13B -6B -8N +9B -1N 2 33,5 1520 9 1520
    12   COLIN Vincent 1350 Sen FRA CVL -7N +9B +10N             2 30 1688 15  
    13   MARSAUDON Eric 1690 Sen FRA CVL         +11N         1 31,5 1620 5  
    14   LEOST Anthony 1190 Sen FRA CVL -4B -8N -9N             0 32 1000 0  

    votre commentaire