•  

     

    3ème Open des parties Rapides du Cher
    Grille américaine après la ronde 7
    Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Tr. Perf. Cu. FFE
    1   DUBOST Christophe 2100 Sen FRA CVL +22B +6N +9B +3B +2N +13B =4N 6,5 29 2223 27,5  
    2   PINSON Jean-Yves 1990 Sen FRA CVL +16N =17B +8B +10N -1B +7N +3N 5,5 29 1952 22 1957
    3   MEYER Matthieu 1720 Sen FRA CVL +27N +21B +14B -1N +9B +5N -2B 5 28,5 1951 23 2053
    4   MIGNARD Gregory 1840 Sen FRA CVL -7B +24N +16B =8N +28B +14N =1B 5 26,5 1838 18,5 1882
    5   CASSONNET Arnaud 1850 Sen FRA CVL +23B -8N +22B +12N +7B -3B +10N 5 26 1745 20 1748
    6   HORNET Nils 1710 Ben FRA CVL +34N -1B -32N +24B +16N +23B 5 22,5 1689 17  
    7   GIRARDIN Jean-Marc 1399 Sen FRA CVL +4N =13B +11N +17B -5N -2B +18B 4,5 27,5 1937 20 1937
    8   BAILLY Thomas 1530 Cad FRA CVL +31N +5B -2N =4B +11N -10B +21N 4,5 27,5 1793 19 1883
    9   LE BAIL Stephane 1840 Sen FRA CVL +19N +15B -1N +32B -3N +21B =12N 4,5 26,5 1756 19,5 1719
    10   HORNET Axel 1530 Min FRA CVL +36B =18N +28B -2B +17N +8N -5B 4,5 24,5 1752 20 1843
    11   GEAMBASU Constantin 1940 Vet FRA CVL +25B =28N -7B +18N -8B +19N +17B 4,5 22,5 1749 17 1714
    12   LAUDAT Philippe 1670 Sen FRA CVL +33B -14N +23B -5B +32N +15N =9B 4,5 22,5 1700 17,5 1698
    13   AUGONNET Herve 1730 Vet FRA CVL =24B =7N +25B +21N +15B -1N -6B 4 26 1669 18,5 1663
    14   BRISSON Pascal 1880 Sen FRA CVL +32N +12B -3N -15B +22N -4B +23N 4 24,5 1680 17 1514
    15   JAYAT Philippe 1580 Sen FRA CVL +35B -9N +20B +14N -13N -12B +26N 4 23,5 1595 17 1591
    16   BRISSON Michele 1420 Ben FRA CVL -2B +30N -4N +34B -6B +33N +25B 4 23 1529 13  
    17   BONNOT Olivier 1710 Sen FRA CVL +30B =2N +18B -7N -10B +28N -11N 3,5 25 1696 17 1739
    18   VENEROSI Erick 1780 Sen FRA CVL +29N =10B -17N -11B +20N +22B -7N 3,5 23,5 1596 15 1570
    19   GAUME Francois 1399 Sen FRA CVL -9B +35N -21N =20B +27N -11B +29N 3,5 21 1425 12 1227
    20   DEDENON Marie 810 Pou FRA CVL -21B +27B -15N =19N -18B +35N +28B 3,5 19,5 1152 11 1551
    21   HUILLET Matthieu 1520 Min FRA CVL +20N -3N +19B -13B +33N -9N -8B 3 25 1480 15 1372
    22   BAHTITE Nedjib 1470 Sen FRA CVL -1N +34B -5N +27B -14B -18N +33B 3 24 1528 11  
    23   DEDENON Sebastien 1399 Sen FRA CVL -5N +31B -12N +26B +29N -6N -14B 3 24 1474 13  
    24   PRIEUR Patrick 1399 Sen FRA CVL =13N -4B =29N -6N +35B -26B +32N 3 21,5 1386 10 1222
    25   ALBERT Dominique 1399 Sen FRA CVL -11N +26B -13N -33B +34N +32B -16N 3 19,5 1340 11 1000
    26   DEDENON Quentin 1150 Ppo FRA CVL -28B -25N +30B -23N +31B +24N -15B 3 18 1351 10 1000
    27   ROBIN Remi 1399 Vet FRA CVL -3B -20N +35B -22N -19B +34N +36N 3 17 1220 8 1078
    28   BERTRAND Arnaud 1610 Sen FRA CVL +26N =11B -10N +29B -4N -17B -20N 2,5 24 1450 14 1204
    29   PRIEUR Kevin 1399 Jun FRA CVL -18B +36N =24B -28N -23B +30N -19B 2,5 18 1295 10,5 1000
    30   JARREAU Jean-Patrick 1310 Vet FRA CVL -17N -16B -26N =31B +36N -29B +34B 2,5 16,5 1175 6 1037
    31   LEUROND Raphael 999 Ben FRA CVL -8B -23N -33B =30N -26N +36B +35B 2,5 16 1148 5 1000
    32   DAGOT Joel 1399 Vet FRA CVL -14B +33N +6B -9N -12B -25N -24B 2 24 1366 11  
    33   MBEGA Vially 1199 Min FRA CVL -12N -32B +31N +25N -21B -16B -22N 2 20 1281 9  
    34   GIRARDIN Tony 1199 Min CVL -6B -22N +36B -16N -25B -27B -30N 1 20,5 1019 5 1000
    35   BARNIER Pierrick 999 Ben FRA CVL -15N -19B -27N +36B -24N -20B -31N 1 19,5 1000 4 1000
    36   FOCK-CHOW-THO Arnaud 830 Pou FRA CVL -10N -29B -34N -35N -30B -31N -27B 0 16 1000 0 1000

    votre commentaire
  •  

    Super tournoi d'Alain !!!!


    votre commentaire

  • votre commentaire
  •  

    2éme Rapide du Cher
    Grille américaine après la ronde 7
    Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. Cu. FFE
    1   DEQUIDT Adrien 1880 Sen FRA BRG +28N +33B +7N +4B +12B =2N +8B 6,5 30,5 2265 27 2224
    2   RUBINO William 2230 Sen FRA CVL +23N +15B =3N +14B +4N =1B +10N 6 33 2238 24,5  
    3   PINSON Jean-Yves 1890 Sen FRA CVL +42B +17N =2B =6N +5B =8N +9N 5,5 31 2060 22,5 2089
    4   LOIRET Stanislas 2270 Sen FRA CVL +16B +21N +8B -1N -2B +17N +12B 5 33 2123 21  
    5   MOLHO Antoine 1970 Jun FRA   +25N +19B -12N +16B -3N +18B +15B 5 29 1893 20 1868
    6   ACCOURI Pascal 1950 Sen FRA CVL +36N =14B +26N =3B =10N =13B +20N 5 28,5 1852 20,5 1772
    7   GOYER Lionel 2010 Sen FRA   +39B +24N -1B -11N +29N +14B +13N 5 28 1885 19 1663
    8   BRISSON Pascal 1890 Sen FRA CVL +30N +18B -4N +23B +22N =3B -1N 4,5 31,5 1867 21 1755
    9   CARRARD Michel 1399 Sen FRA CVL +10N -12B +18N +15B =13N +11N -3B 4,5 30,5 1830 19,5 1869
    10   LEBAIL Stephane 1860 Sen FRA CVL -9B +40N +39B +30N =6B +12N -2B 4,5 27,5 1772 18,5 1862
    11   TIXERONT Antoine 1640 Sen FRA CVL +44N -13B +43N +7B =19N -9B +16B 4,5 25,5 1737 18,5 1698
    12   VILAIN Thomas 1860 Ben FRA CVL +38B +9N +5B +13B -1N -10B -4N 4 32,5 1831 22 1729
    13   MIGNARD Gregory 1950 Sen FRA CVL +20B +11N +22B -12N =9B =6N -7B 4 31 1852 20,5 1815
    14   CASSONNET Arnaud 1670 Sen FRA CVL +47B =6N +21B -2N =17B -7N +30B 4 28 1790 17,5 1699
    15   BOLIS Michel 1750 Vet FRA AUV +29N -2N +25B -9N +39B +23B -5N 4 28 1740 17 1671
    16   TRAMESEL Jacky 1610 Sen FRA BRG -4N +36B +41N -5N +31B +22B -11N 4 26,5 1700 16 1657
    17   SIMONIN-VIALLAT Vincent 1370 Min FRA   +46N -3B +33N =19B =14N -4B +32N 4 26 1685 16,5 1634
    18   MEYER Matthieu 1660 Sen FRA CVL +31B -8N -9B +35N +30B -5N +28B 4 26 1619 15 1626
    19   AUGONNET Herve 1690 Vet FRA CVL +34N -5N +42B =17N =11B -20B +29N 4 25,5 1660 16,5 1544
    20   BEGUIN Gerard 1530 Sen FRA BRG -13N -29B +34B +45N +24B +19N -6B 4 24,5 1648 14 1623
    21   BINY Pierre 1760 Sen FRA   +27N -4B -14N +43B =28N =29B +33N 4 23,5 1599 14,5 1440
    22   THOMAS Pascal 1820 Sen FRA BRG +43N +41B -13N +28B -8B -16N +25B 4 23 1622 18  
    23   MONTAGNE Anne-Marie 1600 Sen FRA BRG -2B +31N +35B -8N +37B -15N =24B 3,5 27 1598 14,5 1605
    24   CHATARD Patrice 1700 Vet FRA CVL +37N -7B -28N +26B -20N +36B =23N 3,5 25 1587 13,5 1237
    25   LAUDAT Philippe 1540 Sen FRA CVL -5B +34N -15N +41B =32N +26B -22N 3,5 24,5 1599 13,5 1490
    26   HEITZ Frederic 1700 Sen FRA CVL =40B +35N -6B -24N +42B -25N +31B 3,5 22,5 1521 13,5 1393
    27   BRISSON Michele 1370 Ben FRA CVL -21B -32B +47N =39N -34B +37N +40B 3,5 19 1426 10 1194
    28   GRIMAUD Clement 1430 Pup FRA AUV -1B +45N +24B -22N =21B =32B -18N 3 27 1557 13,5 1366
    29   BAILLY Thomas 1199 Ben FRA CVL -15B +20N =38B +40N -7B =21N -19B 3 26,5 1575 13,5 1430
    30   BARRATAULT Bruno 1470 Sen FRA CVL -8B +47N +32N -10B -18N +41B -14N 3 23 1478 13 1443
    31   ADAM Flavia 1360 Pup FRA CVL -18N -23B +44N +33B -16N +34B -26N 3 23 1454 11 1327
    32   BERTRAND Arnaud 1710 Sen FRA CVL -35B +27N -30B +38N =25B =28N -17B 3 23 1439 12,5 1311
    33   PERRIN Florian 1620 Sen FRA   +48B -1N -17B -31N +40B +35N -21B 3 23 1421 12 1210
    34   HUILLET Mathieu 1270 Ben FRA CVL -19B -25B -20N +44B +27N -31N +42B 3 22 1459 8 1261
    35   THOMAS Robert 1310 Sen FRA CVL +32N -26B -23N -18B +43N -33B +46N 3 20,5 1361 11 1252
    36   CHODAK Thierry 1310 Sen FRA   -6B -16N -45B +46B +47N -24N +39B 3 19,5 1391 8 1238
    37   GRIMAUD Jean-Claude 1280 Sen FRA AUV -24B -39N +48B +42N -23N -27B +41N 3 17 1369 10 1176
    38   PRIEUR Kevin 1399 Jun FRA CVL -12N =46B =29N -32B -41N +48B +44N 3 15,5 1264 8,5 1136
    39   BAHTITE Nedjib 1540 Sen FRA   -7N +37B -10N =27B -15N +46B -36N 2,5 24,5 1417 10 1220
    40   PICARD Gregory 1280 Pup FRA CVL =26N -10B +46N -29B -33N +43B -27N 2,5 21 1329 10,5 1135
    41   BINY Jean-Paul 1290 Sen FRA CVL +45B -22N -16B -25N +38B -30N -37B 2 22,5 1330 10 1170
    42   JAYAT Philippe 1470 Sen FRA CVL -3N +44B -19N -37B -26N +47B -34N 2 22 1309 8 1067
    43   DIOT Jean-Michel 1399 Sen FRA   -22B +48N -11B -21N -35B -40N +47B 2 19 1267 7 1095
    44   LOUSTAUD Theo 1199 Sen FRA CVL -11B -42N -31B -34N +48B +45N -38B 2 17,5 1195 5 1000
    45   LANCHAIS Romain 1199 Pup FRA CVL -41N -28B +36N -20B -46N -44B +48N 2 15,5 1133 6 1004
    46   BONNICHON Quentin 920 Pou FRA AUV -17B =38N -40B -36N +45B -39N -35B 1,5 20 1047 6 1000
    47   LAGOUTTE Romain 1270 Min FRA CVL -14N -30B -27B +48N -36B -42N -43N 1 17,5 1085 4 1000
    48   PERROT Thomas 1009 Pou FRA LIM -33N -43B -37N -47B -44N -38N -45B 0 16 1000 0 1000

    votre commentaire

  • votre commentaire
  • Frédéric Letemple est le nouveau champion de la Ligue Centre Val de Loire.

     

    Le championnat de la Ligue s’est joué les 22, 23 et 24 dans l’Open d’Amilly. Le castelroussin Frédéric Letemple s’est imposé comme le meilleur joueur de la Ligue et gagne avec 4 points sur 6 possibles.

    Philippe Laudat et Geoffrey Phelippot réalisent un bon tournoi.

     Nous félicitons Frédéric pour son excellente performance.

     

    Pour amilly, et bien pourquoi pas: "aprés avoir gagné le championnat de l'indre, mené son équipe à la N3, il est devenu champion de ligue en terminant 5éme du tournoi d'Amilly, le weekend du 22,23,24 mai, de la pentecôte ...qualifié pour les championnats de france à belfort cet été, 9-21 aout à belfort (où notre arbitre jc templeur sera arbitre principal) pour le tournoi accession (réservé aux plus de 2200 élo, dont les premiéres places sont qualificatif pour le national)..."

     

    3e Open Amilly 2010
    Grille américaine après la ronde 6
    Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Perf. Cu. FFE
    1 m BATTAGLINI Gabriel 2419 Sen FRA IDF +19B +10N +4B =2N +3B +5N 5,5 26 2617 19,5  
    2 m KARIM Ismael 2410 Sen MAR CAZ +26N +17B +12N =1B +11N +6B 5,5 22 2556 19,5  
    3 m OKHOTNIK Vladimir 2458 Vet FRA IDF +24N +13B +7N +16B -1N +11B 5 22 2478 19  
    4   RABINEAU Clement 2280 Sen FRA IDF +29N +8B -1N =11B +14N +12B 4,5 22 2285 15,5  
    5   LETEMPLE Frederic 2000 Sen FRA CVL +30N +20B -11N +8B +16N -1B 4 21 2044 16  
    6   BAROUDEL Hadrien 1826 Ben FRA BRG +32N -11B +27N +7B +18B -2N 4 20,5 2060 15  
    7 f GLICENSTEIN Asher 2159 Sen FRA IDF +31B +15N -3B -6N +25B +16N 4 19,5 2041 14  
    8   SAUCEY Capucine 1790 Cad FRA LIM +34B -4N +35B -5N +23B +18N 4 18,5 1887 13  
    9   TEIXEIRA Antonio 1950 Sen ANG CVL -20B =14B =24N +22N +21B +13N 4 18,5 1867 10,5 1832
    10   DUPEUX Denis 1860 Sen FRA CVL +33N -1B -16N +30B +29N +17B 4 17,5 1875 12 1890
    11 f SAUCEY Michel 2331 Sen FRA LIM +21B +6N +5B =4N -2B -3N 3,5 26 2244 16,5 2197
    12   ARDIOT Jean-Michel 2035 Sen FRA CVL +22B +25N -2B =15N +19B -4N 3,5 21,5 1991 14,5 1970
    13   HUIN Eric 1925 Sen FRA IDF +23N -3N +21B =25N +15B -9B 3,5 20,5 1895 13,5 1882
    14   GAUDIN Eric 1922 Sen FRA IDF =28B =9N +22B =19N -4B +25N 3,5 19,5 1863 12 1800
    15   FREMAUX Guillaume 1780 Sen FRA CVL +36N -7B +30N =12B -13N >24B 3,5 16,5 1811 11,5  
    16   BAROUDEL Jacques 1769 Vet FRA BRG +38B +18N +10B -3N -5B -7B 3 20 1932 15  
    17   MAUGET Jean-Pierre 1847 Sen FRA PDL +35B -2N +28B -18N +31B -10N 3 19 1796 12  
    18   NORMAND Vincent 2072 Sen FRA CVL +27N -16B +26N +17B -6N -8B 3 19 1780 13 1619
    19   DROCHON Francois 1704 Sen FRA CVL -1N +23B +36N =14B -12N =26B 3 19 1760 11 1787
    20   CAILLET Arnault 1530 Ben FRA CVL +9N -5N -25B =24B =27N +35B 3 17,5 1706 9,5 1755
    21   MEYER Matthieu 1680 Sen FRA CVL -11N +32B -13N +36B -9N +30B 3 16 1692 9 1697
    22   HAZARABEDIAN Guy 1559 Vet FRA PCH -12N +37B -14N -9B +33N +29B 3 16 1670 8  
    23   DUPEUX Simeon 1506 Ben FRA CVL -13B -19N +38B +26B -8N +31N 3 15 1640 8 1707
    24   POMMIER Laurent 1748 Sen FRA CVL -3B =28N =9B =20N >35B <15N 2,5 19,5 1662 7  
    25   MOLHO Antoine 1756 Cad FRA CVL +37N -12B +20N =13B -7N -14B 2,5 18,5 1762 11,5 1763
    26   CORBERY Paul 1680 Ben FRA CVL -2B +33N -18B -23N +32B =19N 2,5 18,5 1620 7,5 1593
    27   GAC Jean-Luc 1578 Vet FRA BRE -18B +34N -6B =35N =20B =28N 2,5 16,5 1502 8 1488
    28   LAUDAT Philippe 1430 Sen FRA CVL =14N =24B -17N -29B +36N =27B 2,5 14,5 1575 8 1635
    29   PHELIPPOT Geoffrey 1660 Cad FRA CVL -4B -35N +34B +28N -10B -22N 2 18 1472 7 1371
    30   CAILLAT Andre 1530 Vet FRA CVL -5B +38N -15B -10N +34B -21N 2 16 1486 7 1456
    31   NORMAND Josselin 1650 Pup FRA CVL -7N -36B +32N +33B -17N -23B 2 15 1455 7 1412
    32   BAUDET Joel 1380 Sen FRA IDF -6B -21N -31B +38N -26N +37B 2 12,5 1366 4 1351
    33   HEGEDUS Pascal 1421 Sen FRA CVL -10B -26B +37N -31N -22B +38N 2 12,5 1359 5 1321
    34   DESCHERES Celine 1260 Sen FRA CVL -8N -27B -29N +37B -30N +36B 2 12,5 1315 4 1350
    35   LE BEUZE Nicolas 1390 Min FRA CVL -17N +29B -8N =27B <24N -20N 1,5 17 1503 6,5  
    36   WEBER Manon 1260 Ben FRA CVL -15B +31N -19B -21N -28B -34N 1 15,5 1249 5  
    37   LAVALLE Pierre 1030 Pup FRA CVL -25B -22N -33B -34N +38B -32N 1 11,5 1049 2  
    38   ROCHER Pierre 1150 Pup FRA CVL -16N -30B -23N -32B -37N -33B 0 13 1000 0  

    votre commentaire
  • Rapide TOURS 2009
    Grille américaine après la ronde 7
    Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Me. Cu. Perf.
    1 m DAVID Vincent 2470 Sen FRA PCH =9B +37N +38B +10N +6B +4N +3N 6,5 24,5 24,5 2637
    2 f BEDOUIN Xavier 2480 Sen FRA PCH +12N +13B +42N +26B =4N =3B +11N 6 24,5 25,5 2487
    3 f DIEU Bruno 2520 Sen FRA CVL +19B +22N +48B +15N +7B =2N -1B 5,5 24 26 2487
    4   LJUBOTINA Lazo 2000 Sen FRA CVL +77B +5N +49B +21N =2B -1B +15N 5,5 23 24,5 2309
    5   IPPOLITI Giuliano 2230 Sen ITA CVL +47N -4B +34N +65B =17N +12B +7N 5,5 22 20,5 2203
    6   SALLY Paul-Adrien 2150 Sen FRA CVL +62B =36N +64B +9N -1N +28B +18B 5,5 19,5 22 2240
    7   ALLORANT Adrien 2200 Cad FRA CVL +18B +17N +51B +8N -3N +27B -5B 5 23,5 24 2253
    8   DEVALLEE Jeremie 2070 Jun FRA CVL +25N +10N +39B -7B +26N -11B +33N 5 22 22 2113
    9   BREHIER William 1960 Cad FRA CVL =1N +24B +44N -6B =23B +48N +21B 5 21 19 2138
    10 f LAURENT Julien G. 2420 Sen FRA CVL +20N -8B +41N -1B +53N +25B +27N 5 21 18 2286
    11   SALLES Louis 1990 Ben FRA CVL +74N -15B +43N +50B +16B +8N -2B 5 20,5 21 2128
    12   MASSET Jacques 1970 Jun FRA CVL -2B +41N +73B +40N +22B -5N +23B 5 20,5 19 2112
    13   SALVAING Jean-Louis 2090 Sen FRA CVL +65B -2N +31B +52N -18B +36N +24B 5 19 19 2042
    14   MOLHO Antoine 1900 Cad FRA CVL +16B =21N =36B -49N +51B +40N +22B 5 18 18,5 2002
    15   NAUDION Gregoire 2190 Cad FRA CVL +46B +11N +40B -3B +19N =18N -4B 4,5 23 22 2119
    16   CARVALLO Henri 2200 Sen FRA CVL -14N +50B +53N +25B -11N +17B =19N 4,5 21 17,5 2023
    17   ARENE Olivier 2030 Sen FRA PCH +45N -7B +70N +42B =5B -16N +37B 4,5 20 18,5 2047
    18   LE BAIL Stephane 1900 Sen FRA CVL -7N +53B +71N +68B +13N =15B -6N 4,5 19,5 19 2009
    19   HUBERT Raphael 1970 Jun FRA CVL -3N +34B +66N +48B -15B +41N =16B 4,5 19,5 17,5 1990
    20   MERLET Joffroy 1940 Sen FRA CVL -10B +31N +55B -39N =37B +65N +38B 4,5 17,5 15,5 1897
    21   TOUZEAU Maxime 2140 Cad FRA CVL +56N =14B +61N -4B =24N +42B -9N 4 20,5 18,5 1924
    22   PIMBERT Jerome 2090 Sen FRA CVL +33N -3B +58N +36B -12N +50B -14N 4 20,5 18 1950
    23   WENZEL Johannes 2160 Sen GER CVL =24N +30B -26N +61B =9N +45B -12N 4 20,5 17 1956
    24   EL FAKKAK Radouan 1860 Sen FRA CVL =23B -9N +47B +38N =21B +39N -13N 4 20 16 1994
    25   POULIN Nicolas 1760 Cad FRA CVL -8B +69N +32B -16N +44B -10N +48B 4 20 15 1834
    26   GOMARD Jonathan 1499 Sen FRA CVL +52B +77N +23B -2N -8B =37N =36B 4 19 19,5 1963
    27   VIDAL Llewellyn 2060 Cad FRA CVL -36B +57N +69B +51N +39B -7N -10B 4 18 18 1931
    28   MALEKI Manuel 2350 Sen FRA CVL =37B -38N +46B +64N +49B -6N =30B 4 17,5 16 2087
    29   TRIBOULET Benjamin 1430 Jun FRA CVL -31B -32N -35B EXE +74N +51N +52B 4 17,5 9 1588
    30   DUBE Dimitri 2100 Sen FRA CVL =38B -23N +62B -37N +77B +46N =28N 4 17 14 2007
    31   NAUDION Eric 1630 Sen FRA CVL +29N -20B -13N -43B +72N +55B +54N 4 17 13 1643
    32   CHATENAY Sebastien 1380 Sen FRA CVL -44N +29B -25N +58B -41N +53B +50N 4 16,5 13 1650
    33   BLU Jerome 1760 Sen FRA CVL -22B -40N +75B +59N +69B +49N -8B 4 15,5 14 1725
    34   JOUVE Alain 1630 Vet FRA CVL +75B -19N -5B -55N +67B +66N +49B 4 14,5 13 1660
    35   HORNET Patrick 1550 Sen FRA CVL -68N -66B +29N +54B -36N +56B +57N 4 14 12 1584
    36   DUTREUIL Raphael 1710 Ben FRA CVL +27N =6B =14N -22N +35B -13B =26N 3,5 22 16 1932
    37   JOLLY Marie 1920 Cad FRA CVL =28N -1B +63N +30B =20N =26B -17N 3,5 21 15 2015
    38   ESHGHABADI Asghar 1780 Vet FRA PCH =30N +28B -1N -24B +61N +43B -20N 3,5 20 14,5 1892
    39   GARNIER Richard 1570 Cad FRA CVL +72N +45B -8N +20B -27N -24B =42N 3,5 19,5 17,5 1767
    40   BERGERAC Fabien 1600 Sen FRA PCH +71N +33B -15N -12B +65N -14B =45N 3,5 19 16,5 1787
    41   BLASZCZYK Franck 1630 Sen FRA CVL +78N -12B -10B +67N +32B -19B =43N 3,5 18,5 14,5 1671
    42   MOTHERON Romain 1660 Sen FRA CVL +59B +79N -2B -17N +66B -21N =39B 3,5 17 16,5 1698
    43   LATAPIE Frederic 1480 Sen FRA CVL -57B +67N -11B +31N +52B -38N =41B 3,5 17 13,5 1653
    44   HERSPERGER Olivier 1580 Sen FRA CVL +32B =62N -9B =77N -25N =47B +63N 3,5 16,5 14 1738
    45   PETRERA Salvatore 1700 Vet FRA CVL -17B -39N +60B +73N +70B -23N =40B 3,5 15,5 12,5 1664
    46   BRISSON Pascal 1890 Sen FRA CVL -15N =61B -28N +72B +63N -30B +62N 3,5 15,5 11 1882
    47   DROCHON Francois 1900 Sen FRA CVL -5B -48N -24N +78B +73B =44N +61N 3,5 15 9 1714
    48   DUPRE-DEPRIL Tom 1620 Cad FRA CVL +60B +47B -3N -19N +68B -9B -25N 3 19,5 16 1710
    49   BINY Jean-Paul 1320 Sen FRA CVL +70N +74B -4N +14B -28N -33B -34N 3 19 17 1595
    50   RIOLAND Ollivier 1650 Sen FRA CVL +73B -16N +79B -11N +55B -22N -32B 3 17,5 15 1616
    51   GRENIER David 1610 Sen FRA CVL +66N +56B -7N -27B -14N -29B +71N 3 17,5 14 1666
    52   MEUNIER-PION Francois 1660 Sen FRA CVL -26N +63B +54N -13B -43N +58B -29N 3 16,5 13 1570
    53   VIGNELLES Jeremy 1610 Jun FRA CVL +67B -18N -16B +76N -10B -32N +75B 3 16,5 12 1598
    54   WOLFSTIRN Michel 1380 Sen FRA CVL -58N EXE -52B -35N +59B +69N -31B 3 16,5 10 1457
    55   VIRAPIN Laurent 1399 Sen FRA CVL -61N +78B -20N +34B -50N -31N +69B 3 15,5 11 1581
    56   MARIN Yann 1810 Sen FRA CVL -21B -51N -59B +75N +64B -35N +70B 3 14,5 8 1568
    57   DEDISSE Jean Marc 1650 Sen FRA CVL +43N -27B -68N -66B +71N +70N -35B 3 13,5 12 1492
    58   PEIGNELIN Alexandre 1560 Cad FRA CVL +54B -65N -22B -32N +76B -52N +68B 3 13,5 11 1498
    59   RODEMACQ Jacques 1490 Vet FRA CVL -42N -71B +56N -33B -54N +72B +74N 3 13 8 1543
    60   JAYAT Philippe 1400 Sen FRA CVL -48N -70B -45N -74B EXE +67N +65B 3 12,5 5 1509
    61   QUINTELA Francis 1600 Sen FRA CVL +55B =46N -21B -23N -38B +77N -47B 2,5 17,5 12 1713
    62   RIVET Bertrand 1840 Sen FRA CVL -6N =44B -30N -63B +79B +64N -46B 2,5 16 8 1667
    63   BRUNAULT Michael 1660 Sen FRA CVL =64B -52N -37B +62N -46B +68N -44B 2,5 15 9,5 1580
    64   VIDEGRAIN Roger 1520 Sen FRA CVL =63N +68B -6N -28B -56N -62B +66N 2,5 14 10,5 1597
    65   MASSE Sebastien 1760 Sen FRA CVL -13N +58B +72N -5N -40B -20B -60N 2 18,5 11 1572
    66   BOUDIN Raphael 1399 Sen FRA CVL -51B +35N -19B +57N -42N -34B -64B 2 17,5 10 1463
    67   NICOLAS Pascal 1399 Sen FRA CVL -53N -43B +74N -41B -34N -60B EXE 2 16 5 1300
    68   LALLEMAND Bruno 1370 Vet FRA CVL +35B -64N +57B -18N -48N -63B -58N 2 15,5 12 1438
    69   CROZATIER Denis 1580 Vet FRA CVL +76N -25B -27N +71B -33N -54B -55N 2 15,5 11 1447
    70   DUVAL Christophe 1540 Sen FRA CVL -49B +60N -17B +79N -45N -57B -56N 2 15 10 1404
    71   RIGAUD Alexandre 1399 Sen FRA CVL -40B +59N -18B -69N -57B +73N -51B 2 14,5 8 1428
    72   CHEVALIER Nathalie 1380 Sen FRA CVL -39B +75N -65B -46N -31B -59N +78B 2 14 7 1421
    73   JOLIT Max 1450 Vet FRA CVL -50N +76B -12N -45B -47N -71B +77B 2 13,5 7 1484
    74   VERNADET Bernard 1690 Vet FRA CVL -11B -49N -67B +60N -29B +76N -59B 2 13,5 6 1343
    75   LEGUET Thierry 1430 Sen FRA CVL -34N -72B -33N -56B +78N +79B -53N 2 12,5 5 1397
    76   CHABON Rolando 1380 Sen FRA CVL -69B -73N EXE -53B -58N -74B +79N 2 12 5 1254
    77   LE GUILLOU Francois 1690 Sen FRA CVL -4N -26B +78N =44B -30N -61B -73N 1,5 16 7 1481
    78   GILET Dominique 1430 Sen FRA CVL -41B -55N -77B -47N -75B EXE -72N 1 14 1 1000
    79   SONTAG Guy 1270 Vet FRA CVL EXE -42B -50N -70B -62N -75N -76B 1 13 6 1000

    votre commentaire
  • 6ème Open d'ISLE
    Grille américaine après la ronde 7
    Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
    1 f SAUCEY Michel 2357 Sen FRA LIM +34B +14N +5B =4N =2B +9N +10B 6 29 2404 2364
    2 f BEDOUIN Xavier 2382 Sen FRA PCH +26N +16B +11N +6B =1N +8B -3N 5,5 29,5 2370  
    3 f DAVID Vincent 2397 Sen FRA PCH +19B -15N +26B +18N +4B =10N +2B 5,5 27,5 2351 2239
    4 m PERIC Slavisa 2277 Vet SRB CVL +36N +40B +18N =1B -3N +11B +8N 5,5 27,5 2295 2277
    5   LEBRAUD Eric 2010 Sen FRA LIM +44N +23B -1N =16B +13N =12B +17N 5 27 2094 2094
    6   CHAMAILLARD Sylvain 2147 Sen FRA LIM +35B +21N +17B -2N -9B +22N +14B 5 26 2103 2089
    7   EGRETEAU Eric 2031 Sen FRA PDL +27N =9B +15B +12N -8B =14N +16N 5 25,5 2045 2045
    8   LARAND Manuel 1940 Sen FRA LIM +25N +20B +10N =9B +7N -2N -4B 4,5 29 2088 2123
    9   MASSET Jacques 1847 Cad FRA CVL +52B =7N +28B =8N +6N -1B =12N 4,5 28,5 2044 2126
    10   PICARD Remi 2029 Sen FRA PCH +41B +22N -8B +15N +25B =3B -1N 4,5 27,5 2077 2086
    11   DELAGE Laurent 2003 Sen FRA LIM +38B +42N -2B =14N +21B -4N +31B 4,5 25,5 2063 2083
    12   BAAS Laurent 1975 Sen FRA LIM =55N +30B +29N -7B +23N =5N =9B 4,5 25,5 1956 1950
    13   GHARAGYOZYAN Gor 1806 Sen FRA LIM +54B -17N =32B +30N -5B +43N +25B 4,5 22 1789 1779
    14   ROMAIN Xavier 1906 Jun FRA LIM +32N -1B +36N =11B +20N =7B -6N 4 28 1988 2005
    15   FROMENTIN Sebastien 1907 Sen FRA LIM +53B +3B -7N -10B +27N =31N =19B 4 26 1936 1956
