| Ronde 1 | ||||
| Villepinte | 2 | - | 1 | Ecouen |
| Carrieres sur Seine | 1 | - | 2 | Le Grand Echiquier |
| Sceaux | 3 | - | 0 | Maisons Laffitte |
| Montreuil | 4 | - | 0 | Tremblay en France |
| Chess 15 | 0 | - | 3 | Potemkine |
| Bagneux | 2 | - | 1 | Arpajon |
| Rambouillet | 0 | - | 2 | Gif sur Yvette |
| Arcueil | 0 | - | 1 | Yerres |
| Juvisy sur Orge | 3 | - | 1 | Creteil |
| Bourg-La-Reine | 0 | - | 3 | Maubuee-Gondoire |
| Puteaux | 3 | - | 0 | Club 608 |
| Meaux Grand Echiquier | 2 | - | 1 | Noisy le Grand |
| Saint Germain Laval | 4 | - | 0 | Chécy |
| Echiquier du Gâtinais | 4 | - | 0 | Savigny-Le-Temple |
| Lèves | 4 | - | 0 | St Pryvé |
| Châteauroux | 3 | - | 1 | Nevers |
| Couzeix C3 | 0 | - | 3 | Brive |
Victoire de Châteauroux 3-1
Pascal gagne au 1, defaite de Christophe au 2, victoires de Thierry et Stéphane