Eklablog Tous les blogs Top blogs Jeux & Jeux Vidéo Tous les blogs Jeux & Jeux Vidéo
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Actualités du club.

Publicité

Championnat de l'indre des jeunes 2007-2008

Petits poussins mixtes

Championnat Jeunes Indre Petits Poussins Mixte 2007
Classement après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Club Pts SB Perf.
1   DESABRES Martin 1009 Ppo CVL Club d'Echecs de Châteauroux 6 12 1635
2   DORE Theo 1009 Ppo CVL L'Echiquier Berrichon - St Marcel 4 4 1010
3   BELL-MONTEMBAULT Alexandra 1009 Ppo CVL White And Black Chessband 2 0 1000

 

  Moyenne : 1009 Rapide 1 2 3 Pts SB Perf.
1 DESABRES Martin 1009   2 2 6 12 1635
2 DORE Theo 1009 0   2 4 4 1010
3 BELL-MONTEMBAULT Alexandra 1009 0 0   2 0 1000
 
 
 
 
Poussins Mixtes
 
Championnat Jeunes Indre Poussins Mixte 2007
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Club Pts Bu. Me. Perf.
1   PETIT Mathias 1009 Pou CVL Club d'Echecs de Châteauroux 6,5 26,5 18 1412
2   MASSE Olivier 1080 Pou CVL White And Black Chessband 6 22,5 15,5 1310
3   RIBARDIERE Jordan 1009 Pou CVL White And Black Chessband 4,5 26 19 1080
4   BONNIN Kevin 1009 Pou CVL Club d'Echecs de Châteauroux 4 26,5 19 1070
5   PLAULT Joseph 1009 Pou CVL White And Black Chessband 4 25 18 1022
6   BECHU Clarisse 1009 Pou CVL Club d'Echecs de Châteauroux 3,5 23,5 16,5 1000
7   SICHI Theo 1009 Pou CVL White And Black Chessband 3 26 19 1000
8   HERNANDEZ Maxime 1009 Pou CVL White And Black Chessband 2 23,5 16,5 1000
9   BUISSON Yannick 1009 Pou CVL White And Black Chessband 1,5 24 16,5 1000

 

Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Perf.
1   PETIT Mathias 1009 Pou CVL +6B =2B +5N +4B +3N +7N EXE 6,5 26,5 18 1412
2   MASSE Olivier 1080 Pou CVL +8B =1N +7B +3N =4B +5N +9N 6 22,5 15,5 1310
3   RIBARDIERE Jordan 1009 Pou CVL +9B +6N =4N -2B -1B EXE +7N 4,5 26 19 1080
4   BONNIN Kevin 1009 Pou CVL +5B +7N =3B -1N =2N +8B -6N 4 26,5 19 1070
5   PLAULT Joseph 1009 Pou CVL -4N EXE -1B +6N +9B -2B +8N 4 25 18 1022
6   BECHU Clarisse 1009 Pou CVL -1N -3B +8N -5B EXE =9N +4B 3,5 23,5 16,5 1000
7   SICHI Theo 1009 Pou CVL EXE -4B -2N +9B +8N -1B -3B 3 26 19 1000
8   HERNANDEZ Maxime 1009 Pou CVL -2N +9N -6B EXE -7B -4N -5B 2 23,5 16,5 1000
9   BUISSON Yannick 1009 Pou CVL -3N -8B EXE -7N -5N =6B -2B 1,5 24 16,5 1000

 

Pupilles mixtes

Championnat Jeunes Indre Pupilles Mixte 2007
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Club Pts Bu. Me. Perf.
1   LAGOUTTE Romain 1110 Pup CVL L'Echiquier Berrichon - St Marcel 7 21 14 1698
2   BAROUDI Samuel 910 Pup CVL Club d'Echecs de Châteauroux 6 26,5 17 1374
3   BLANCHET Emmanuel 1099 Pup CVL Club d'Echecs de Châteauroux 4,5 24,5 16 1177
4   DORE Antoine 1099 Pup CVL White And Black Chessband 4 21,5 14,5 1068
5   COURAUDON Mathieu 1099 Pup CVL Club d'Echecs de Châteauroux 3,5 27 18,5 1010
6   BEUNARDEAU Romain 1099 Pup CVL Club d'Echecs de Châteauroux 3 28,5 20 1000
7   BUISSON Anthony 1099 Pup CVL White And Black Chessband 3 25,5 17 1000
8   GASSIN Morgane 1099 Pup CVL L'Echiquier Berrichon - St Marcel 2 25,5 17 1000
9   GOMIS Charlene 1099 Pup CVL White And Black Chessband 2 25 16,5 1000

 

Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Perf.
1   LAGOUTTE Romain 1110 Pup CVL +5B +7N +6B +2N +3B +8N +9B 7 21 14 1698
2   BAROUDI Samuel 910 Pup CVL EXE +6N +3B -1B +4N +5B +7N 6 26,5 17 1374
3   BLANCHET Emmanuel 1099 Pup CVL +8B +5N -2N +9B -1N =4B +6N 4,5 24,5 16 1177
4   DORE Antoine 1099 Pup CVL -6B +8N =9B +7N -2B =3N EXE 4 21,5 14,5 1068
5   COURAUDON Mathieu 1099 Pup CVL -1N -3B EXE +6N =7B -2N +8B 3,5 27 18,5 1010
6   BEUNARDEAU Romain 1099 Pup CVL +4N -2B -1N -5B EXE +9N -3B 3 28,5 20 1000
7   BUISSON Anthony 1099 Pup CVL +9N -1B =8N -4B =5N EXE -2B 3 25,5 17 1000
8   GASSIN Morgane 1099 Pup CVL -3N -4B =7B EXE =9N -1B -5N 2 25,5 17 1000
9   GOMIS Charlene 1099 Pup CVL -7B EXE =4N -3N =8B -6B -1N 2 25 16,5 1000

 

Benjamins

Championnat Jeunes Indre Benjamins 2007
Classement après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Club Pts SB Perf. Cu.
1   MAINGRET Valentin 1520 Ben CVL Club d'Echecs de Châteauroux 4,5 9,75 1405 17
2   LIGAULT-HUREL Louis 1280 Ben CVL Club d'Echecs de Châteauroux 4 10,5 1367 15
3   LE BAIL Loick 1199 Ben CVL Club d'Echecs de Châteauroux 2,5 4,25 1214 9
4   ANDROUIN Loic 1020 Ben CVL L'Echiquier Berrichon - St Marcel 1 4 1010 1

 

  Moyenne : 1255 Rapide 1 2 3 4 Pts SB Perf.
1 MAINGRET Valentin 1520   1 2 4,5 9,75 1405
2 LIGAULT-HUREL Louis 1280 1   2 1 4 10,5 1367
3 LE BAIL Loick 1199 ½ 0   2 2,5 4,25 1214
4 ANDROUIN Loic 1020 0 1 0   1 4 1010
 
 
Minimes-Cadets
 
 
Championnat Jeunes Indre Cadets Minimes 2007
Classement après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Club Pts SB Perf. Cu.
1   MASSET Jacques 1900 Cad CVL Club d'Echecs de Châteauroux 6 12 2203 21
2   MILITON Alexandre 1610 Min CVL Club d'Echecs de Châteauroux 4 4 1698 14
3   MARTIALOT Benjamin 1570 Cad CVL White And Black Chessband 2 0 1456 7
4   LE BAIL Gael 1199 Min CVL Club d'Echecs de Châteauroux 0 0 1000 0

 

  Moyenne : 1399 Rapide 1 2 3 4 Pts SB Perf.
1 MASSET Jacques 1900   2 2 2 6 12 2203
2 MILITON Alexandre 1424 0   2 2 4 4 1698
3 MARTIALOT Benjamin 1293 0 0   2 2 0 1456
4 LE BAIL Gael 862 0 0 0   0 0 1000

 

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article