Championnat de l'Indre jeunes
Le Tournoi a eu lieu à Parnac le 17 décembre 2006. Bravo aux jeunes de Châteauroux qui mériteraient une coupe pour un classement par équipe!
Titre pour Pierre Tholoniat et une bonne troisième place pour Samuel Baroudi en poussins.
Valentin Maingret Champion de l'Indre en pupilles avec un score de 5 sur 5 .Bravo ! Antoine Tholoniat 3ème.
Clarisse Bechu Championne de l'Indre poussine pour son premier Tournoi. Bravo !
Alexandre Militon vice-champion en minimes !
Hélène Tholoniat championne en Benjamine!
A tous un grand Bravo !
Les classements
| Championnat Indre Jeunes 2006 Petits Poussins - Poussins Classement après la ronde 5 |
|||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | Pts | Me. | Bu. | Perf. | |
| 1 | THOLONIAT Pierre | 830 | Pou | Club d'Echecs de Châteauroux | 4 | 8 | 12 | 1230 | |
| 2 | MASSE Olivier | 1009 | Pou | White and Black Chessband | 3,5 | 7 | 12,5 | 1120 | |
| 3 | BAROUDI Samuel | 930 | Pou | Club d'Echecs de Châteauroux | 3,5 | 6,5 | 11 | 1120 | |
| 4 | LAGOUTTE Romain | 1009 | Pou | L'Echiquier Berrichon - St Marcel | 3 | 9 | 15 | 1029 | |
| 5 | RIBARDIERE Jordan | 1009 | Pou | White And Black Chessband | 2 | 8,5 | 12,5 | 1000 | |
| 6 | SICHI Theo | 1009 | Pou | White And Black Chessband | 2 | 6,5 | 10,5 | 1000 | |
| 7 | PLAULT Joseph | 1009 | Pou | White And Black Chessband | 1,5 | 9 | 13,5 | 1000 | |
| 8 | PHILIPPON Wilson | 1009 | Ppo | White And Black Chessband | 0,5 | 7,5 | 13 | 1000 | |
| Championnat Indre Jeunes 2006 Petits Poussins - Poussins Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Me. | Bu. | Perf. | |
| 1 | THOLONIAT Pierre | 830 | Pou | +7B | +2N | +3B | =4N | =8B | 4 | 8 | 12 | 1230 | |
| 2 | MASSE Olivier | 1009 | Pou | =6N | -1B | +5B | +7N | +4B | 3,5 | 7 | 12,5 | 1120 | |
| 3 | BAROUDI Samuel | 930 | Pou | +8N | =4B | -1N | +5B | +7N | 3,5 | 6,5 | 11 | 1120 | |
| 4 | LAGOUTTE Romain | 1009 | Pou | +5B | =3N | +6B | =1B | -2N | 3 | 9 | 15 | 1029 | |
| 5 | RIBARDIERE Jordan | 1009 | Pou | -4N | +8B | -2N | -3N | +6B | 2 | 8,5 | 12,5 | 1000 | |
| 6 | SICHI Theo | 1009 | Pou | =2B | =7N | -4N | +8B | -5N | 2 | 6,5 | 10,5 | 1000 | |
| 7 | PLAULT Joseph | 1009 | Pou | -1N | =6B | +8N | -2B | -3B | 1,5 | 9 | 13,5 | 1000 | |
| 8 | PHILIPPON Wilson | 1009 | Ppo | -3B | -5N | -7B | -6N | =1N | 0,5 | 7,5 | 13 | 1000 | |
| Championnat Indre Jeunes 2006 Pupilles Classement après la ronde 5 |
|||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | Pts | Me. | Bu. | Perf. | |
| 1 | MAINGRET Valentin | 1310 | Pup | Club d'Echecs de Châteauroux | 5 | 6 | 10 | 1847 | |
| 2 | BARBIER Robinson | 1460 | Pup | White And Black Chessband | 4 | 6 | 11 | 1435 | |
| 3 | THOLONIAT Antoine | 1350 | Pup | Club d'Echecs de Châteauroux | 3 | 7 | 12 | 1284 | |
| 4 | TRENTIN Enzo | 1099 | Pup | L'Echiquier Berrichon - St Marcel | 2 | 8 | 13 | 1190 | |
| 5 | BUISSON Anthony | 1099 | Pup | White And Black Chessband | 1 | 9 | 14 | 1024 | |
| 6 | MILNE-CLARKE Toby | 1099 | Pup | White And Black Chessband | 0 | 9 | 15 | 1000 | |
| Championnat Indre Jeunes 2006 Pupilles Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Me. | Bu. | Perf. | |
| 1 | MAINGRET Valentin | 1310 | Pup | +4B | +5N | +2N | +3B | +6B | 5 | 6 | 10 | 1847 | |
| 2 | BARBIER Robinson | 1460 | Pup | +5B | +3N | -1B | +6N | +4B | 4 | 6 | 11 | 1435 | |
| 3 | THOLONIAT Antoine | 1350 | Pup | +6N | -2B | +4N | -1N | +5B | 3 | 7 | 12 | 1284 | |
| 4 | TRENTIN Enzo | 1099 | Pup | -1N | +6B | -3B | +5N | -2N | 2 | 8 | 13 | 1190 | |
| 5 | BUISSON Anthony | 1099 | Pup | -2N | -1B | +6N | -4B | -3N | 1 | 9 | 14 | 1024 | |
| 6 | MILNE-CLARKE Toby | 1099 | Pup | -3B | -4N | -5B | -2B | -1N | 0 | 9 | 15 | 1000 | |
| Championnat Indre Jeunes 2006 Poussine-Pupillette Classement après la ronde 4 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Me. | Bu. | Perf. | |
| 1 | TOUZET Mazarine | 1099 | Pup | FRA | CVL | White And Black Chessband | 2,5 | 3 | 6 | 1099 | |
| 2 | BECHU Clarisse | 1009 | Pou | FRA | CVL | Club d'Echecs de Châteauroux | 1,5 | 5 | 10 | 1009 | |
| Championnat Indre Jeunes 2006 Benjamins-Minimes Classement après la ronde 5 |
|||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | Pts | Me. | Bu. | Perf. | |
| 1 | MARTIALOT Benjamin | 1380 | Min | White And Black Chessband | 4,5 | 6,5 | 12 | 1618 | |
| 2 | MILITON Alexandre | 1510 | Min | Club d'Echecs de Châteauroux | 4 | 6,5 | 12 | 1525 | |
| 3 | BARBIER Kenan | 1480 | Min | L'Echiquier Berrichon - St Marcel | 3 | 8 | 13,5 | 1306 | |
| 4 | THOLONIAT Helene | 1220 | Ben | Club d'Echecs de Châteauroux | 3 | 8 | 13,5 | 1282 | |
| 5 | ANDROUIN Loic | 870 | Ben | L'Echiquier Berrichon - St Marcel | 2 | 9 | 15 | 1066 | |
| 6 | TROUVE John | 1199 | Min | White And Black Chessband | 2 | 6,5 | 12 | 1060 | |
| 7 | ROSSIN Guillaume | 1199 | Ben | White And Black Chessband | 1,5 | 7,5 | 13 | 1000 | |
| Championnat Indre Jeunes 2006 Benjamins-Minimes Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Me. | Bu. | Perf. | |
| 1 | MARTIALOT Benjamin | 1380 | Min | +6B | =3N | +2N | +4B | +5B | 4,5 | 6,5 | 12 | 1618 | |
| 2 | MILITON Alexandre | 1510 | Min | +4B | +5N | -1B | +7N | +3N | 4 | 6,5 | 12 | 1525 | |
| 3 | BARBIER Kenan | 1480 | Min | =7N | =1B | +6N | EXE | -2B | 3 | 8 | 13,5 | 1306 | |
| 4 | THOLONIAT Helene | 1220 | Ben | -2N | +7B | +5B | -1N | EXE | 3 | 8 | 13,5 | 1282 | |
| 5 | ANDROUIN Loic | 870 | Ben | EXE | -2B | -4N | +6B | -1N | 2 | 9 | 15 | 1066 | |
| 6 | TROUVE John | 1199 | Min | -1N | EXE | -3B | -5N | +7B | 2 | 6,5 | 12 | 1060 | |
| 7 | ROSSIN Guillaume | 1199 | Ben | =3B | -4N | EXE | -2B | -6N | 1,5 | 7,5 | 13 | 1000 | |