Eklablog Tous les blogs Top blogs Jeux & Jeux Vidéo Tous les blogs Jeux & Jeux Vidéo
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Actualités du club.

Publicité

Historique champions de l' Open de l'Indre

 

  News

Open Indre 2011
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 g INKIOV Ventzislav 2465 Vet BUL PCH +11N +10B +8N =2B +5B =3N +4B 6 28,5 25 2456  
2 m DAVID Vincent 2392 Sen FRA CVL +25N +23B +7N =1N +4B +5N =3B 6 27 25,5 2421  
3   MALCZYK Rafal 2121 Sen POL   +28B +18N -5B +10N +15B =1B =2N 5 27,5 21,5 2171 2173
4   RAK Tomasz 2032 Vet POL   +12N +20B =6N +8B -2N +9B -1N 4,5 29,5 21,5 2172 2344
5   QUENOLLE Philippe 1932 Sen FRA AUV +26N +22B +3N +6B -1N -2B =7B 4,5 29 22,5 2143 2394
6 g LEGKY Nikolay A 2421 Vet FRA IDF +9B +15N =4B -5N +13B =7N =8B 4,5 26,5 20 2181 1949
7   MALCZYK Jakub 2087 Sen POL   +29B +17N -2B =13N +10B =6B =5N 4,5 26,5 19,5 2088 2038
8   EGRETEAU Eric 2106 Sen FRA CVL +16N +19B -1B -4N +20B +12N =6N 4,5 26 18,5 2102 2097
9   LABBE Georges 1772 Vet FRA AUV -6N =24B +22N +23B +16N -4N +15B 4,5 22 16 1914 1948
10   ANDRIEU Philippe 1893 Vet FRA HNO +27B -1N +28B -3B -7N +20N +17B 4 24,5 15 1944 1964
11   LE BAIL Stephane 1776 Sen FRA CVL -1B +27N =15B =17N =14B +18N =13B 4 24,5 14,5 1836 1849
12   GAUTHIER Cyrille 1652 Min FRA CVL -4B +31N =17B =20N +19N -8B +21N 4 22 14,5 1779 1886
13   LEGRAND Vincent 1459 Ben FRA CAZ -23N +25B +19N =7B -6N +28B =11N 4 21,5 15,5 1825 2052
14   ACCOURI Pascal 1959 Sen FRA CVL -22B +26N =20N =16B =11N =21B +23N 4 19 14 1763 1702
15   BRISSON Pascal 1837 Sen FRA CVL +24N -6B =11N +29B -3N +16B -9N 3,5 24,5 15,5 1818 1810
16   CICHOCKA Urszula 1706 Min POL   -8B +21N +18B =14N -9B -15N +24B 3,5 23 14 1762 1771
17   ANDRE Philippe 1780 Sen FRA CVL +32N -7B =12N =11B =21N +23B -10N 3,5 22 15 1734 1725
18   AUGONNET Herve 1795 Vet FRA CVL +21N -3B -16N =24B +29N -11B +26N 3,5 21 13 1682 1662
19   PALOMAR Felix 1795 Vet FRA CVL +31B -8N -13B +22N -12B =29N +27B 3,5 20,5 13 1646 1620
20   NAVEILHAN Roland 1779 Vet FRA PCH +30N -4N =14B =12B -8N -10B +28N 3 23,5 12,5 1773 1769
21   MAINGRET Valentin 1436 Cad FRA CVL -18B -16B +32N +27N =17B =14N -12B 3 21 11,5 1609 1668
22   DEHAINE Guy 1647 Sen FRA MPY +14N -5N -9B -19B =25N =30B +32N 3 21 10,5 1659 1659
23   BOUQUIN Arnaud 1859 Sen FRA CVL +13B -2N =29B -9N +26B -17N -14B 2,5 24,5 12,5 1680 1605
24   LAUDAT Philippe 1471 Sen FRA CVL -15B =9N =26B =18N   +32B -16N 2,5 21 9,5 1615 1646
25   ROUQUAL Guy 1717 Vet FRA MPY -2B -13N +31B -28N =22B -27N +30N 2,5 20 7,5 1497 1407
26   NOUVEL Denis 1580 Vet FRA MPY -5B -14B =24N +30B -23N +31N -18B 2,5 19,5 8,5 1568 1548
27   BRISSON Michele 1538 Min FRA CVL -10N -11B =30N -21B +32N +25B -19N 2,5 19 7,5 1527 1528
28   FLORENCE Gerard 1700 Sen FRA CVL -3N +30B -10N +25B   -13N -20B 2 22 10 1600 1584
29   DARRE Alain 1669 Vet FRA CVL -7N +32B =23N -15N -18B =19B   2 21 9,5 1658 1660
30   LEOST Anthony 1425 Sen FRA CVL -20B -28N =27B -26N +31B =22N -25B 2 16 6,5 1447 1399
31   NGUYEN Robin 1199 Min FRA CVL -19N -12B -25N -32B -30N -26B EXE 1 18 0 1000  
32   PETIT Mathias 1370 Ben FRA CVL -17B -29N -21B +31N -27B -24N -22B 1 17,5 4 1237 1000 
 
News

Le GM INKIOV Ventzislav  Vainqueur de l'Open 2011
 

 

 
 
Stéphane LE BAIL Champion de l'Indre 2011
 
News


 
 
 

Stanislas Loiret gagne l'Open !

 
 
 
 
LETEMPLE Frederic   Champion de l'Indre 2009 et 2010 

 

 

10e Open International de l'Indre
Grille américaine après la ronde 7

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   LOIRET Stanislas 2257 Sen FRA CVL +27N +7B +8N +16B +3N +5B =4N 6,5 28 2409 2393
2   BUDREWICZ Krzysztof 2299 Sen POL   +15N +4B =17N -3B +10N +8B +9N 5,5 27,5 2194  
3   LETEMPLE Frederic 2001 Sen FRA CVL +28B =21N +9B +2N -1B +16N =6B 5 28,5 2174 2197
4   LJUBOTINA Lazo 1947 Sen FRA CVL +33B -2N +34B +14N +19B =6N =1B 5 27,5 2094 2167
5   MALEKI Manuel 2258 Sen FRA CVL +22B -8N +21B +7N +18B -1N +13B 5 27 2138 2034
6   JAVET Blaise 2064 Sen SUI   +34B =18N +20B +17B =16N =4B =3N 5 24 2065 2059
7   FRANCOIS Ginaud 1887 Sen FRA LIM +39B -1N +37B -5B +23N +22N +17B 5 24 2025 2388
8   SALGUES Philippe 1949 Sen FRA CVL +26N +5B -1B =11N +20B -2N +19B 4,5 28,5 2087 2145
9   PUCZYLOWSKI Marcin 2019 Jun POL   +37N =19B -3N +28B +11B +17N -2B 4,5 25 2006 2001
10   BOUQUIN Arnaud 1858 Sen FRA CVL +38N +13B -16B +12N -2B =18N +21B 4,5 24,5 2018 2085
11   DUBOST Christophe 1840 Sen FRA CVL =30B =29N +24B =8B -9N +28N +16B 4,5 22 1855 1821
12   ARENE Olivier 1950 Sen FRA CVL =29B =20N +27B -10B +37N =19N +18B 4,5 21 1875 1869
13   PINSON Jean-Yves 2014 Sen FRA CVL +23B -10N +22B -19N +27B +14N -5N 4 24 1884 1884
14   LERAT Paul-Pascal 1784 Sen FRA PIC +42B -17N +32B -4B +31N -13B +20N 4 22 1792 1793
15   GEDDA Peder 1779 Vet SWE   -2B +30N +29B -18N +24B -20N +27B 4 22 1791 1795
16   TORRES Patrice 2002 Sen FRA AQU +24N +25B +10N -1N =6B -3B -11N 3,5 29 1926 1912
17   MASSET Jacques 1978 Jun FRA CVL +32N +14B =2B -6N +21B -9B -7N 3,5 27,5 1929 1919
18   ACCOURI Pascal 1912 Sen FRA CVL +31N =6B =19N +15B -5N =10B -12N 3,5 26,5 1903 1900
19   PALOMAR Felix 1843 Sen FRA CVL +36B =9N =18B +13B -4N =12B -8N 3,5 26 1899 1906
20   AUGONNET Herve 1790 Vet FRA CVL +40N =12B -6N +25B -8N +15B -14B 3,5 25,5 1825 1830
21   LE BAIL Stephane 1814 Sen FRA CVL +35N =3B -5N +26B -17N +25B -10N 3,5 25 1827 1832
22   MARSAUDON Eric 1710 Sen FRA CVL -5N +31B -13N +29B +32N -7B =23N 3,5 23,5 1745 1750
23   GUILLOT Philippe 1670 Sen FRA CVL -13N =35B =26N +38B -7B +39N =22B 3,5 20,5 1609 1583
24   DUFRENOY Franck 1650 Sen FRA IDF -16B +39N -11N +30B -15N =31B +35N 3,5 20,5 1573 1511
25   NAVEILHAN Roland 1805 Vet FRA PCH +41B -16N =28B -20N +26B -21N +29B 3,5 20 1677 1654
26   BERGOLC Sylwester 1513 Jun POL   -8B +42N =23B -21N -25N +30B +37N 3,5 20 1609 1647
27   ROGIER Jean-Louis 1707 Vet FRA CVL -1B +33N -12N +36B -13N +32B -15N 3 25 1712 1715
28   MALCZYK Barbara 1596 Jun POL   -3N +40B =25N -9N +34B -11B =31N 3 23 1650 1693
29   MILITON Alexandre 1560 Cad FRA CVL =12N =11B -15N -22N +38B +37B -25N 3 22 1690 1685
30   PETIT Mathias 1250 Pup FRA CVL =11N -15B =35N -24N +33B -26N +41B 3 21 1405 1518
31   LAUDAT Philippe 1424 Sen FRA CVL -18B -22N +42B +34N -14B =24N =28B 3 20 1560 1665
32   BELOFF Vincent 1590 Sen FRA CVL -17B +41N -14N +35B -22B -27N +38B 3 18,5 1531 1456
33   PETIT Celine 1490 Sen FRA CVL -4N -27B -38N +40B -30N +36B +42N 3 17 1376 1260
34   GRENIER David 1700 Sen FRA CVL -6N +38B -4N -31B -28N +41N =40B 2,5 19,5 1492 1350
35   LEOST Anthony 1210 Sen FRA CVL -21B =23N =30B -32N =36N +40B -24B 2,5 19 1338 1470
36   MAINGRET Valentin 1460 Min FRA CVL -19N -37B +41N -27N =35B -33N +39B 2,5 16 1390 1381
37   FOUCHET Guy 1691 Vet FRA IDF -9B +36N -7N +39B -12B -29N -26B 2 23 1519 1519
38   PHELIPPOT Geoffrey 1299 Cad FRA CVL -10B -34N +33B -23N -29N +42B -32N 2 19,5 1400 1365
39   GALLAS Gautier 1360 Pou FRA AQU -7N -24B +40N -37N +41B -23B -36N 2 18 1341 1344
40   LE BAIL Loick 1140 Min FRA CVL -20B -28N -39B -33N +42B -35N =34N 1,5 16,5 1140  
41   BAROUDI Samuel 1180 Ben FRA CVL -25N -32B -36B +42N -39N -34B -30N 1 16,5 1080  
42   DESABRES Martin 1009 Pou FRA CVL -14N -26B -31N -41B -40N -38N -33B 0 17 1000

 

Les photos !!!!!!!!!!
 
 
 
 
Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
F
merçi au club pour ce super tournoi et rendez vous l'année prochaine
Répondre