Eklablog Tous les blogs Top blogs Jeux & Jeux Vidéo Tous les blogs Jeux & Jeux Vidéo
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Actualités du club.

Publicité

Open d'avoine d'hiver

8e Open d'hiver - AVOINE 2008
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1   LOIRET Stanislas 2242 Sen FRA CVL +49B +17N +21B +4N +3B -2N 5 23 2335 2333
2   MALEKI Manuel 2186 Sen FRA CVL +26N +9B +46N =13B =8N +1B 5 22 2281 2284
3   SPITZ Christophe 2157 SenM FRA CVL +43B +18N +72N +16B -1N +13B 5 20,5 2255 2258
4   THEON Pierre 2127 Sen FRA HNO +24N +19B +82N -1B +32N +16B 5 20,5 2197 2186
5   VALETTE Christian 2072 Sen FRA CVL +29N =33B +20N +34B =13N +18B 5 19,5 2168 2168
6   IPPOLITI Giuliano 2043 Sen ITA CVL =39N +38B +61N =14N +24B +15B 5 19 2152 2153
7   CAREIL Jerome 2054 Sen FRA CVL -32B +48N +99B +47N +36B +14N 5 17 2092 2065
8   GALAN Francois 2094 Sen FRA PDL +52B +12N =23B +10N =2B =9N 4,5 22,5 2118 2069
9   GASTAL Laurent 1983 Sen FRA CVL +56B -2N +65B +28N +22B =8B 4,5 20,5 2038 2038
10   DEVALLEE Jeremie 1967 Cad FRA CVL =35N +50B +44N -8B +70N +33B 4,5 18 1981 1974
11   DUFOUR Olivier 2058 Sen FRA CVL +70N =37B +69N +33B -15N +19B 4,5 17,5 2067 2059
12   GUICHARD Hugo 1904 Cad FRA CVL +40N -8B +89N =73B +38N +34B 4,5 17 1979 1979
13   PESCHARD Olivier 2059 Sen FRA CVL +62B +41N +83B =2N =5B -3N 4 21,5 2083 2084
14   CARVALLO Henri 2154 Sen FRA CVL =20N +39B +37N =6B +51N -7B 4 21 2025 1993
15   WENZEL Johannes 2144 Sen GER CVL +30B =34N +71B =23N +11B -6N 4 20,5 2022 1870
16   LESBROS Bernard 2041 Vet FRA PDL +47B +27N +81B -3N +52B -4N 4 20 2014 2005
17   POTAUX Olivier 2003 SenM FRA CVL +22N -1B +58N =35B =20N +37B 4 20 1954 1954
18   DELARUELLE Christian 1935 Vet FRA HNO +28B -3B +84N +55N +46B -5N 4 20 1936 1936
19   DUPEUX Denis 1915 Sen FRA CVL +59B -4N +53B +48N +23B -11N 4 19,5 1906 1900
20   NAIGELBLAT Maximilien 1794 Ben FRA CVL =14B +74N -5B +61N =17B +55N 4 19 1980 1981
21   GUYON Jean-Francois 2009 Sen FRA CVL +42B +32N -1N -22B +48B +47N 4 19 1935 1935
22   INGREMEAU Maxime 1730 Cad FRA CVL -17B +66N +91B +21N -9N +51B 4 18,5 1910 1910
23   BURILLE Matthieu 1452 Cad FRA CVL +104N +40B =8N =15B -19N +70B 4 18,5 1790 2006
24   NAVEILHAN Roland 1790 Vet FRA PCH -4B +53N +90B +81N -6N +50B 4 18 1841 1861
25   ROSSI ERCOLANI Vincenzo 2020 Sen FRA CVL =38N =35B +57N -32B +45N +62B 4 17 1848 1809
26   LE BAIL Stephane 1818 Sen FRA CVL -2B +58N =78B +71N =54B +59N 4 16,5 1827 1846
27   GAUTHIER Laurent 1859 Sen FRA PDL +45N -16B =60N =63B +57N +56B 4 16,5 1824 1824
28   JOLLY Marie 1717 Min FRA CVL -18N +85B +93N -9B +66N +49N 4 16,5 1788 1788
29   GOBBETTO Jean-Claude 1781 Vet FRA PCH -5B =71N +74B =60N +72B +46N 4 16 1794 1794
30   HARDY Emmanuel 1790 SenM FRA CVL -15N =69B =50N +75B +53N +54B 4 15,5 1809 1826
31   LE GUILLOU Francois 1667 Sen FRA CVL -48B +92N +97B -36N +81B +52N 4 13,5 1666 1660
32   JOUVE Alain 1770 Vet FRA CVL +7N -21B +94N +25N -4B =41N 3,5 21,5 1974 2078
33   FOLLEREAU Xavier 1880 Sen FRA CVL +55B =5N +77B -11N +42B -10N 3,5 20,5 1902 1906
34   WOJTKOWSKI Frederic 1922 Jun FRA CVL >111N =15B +76N -5N +39B -12N 3,5 20 1890 1878
35   FOURRAGE David 1720 SenM FRA CVL =10B =25N +64B =17N =41B =36N 3,5 19,5 1906 1906
36   BRISSON Pascal 1840 SenM FRA CVL =50N =51B +96N +31B -7N =35B 3,5 18,5 1804 1797
37   SCHONE Claude 1849 Vet FRA PDL +54B =11N -14B +83N +73B -17N 3,5 18 1905 1916
38   LATAPIE Frederic 1740 Sen FRA CVL =25B -6N +87B +86N -12B +71N 3,5 18 1778 1794
39   MASSET Jacques 1754 Cad FRA CVL =6B -14N +100B +77N -34N +69B 3,5 17 1826 1864
40   MAISONNEUVE Lionel 1696 VetM FRA PDL -12B -23N +98B +90N +64B =43N 3,5 17 1610 1593
41   MIGNARD Gregory 1870 Sen FRA CVL +73N -13B =63N +69B =35N =32B 3,5 16,5 1797 1797
42   LIVENAIS Jean-Rene 1740 Sen FRA CVL -21N =76B +68N +44B -33N +75B 3,5 16,5 1694 1685
43   CHARRAIS Kevin 1806 Cad FRA CVL -3N -46B +101N +88B +84N =40B 3,5 15,5 1729 1692
44   LECHARTIER Didier 1480 Sen FRA PCH =87B +80N -10B -42N +74B +73N 3,5 15,5 1685 1732
45   BONAS Jean-marie 1679 Sen FRA CVL -27B +90N =86B +99N -25B +76N 3,5 14,5 1627 1615
46   COSTES Jean-Francis 1650 Sen FRA CVL +67B +43N -2B +49N -18N -29B 3 19,5 1792 1820
47   EPAIN Jackie 1740 Vet FRA PCH -16N +88B +67N -7B +63N -21B 3 19 1757 1758
48   CANO Guillaume 1660 Sen FRA CVL +31N -7B +103N -19B -21N +96B 3 19 1731 1766
49   GUIBERT Florent 1832 Sen FRA PCH -1N +57B +88N -46B +65N -28B 3 18 1723 1668
50   GRACIETTE Paul 1670 CadM FRA CVL =36B -10N =30B +85N +83B -24N 3 18 1694 1694
51   BRISSARD Nicolas 1868 CadM FRA CVL =74B =36N +66B +72N -14B -22N 3 17 1744 1716
52   RIVET Bertrand 1787 Sen FRA CVL -8N +84B +95N +82B -16N -31B 3 16,5 1714 1662
53   MASSARD Rene 1600 Vet FRA CVL +93N -24B -19N +79B -30B +85N 3 16,5 1598 1598
54   GOUBIN Jean-Bernard 1670 Sen FRA CVL -37N +103B =75N +76B =26N -30N 3 16,5 1592 1548
55   JUCHET Celine 1690 Cad FRA CVL -33N +75B +85N -18B +82N -20B 3 16 1629 1615
56   PORTILLO Laurent 1730 Sen FRA LIM -9N -82B +107N +94B +60B -27N 3 15,5 1595 1512
57   GRUWE Gary 1660 SenM FRA CVL +95B -49N -25B +91N -27B +88N 3 15 1660 1659
58   MACKAY Mark 1660 SenM ENG CVL +94N -26B -17B -64N +93N +82B 3 15 1566 1531
59   CHATENAY Sebastien 1700 Sen FRA CVL -19N -83B +104N +67B +96N -26B 3 15 1555 1524
60   HOUX Yannis 1530 Sen FRA CVL =99B =86N =27B =29B -56N +97N 3 15 1528 1525
61   DESCAMPS Jacky 1560 Sen FRA CVL =86B +100N -6B -20B =87N +81N 3 15 1478 1462
62   MERLET Joffroy 1780 Sen FRA CVL -13N -72B +105N +95B +89N -25N 3 14,5 1679 1612
63   RIOLAND Ollivier 1580 Sen FRA CVL -92B +87N =41B =27N -47B +83N 3 14,5 1572 1569
64   BRUNAULT Michael 1380 Sen FRA CVL -84N +109B -35N +58B -40N +89B 3 14 1552 1584
65   STRULLU Jean-Francois 1640 Sen FRA CVL -85N +79B -9N +93B -49B +95N 3 14 1552 1552
66   CHARPIGNY Philippe 1480 SenM FRA CVL +107N -22B -51N +106B -28B +86N 3 14 1522 1530
67   KARPOWICZ Guillaume 1390 Min FRA CVL -46N +104B -47B -59N +103B +84N 3 12 1507 1524
68   THOMAS Robert 1600 Vet FRA CVL =100B -81N -42B +102N =86B +91N 3 11 1396 1345
69   RENARD Emmanuel 1610 Min FRA CVL +91B =30N -11B -41N +78B -39N 2,5 18 1643 1651
70   EL FAKKAK Radouan 1770 Sen FRA CVL -11B =77N +80B +78N -10B -23N 2,5 18 1615 1615
71   HAZARABEDIAN Guy 1570 Vet MNC CAZ +79N =29B -15N -26B +99N -38B 2,5 18 1586 1591
72   BOURSIER Claire 1530 Sen FRA CVL +106N +62N -3B -51B -29N =79B 2,5 17,5 1599 1615
73   TIREAU Jean-Marie 1690 Sen FRA LIM -41B +78N +92B =12N -37N -44B 2,5 17,5 1591 1591
74   MOUTARDIER Dominique 1683 Vet FRA CVL =51N -20B -29N +101B -44N +87B 2,5 16,5 1547 1514
75   HORNET Nils 1190 Pou FRA CVL +96B -55N =54B -30N +77B -42N 2,5 16 1466  
76   CROZATIER Denis 1450 Vet FRA CVL +98B =42N -34B -54N +80B -45B 2,5 15,5 1546 1567
77   POULIN Nicolas 1520 Min FRA CVL +105N =70B -33N -39B -75N +101B 2,5 13,5 1478 1472
78   LAUDAT Philippe 1447 Sen FRA CVL +102N -73B =26N -70B -69N +100B 2,5 13 1530 1507
79   BAPTESTE Olivier 1320 SenM FRA CVL -71B -65N +110B -53N +90B =72N 2,5 13 1408 1408
80   LAVIGNE-QUILICHINI Philippe 1602 Sen FRA IDF =101N -44B -70N +100B -76N +99B 2,5 11,5 1399 1399
81   BONIN Olivier 1250 MinM FRA CVL +108N +68B -16N -24B -31N -61B 2 18 1407  
82   HEGEDUS Pascal 1430 SenM FRA CVL +110B +56N -4B -52N -55B -58N 2 17 1499  
83   VIDAL Marguerite 1380 Jun FRA CVL +89B +59N -13N -37B -50N -63B 2 16,5 1547 1638
84   ROMASCHEFF Nicolas 1601 Sen FRA BNO +64B -52N -18B +92N -43B -67B 2 16,5 1487 1487
85   LE GUILLOU Marc 1390 Sen FRA CVL +65B -28N -55B -50B +105N -53B 2 16 1475 1475
86   DEROUETTE Oscar 1320 Min FRA CVL =61N =60B =45N -38B =68N -66B 2 16 1464 1499
87   CONTRERAS Armand 1210 Min FRA CVL =44N -63B -38N +108B =61B -74N 2 15,5 1367  
88   DURAND Sylvine 1460 Cad FRA CVL +97B -47N -49B -43N +92B -57B 2 14,5 1470 1476
89   COURTOIS Pierre-Andre 1597 Vet FRA CVL -83N +106B -12B +97N -62B -64N 2 14,5 1381 1316
90   POULIN Jean-Jacques 1420 Sen FRA CVL +109N -45B -24N -40B -79N +106B 2 14,5 1355 1315
91   MORVAN Frank 1390 Sen FRA CVL -69N +102B -22N -57B +107N -68B 2 14 1395 1325
92   DURAND Pierre 1350 Vet FRA PDL +63N -31B -73N -84B -88N +105B 2 13,5 1422 1422
93   SARASIN Philippe 1380 Sen FRA PCH -53B +110N -28B -65N -58B +103N 2 13,5 1356 1294
94   BARTA Ismael 1399 Jun FRA CVL -58B +98N -32B -56N -97B +104N 2 13,5 1308  
95   GRENIER David 1400 Sen FRA CVL -57N +107B -52B -62N +106N -65B 2 13 1434 1458
96   DEROUETTE Philippe 1470 SenM FRA CVL -75N +105B -36B +103N -59B -48N 2 13 1352 1264
97   PAIN Clement 1180 Min FRA CVL -88N +108B -31N -89B +94N -60B 2 13 1318  
98   LACROIX Guillaume 1140 Cad FRA CVL -76N -94B -40N -105B +110N +108B 2 10 1183 1139
99   PASCO Bernard 1290 Sen FRA CVL =60N +101B -7N -45B -71B -80N 1,5 16,5 1371 1430
100   SPITZ Benjamin 1380 MinM FRA CVL =68N -61B -39N -80N +109B -78N 1,5 14,5 1306 1227
101   BERNARD Philippe 1380 Sen FRA CVL =80B -99N -43B -74N +102B -77N 1,5 12,5 1330 1199
102   DE LUSSAC Octave 1099 Pup FRA CVL -78B -91N =108N -68B -101N +107B 1,5 10 1183  
103   MICHAUD Adele 1009 Pou FRA CVL EXE -54N -48B -96B -67N -93B 1 14 1000  
104   BROSSAS Claude 1140 Vet FRA CVL -23B -67N -59B =109N =108N -94B 1 13 1048 1000
105   GENNESSEAUX Blaise 1260 Pou FRA CVL -77B -96N -62B +98N -85B -92N 1 11,5 1140 1137
106   LECHARTIER Charles-Henri 1320 Min FRA PCH -72B -89N +109B -66N -95B -90N 1 11,5 1133 1133
107   CHARRIER Arthur 1210 Pou FRA CVL -66B -95N -56B +110N -91B -102N 1 11,5 1086 1000
108   BRISSON Celine 1499 Sen FRA CVL -81B -97N =102B -87N =104B -98N 1 9,5 1000 1000
109   BOIS D'ENGHIEN Noumea 1010 Ben FRA CVL -90B -64N -106N =104B -100N =110B 1 8,5 1000  
110   DUPEUX Amelie 1040 Ppo FRA CVL -82N -93B -79N -107B -98B =109N 0,5 9,5 1000 1000
111   DROCHON Francois 1715 Sen FRA CVL <34B           0 15    
112   GAUTHIER Eric 1499 Sen FRA PCH             0 15    
113   GAUTHIER Paul 1530 Pup FRA PCH             0 15    
Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article