Open de l'Indre2006
la grille américaine :
|
Open de l'Indre Grille Américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Sol. | Bré. | Har. | FFE | |
| 1 | ACCOURI Pascal | 1980 | SenM | FRA | CVL | +12N | +2B | =4N | =3B | +8N | =6B | 4,5 | 21,5 | 19,5 | 15 | 1923 | |
| 2 | LE BAIL Stephane | 1861 | SenM | FRA | CVL | +10B | -1N | +9B | +6N | +5B | =4N | 4,5 | 21 | 18,5 | 14 | 1916 | |
| 3 | PALOMAR Felix | 1914 | SenM | FRA | CVL | +9B | +5N | =8B | =1N | =4B | +11N | 4,5 | 20,5 | 18 | 13,5 | 1896 | |
| 4 | BOUQUIN Arnaud | 1882 | SenM | FRA | CVL | +7N | +6B | =1B | =8N | =3N | =2B | 4 | 23,5 | 20,5 | 16 | 1875 | |
| 5 | AUGONNET Herve | 1770 | SenM | FRA | CVL | +11N | -3B | =7N | +12B | -2N | +8B | 3,5 | 20 | 18 | 13,5 | 1685 | |
| 6 | ROGIER Jean-Louis | 1670 | SenM | FRA | CVL | +13B | -4N | +10B | -2B | +9N | =1N | 3,5 | 19,5 | 18,5 | 14 | ||
| 7 | MILITON Alexandre | 1480 | MinM | FRA | CVL | -4B | +13N | =5B | -9N | +10B | +12N | 3,5 | 16 | 15 | 11 | 1449 | |
| 8 | MASSET Jacques | 1590 | MinM | FRA | CVL | +14N | +12B | =3N | =4B | -1B | -5N | 3 | 18,5 | 18,5 | 14 | 1786 | |
| 9 | MIKATY Gwenegan | 1499 | SenM | FRA | CVL | -3N | +11B | -2N | +7B | -6B | +14N | 3 | 18,5 | 18,5 | 14 | ||
| 10 | THOLONIAT Helene | 1310 | BenF | FRA | CVL | -2N | +14B | -6N | =11B | -7N | +13B | 2,5 | 15 | 15 | 10,5 | ||
| 11 | THOLONIAT Antoine | 1160 | PupM | FRA | CVL | -5B | -9N | +14B | =10N | +13N | -3B | 2,5 | 14,5 | 14,5 | 10 | ||
| 12 | LAUDAT Philippe | 1580 | SenM | FRA | CVL | -1B | -8N | +13B | -5N | +14B | -7B | 2 | 15,5 | 15,5 | 11 | ||
| 13 | BAROUDI Samuel | 1009 | PouM | FRA | CVL | -6N | -7B | -12N | +14N | -11B | -10N | 1 | 14 | 14 | 10,5 | ||
| 14 | THOLONIAT Pierre | 1009 | PouM | FRA | CVL | -8B | -10N | -11N | -13B | -12N | -9B | 0 | 14 | 13 | 10 | 1000 |
La grille des performances FIDES
|
Open de l'Indre Performances Fide | |||||||||||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | N1 | N2</B<< font> | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | ||
| 1 | MIKATY Gwenegan | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1888 | ||||||||||
| 2 | ACCOURI Pascal | 1980 | F | FRA | 2 | 3 | 1886 | +1,08 | |||||||||
| 3 | BOUQUIN Arnaud | 1882 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1918 | +1,52 | |||||||||
| 4 | LE BAIL Stephane | 1861 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1931 | -3,05 | |||||||||
| 5 | PALOMAR Felix | 1914 | F | FRA | 1 | 2 | 1931 | +0,47 | |||||||||
| 6 | AUGONNET Herve | 1770 | N | FRA | 0 | 2 | 1888 | ||||||||||
| 7 | LAUDAT Philippe | 1580 | N | FRA | 0 | 1 | 1980 | ||||||||||
| 8 | MASSET Jacques | 1590 | N | FRA | 1 | 3 | 1925 | ||||||||||
| 9 | MILITON Alexandre | 1480 | N | FRA | 0 | 1 | 1882 | ||||||||||
| 10 | ROGIER Jean-Louis | 1670 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1908 | ||||||||||
| 11 | THOLONIAT Helene | 1310 | N | FRA | 0 | 1 | 1861 | ||||||||||
| 12 | THOLONIAT Antoine | 1160 | N | FRA | 0 | 1 | 1914 |