Eklablog Tous les blogs Top blogs Jeux & Jeux Vidéo Tous les blogs Jeux & Jeux Vidéo
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Actualités du club.

Publicité

Rapide d'Orléans 2009

Rapide Orléans 2009
Grille américaine après la ronde 7

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 f SAUCEY Michel 2400 SenM FRA LIM +42B +23N +19B +9N +8B =2N +3B 6,5 29,5 2549 2525
2   KRIVOKAPIC Ratko 2180 SenM FRA IDF +54N +31B +12N +10B =4N =1B =7N 5,5 31,5 2283 2299
3   CHAMAILLARD Sylvain 2090 SenM FRA LIM +75N +28B +24N =4B +5N +11B -1N 5,5 30,5 2263 2279
4   CHYZH Dimitri 2180 SenM FRA CVL +32B +43N +27B =3N =2B +15N =6B 5,5 29,5 2202 2192
5   VALETTE Christian 2180 SenM FRA CVL +53B +26N +15B =11N -3B +14B +12N 5,5 29,5 2182 2169
6   TOUZEAU Maxime 1940 MinM FRA CVL +88N +46B -7N +17B +28N +13B =4N 5,5 28,5 2087 2099
7   GRAS Guillaume 2130 SenM FRA PDL +64B +34N +6B -8N +29B +25N =2B 5,5 28 2193 2193
8   LOIRET Stanislas 2390 SenM FRA CVL +22N +18B +13N +7B -1N -12B +34B 5 31,5 2263  
9   VIDAL Llewellyn 2140 CadM FRA CVL +30N +38B +14N -1B =24N +20B =10N 5 29 2155 2149
10   ALLORANT Adrien 2080 CadM FRA CVL +45B +36N +29B -2N =16B +19N =9B 5 28 2109 2108
11   SALVAING Jean-Louis 2080 SenM FRA CVL +56N +25B +44N =5B +20N -3N =16B 5 28 2100 2098
12   SALGUES Philippe 1970 SenM FRA CVL +37B +48N -2B +35N +26B +8N -5B 5 28 2093 2119
13   NAUDION Gregoire 2010 MinM FRA CVL +55B +35N -8B +36N +23B -6N +25B 5 26,5 2028 2049
14   BELENFANT Eric 1940 SenM FRA CVL +80B +21N -9B +48N +52B -5N +33B 5 25,5 1953 1988
15   DAO Cun-Viet-Thang 1960 SenM FRA CVL +77N +71B -5N +57B +31N -4B +28N 5 24,5 2015 2018
16   MASSET Jacques 1900 CadM FRA CVL +76N -52B +49N +33B =10N +24B =11N 5 24,5 1932 1988
17   CHIN David 1690 SenM FRA CVL +60B -19N +68B -6N +55B +29N +23B 5 24 1886 1899
18   BREHIER William 1850 CadM FRA CVL +84B -8N -32B +54B +53N +58N +27B 5 22 1918 1959
19   POTAUX Olivier 2020 SenM FRA CVL +66N +17B -1N =20B +42N -10B +47N 4,5 28 1992 1968
20   NORMAND Vincent 2050 SenM FRA CVL +61B +57N +52B =19N -11B -9N +30B 4,5 24,5 1970 1960
21   JOLLY Marie 1690 CadF FRA CVL +67N -14B +79N -24B +59N =44B +43N 4,5 22 1759 1802
22   NAUDION Eric 1650 SenM FRA CVL -8B +84N -23B +76N +65B =26N +44N 4,5 21,5 1836 1958
23   BRISSON Pascal 1860 SenM FRA CVL +62N -1B +22N +46B -13N +37B -17N 4 28,5 1801 1756
24   DUFOUR Olivier 1920 SenM FRA CVL +70B +33N -3B +21N =9B -16N =26B 4 28 1895 1891
25   BORGES Joachim 1770 SenM FRA CVL +87B -11N +55B +27N +43B -7B -13N 4 26 1902 1955
26   TEIXEIRA Antonio 1840 SenM ANG CVL +81N -5B +53N +32B -12N =22B =24N 4 26 1825 1823
27   VIROT Laurent 2010 SenM FRA CVL +69N +47B -4N -25B +46N +36B -18N 4 25,5 1851 1824
28   BLU Jerome 1780 SenM FRA CVL +50B -3N +61B +60N -6B +52N -15B 4 25,5 1749 1815
29   DE DEMO Corentin 1900 MinM FRA CVL +78B +68N -10N +47B -7N -17B +42N 4 25 1815 1779
30   RENARD Emmanuel 1570 CadM FRA CVL -9B +89N -34B +51N +38N +31B -20N 4 25 1779 1942
31   MOLHO Antoine 1820 MinM FRA CVL +89B -2N +64B +45N -15B -30N +53B 4 24 1744 1713
32   DUPRE-DEPRIL Tom 1630 MinM FRA CVL -4N +62B +18N -26N -39B +78B +59N 4 24 1726 1746
33   DUPEUX Simeon 1680 PupM FRA CVL +79N -24B +67N -16N +60B +39B -14N 4 23,5 1730 1765
34   MOUTARDIER Dominique 1820 VetM FRA CVL +82N -7B +30N -52N +75B +63B -8N 4 23 1743 1769
35   MEUNIER-PION Francois 1710 SenM FRA CVL +63N -13B +37N -12B =68N =56B +62N 4 23 1651 1643
36   SAUREL Frederic 1780 SenM FRA CVL +72N -10B +75N -13B +69N -27N +52B 4 22 1770 1825
37   DUPRE-DEPRIL Maxime 1460 BenM FRA CVL -12N +86B -35B +79N +48B -23N +58B 4 21,5 1624  
38   LE BAIL Stephane 1790 SenM FRA CVL +73B -9N -45B +70N -30B +55N +56B 4 21 1641 1581
39   VIDAL Frederic 1850 SenM FRA CVL -52N -49B >82N +88B +32N -33N +54B 4 20 1573 1548
40   LHUISSET Edouard 1790 BenM FRA CVL =49N -65B =88N -68B +76B +70N +61B 4 16,5 1568 1509
41   BINY Pierre 999 BenM FRA CVL -47N +77B -46N -69B +88N +85B +57N 4 16 1400 2136
42   ESTIEU Frederic 1660 SenM FRA CVL -1N +85B +65N =44B -19B +50N -29B 3,5 25 1777 1829
43   MIGNARD Gregory 1840 SenM FRA CVL +51B -4B =54N +56B -25N +45N -21B 3,5 24 1703 1700
44   DUSSERT Philippe 1870 SenM FRA CVL +85B +59N -11B =42N =58B =21N -22B 3,5 23,5 1700 1623
45   MADON Francis 1540 SenM FRA IDF -10N +50B +38N -31B =57N -43B +73N 3,5 23 1686 1681
46   RIPPE Christian 1670 SenM FRA CVL +90B -6N +41B -23N -27B +81N =51B 3,5 23 1632 1522
47   GUIBOURET Gerard 1690 SenM FRA CVL +41B -27N +59B -29N =50B +68N -19B 3,5 23 1624 1589
48   GENDRE Jean-Claude 1690 VetM FRA CVL +86N -12B +78N -14B -37N =69B +63N 3,5 21,5 1561 1501
49   JEANTY Mathieu 1340 SenM FRA CVL =40B +39N -16B -58N -56N +86B +69N 3,5 21 1537 1673
50   LECLAND Elodie 1340 BenF FRA CVL -28N -45N +80B +66B =47N -42B +68B 3,5 20 1561 1551
51   LEWENKRON David 1399 JunM FRA CVL -43N -54B +86N -30B +77N +71B =46N 3,5 18,5 1587 1583
52   LABADIE Benjamin 1399 SenM FRA CVL +39B +16N -20N +34B -14N -28B -36N 3 26,5 1764 1823
53   VUKANIC Milan 1580 VetM FRA CVL -5N +81B -26B +62N -18B +60N -31N 3 24,5 1630 1643
54   PHILIPPEAU Sylvain 1620 SenM FRA CVL -2B +51N =43B -18N +85N =57B -39N 3 24 1698 1709
55   BRUNAULT Michael 1480 SenM FRA CVL -13N +63B -25N +67B -17N -38B +83B 3 24 1485 1487
56   GERVAIS Mathieu 1510 BenM FRA CVL -11B +87N =58B -43N +49B =35N -38N 3 23 1612 1631
57   DUPEUX Denis 1730 SenM FRA CVL +83B -20B +66N -15N =45B =54N -41B 3 23 1579 1397
58   PETRERA Salvatore 1770 VetM FRA CVL -59N +76B =56N +49B =44N -18B -37N 3 22 1513 1365
59   RODEMACQ Jacques 1320 VetM FRA CVL +58B -44B -47N +64N -21B +75N -32B 3 21,5 1580 1816
60   BESNARD Maxime 1199 CadM FRA CVL -17N +69B +71N -28B -33N -53B +77N 3 21 1570 1570
61   CAILLAT Andre 1500 VetM FRA CVL -20N +72B -28N -63B +82N +65B -40N 3 21 1556 1576
62   DECHY Benjamin 1399 SenM FRA CVL -23B -32N +83B -53B +66N +64N -35B 3 21 1532 1483
63   LE FLANCHEC Eric 1250 SenM FRA CVL -35B -55N +84B +61N +71B -34N -48B 3 20 1472 1609
64   VIGNELLES Jeremy 1560 CadM FRA CVL -7N +82B -31N -59B +83N -62B +78N 3 20 1466 1454
65   CORBET Manuel 1900 VetM FRA CVL -68N +40N -42B +77B -22N -61N +80B 3 19,5 1563 1365
66   THOMAE David 1499 Sen FRA CVL -19B +83N -57B -50N -62B +76N +81B 3 18 1434  
67   HAMAOUI Anthony 999 MinM FRA CVL -21B +80N -33B -55N -70B +84N +75B 3 18 1289  
68   MOREAU Hubert 1410 SenM FRA IDF +65B -29B -17N +40N =35B -47B -50N 2,5 24 1570 1628
69   DEROUETTE Philippe 1470 SenM FRA CVL -27B -60N +74B +41N -36B =48N -49B 2,5 22 1376 1270
70   TIXERONT Antoine 1450 SenM FRA CVL -24N -79B +72N -38B +67N -40B =71N 2,5 20 1411 1353
71   LAUDAT Philippe 1690 SenM FRA CVL +74B -15N -60B +78B -63N -51N =70B 2,5 19,5 1408 1346
72   BRICHET Melanie 1330 BenF FRA CVL -36B -61N -70B =84N +74B -73N +85N 2,5 16 1282 1203
73   QUINTANA Jean-Bastien 1350 PupM FRA CVL -38N -75B -76N =86B +87N +72B -45B 2,5 15,5 1309 1122
74   HUILLET Matthieu 999 BenM FRA CVL -71N =88B -69N -85B -72N +89B +87N 2,5 11,5 1205 1368
75   DOMINGUEZ Armand 1550 VetM FRA CVL -3B +73N -36B +81N -34N -59B -67N 2 22 1379 1190
76   BINY Jean-Paul 1399 SenM FRA CVL -16B -58N +73B -22B -40N -66B +86N 2 22 1364  
77   THOMAS Robert 1460 VetM FRA CVL -15B -41N +89B -65N -51B +82N -60B 2 21 1316 1198
78   NORMAND Josselin 1400 PupM FRA CVL -29N +90B -48B -71N +79B -32N -64B 2 19 1337 1016
79   BOIS D'ENGHIEN Noumea 900 BenF FRA CVL -33B +70N -21B -37B -78N -80N +90B 2 19 1069  
80   GAUTHIER Cyrille 1450 PupM FRA CVL -14N -67B -50N +87N -81B +79B -65N 2 18,5 1245 1000
81   ROSELET Aime 1399 SenM FRA CVL -26B -53N +90N -75B +80N -46B -66N 2 17,5 1347  
82   VIDEGRAIN Roger 1399 SenM FRA CVL -34B -64N <39B +90N -61B -77B +88N 2 16,5 1349 1304
83   BRISSON Michele 1290 PupF FRA CVL -57N -66B -62N +89N -64B +88B -55N 2 16 1297 1150
84   DESCHERES Celine 1399 SenF FRA CVL -18N -22B -63N =72B -86N -67B +89N 1,5 19,5 1056 1000
85   BRICHET Nathalie 1399 SenF FRA CVL -44N -42N =87B +74N -54B -41N -72B 1,5 19 1175 1026
86   DUPEUX Amelie 1010 PouF FRA CVL -48B -37N -51B =73N +84B -49N -76B 1,5 19 1123 1000
87   JARREAU Jean-Patrick 1330 VetM FRA CVL -25N -56B =85N -80B -73B +90N -74B 1,5 15,5 1137 1073
88   MEUNIER-PION Jean 1450 PpoM FRA CVL -6B =74N =40B -39N -41B -83N -82B 1 22 1167 1058
89   TOURNAN Stephane 1399 SenM FRA CVL -31N -30B -77N -83B =90B -74N -84B 0,5 16 1000 1000
90   ROUSSELOT Cyriaque 799 PupM FRA CVL -46N -78N -81B -82B =89N -87B -79N 0,5 13,5 1000 1000
Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article