Eklablog Tous les blogs Top blogs Jeux & Jeux Vidéo Tous les blogs Jeux & Jeux Vidéo
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Actualités du club.

Publicité

Rapide de Châteauroux 2010



 Le maître Anglais Whiteley Andrew J gagne le rapide de Châteauroux 2010

44 joueurs, représentants 14 clubs différents (En provenance des ligues Centre-Val de Loire, Auvergne, Picardie, Nord Pas de Calais), ont fait le déplacement pour participer, dimanche 16 mai au 8° Grand Prix d'Echecs rapides de Châteauroux qui se déroulait à la salle Barbier Touraine à Belle-Isle. L’ambiance était conviviale et beaucoup des joueurs présents étaient des habitués des tournois organisés régulièrement par le club de Châteauroux. L'arbitrage était assuré par Jean-Claude TEMPLEUR, arbitre international et également membre du Club d'Echecs de Châteauroux. Le tournoi comportait 9 rondes réparties sur la journée (Les 3 premières à la cadence de 15 mn par joueur et les 6 dernières à la cadence de 20 mn par joueur). Le niveau était très serré et  au terme de l'avant dernière ronde 5 joueurs pouvaient encore prétendre à la victoire finale. Finalement, gràce à sa victoire à la neuvième ronde et au faux pas de ses concurrents, le Maître International anglais Andrew WHITELEY termine seul premier, avec 8 points sur 9, pour sa première participation à ce tournoi en terre berrichonne. A la deuxième et troisième place, on trouve deux cadets, respectivement Llewellyn VIDAL de Villemandeur (7,5 points) et Maxime TOUZEAU d'Orléans (7 points). Le premier castelroussin est Frédéric LETEMPLE qui se place sixième au départage, à égalité de points avec le cinquième, Raddouan El FAKKAK de Tours, avec 6 points sur 9. Les nombreux jeunes présents ont tous été récompensés par le président du Club de Châteauroux, Félix PALOMAR. Comme tous les ans, ce tournoi sera reconduit l'année prochaine à la même date.

 

 


8ème Grand Prix de Châteauroux
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 m WHITELEY Andrew J 2270 Vet ENG NPC +18N +13B +12N +3B +4N -2B +5N +11B +9N 8 42,5 41 2372 2349
2   VIDAL Llewellyn 2020 Cad FRA CVL +32N +10B +16N =11B +9N +1N +6B =3N =4B 7,5 43,5 40,5 2254 2293
3   TOUZEAU Maxime 2000 Cad FRA CVL +37B +23N +24B -1N =11N +10B +12N =2B +5N 7 41,5 35,5 2121 2126
4   LJUBOTINA Lazo 2160 Sen FRA CVL +17N +14B +15N +6B -1B -5N +13B +12N =2N 6,5 42,5 35,5 2095 2066
5   EL FAKKAK Radouan 1890 Sen FRA CVL +35N -11B +30N +15B +16N +4B -1B +6N -3B 6 42,5 33 1983 2051
6   LETEMPLE Frederic 1900 Sen FRA CVL +21B +24N +7B -4N +14B +11B -2N -5B +13N 6 41 34 2015 2028
7   BOUQUIN Arnaud 1890 Sen FRA CVL +26N =9B -6N +36B -17N +24B +27N =13B +11N 6 35,5 28 1918 1915
8   JACQUEMIN Wilfrid 1900 Sen FRA PIC +31N -15B -9N +19B +38N +25B -11N +18B +14N 6 35 27 1898 1889
9   DUBOST Christophe 2250 Sen FRA CVL +22B =7N +8B +20N -2B -13N +14B +23N -1B 5,5 42,5 31 2039 1857
10   DROCHON Francois 1780 Sen FRA CVL +29B -2N +19B =12B +15N -3N =20B =25N +23B 5,5 39 27,5 1863 1887
11   DEVALLEE Jeremie 2130 Jun FRA CVL +36B +5N +20B =2N =3B -6N +8B -1N -7B 5 46,5 32,5 1996 1978
12   PALOMAR Felix 1910 Sen FRA CVL +30B +25N -1B =10N +28B +17N -3B -4B =21N 5 41,5 29,5 1862 1814
13   BRISSON Pascal 1890 Sen FRA CVL +19B -1N +36B =28N +27B +9B -4N =7N -6B 5 41 29 1928 1948
14   LE BAIL Stephane 1860 Sen FRA CVL +33B -4N +21B +22N -6N +16B -9N +19B -8B 5 39 28 1799 1747
15   BERTRAND Arnaud 1710 Sen FRA CVL +41B +8N -4B -5N -10B +30B =16N +34N =20B 5 38 25 1740 1754
16   LAUDAT Philippe 1540 Sen FRA CVL +44B +27N -2B +23N -5B -14N =15B =28N +33B 5 36 26,5 1746 1842
17   GENNESSEAUX Gabrielle 1490 Min FRA CVL -4B +33N +40B =25N +7B -12B -23N =22N +28B 5 35,5 25 1745 1892
18   BRUNAULT Michael 1620 Sen FRA CVL -1B -19N -27B +44N +29B +33N +37B -8N +25B 5 35,5 19 1624 1617
19   MAINGRET Valentin 1380 Min FRA CVL -13N +18B -10N -8N +32B +39B +24N -14N +27B 5 35 21 1691 2214
20   ACCOURI Pascal 1950 Sen FRA CVL +39N +28B -11N -9B +30N =23B =10N =21B =15N 5 34,5 27 1847 1789
21   JACQUEMIN William 1420 Min FRA PIC -6N +43B -14N =24N +22B =27N +32B =20N =12B 5 34,5 22,5 1662 1839
22   AUGONNET Herve 1590 Vet FRA CVL -9N +34B +38N -14B -21N +31B =28N =17B +29N 5 32,5 22,5 1561 1552
23   KAPALA Serge 1840 Sen FRA CVL +38N -3B +31N -16B +39N =20N +17B -9B -10N 4,5 37 26 1714 1492
24   PHELIPPOT Geoffrey 1660 Cad FRA CVL +43N -6B -3N =21B +26N -7N -19B +35B +36N 4,5 37 20 1575 1562
25   GUILLOT Philippe 1770 Sen FRA CVL +42N -12B =26N =17B +31N -8N +36B =10B -18N 4,5 35 24,5 1608 1584
26   LIGAULT-HUREL Louis 1410 Min FRA CVL -7B +44N =25B -27N -24B -34N +43B +39N +37B 4,5 28,5 17,5 1462 1488
27   ROGIER Jean-Louis 1730 Vet FRA CVL =34N -16B +18N +26B -13N =21B -7B +38N -19N 4 35,5 21,5 1506 1452
28   DARRE Alain 1750 Sen FRA CVL +40B -20N +29B =13B -12N =37N =22B =16B -17N 4 34 23,5 1587 1532
29   PICARD Gregory 1280 Pup FRA CVL -10N +32B -28N -31B -18N +40B +30N +37N -22B 4 31,5 17 1481 1526
30   PETIT Mathias 1460 Pup FRA CVL -12N +42B -5B +40N -20B -15N -29B +41N +34B 4 31,5 17 1446 1417
31   GRIMAUD Clement 1430 Pup FRA AUV -8B +41N -23B +29N -25B -22N -33B +44N +38B 4 31 17 1420 1411
32   JAYAT Philippe 1470 Sen FRA CVL -2B -29N +34N -38B -19N +42B -21N +43B +40B 4 31 14 1310 1249
33   LIN Shun-Yan 1310 Cad FRA CVL -14N -17B +43N -39B +35N -18B +31N +36B -16N 4 30,5 17 1447 1435
34   LEOST Anthony 1190 Sen FRA CVL =27B -22N -32B +42N -37B +26B +35N -15B -30N 3,5 30 17,5 1373 1455
35   BRISSON Michele 1370 Ben FRA CVL -5B -36N +44B =37N -33B +41N -34B -24N +43N 3,5 26,5 15 1271 1203
36   HEGEDUS Pascal 1490 Sen FRA CVL -11N +35B -13N -7N +40B +38B -25N -33N -24B 3 32,5 17 1488 1467
37   PETIT Celine 1470 Sen FRA CVL -3N -38B +42N =35B +34N =28B -18N -29B -26N 3 31,5 17 1322 1306
38   GRIMAUD Jean-Claude 1280 Sen FRA AUV -23B +37N -22B +32N -8B -36N +39N -27B -31N 3 30,5 17 1412 1486
39   GENNESSEAUX Blaise 1460 Pup FRA CVL -20B -40N +41B +33N -23B -19N -38B -26B +44N 3 29 14 1300 1120
40   TABUTIN Lucas 1240 Ben FRA AUV -28N +39B -17N -30B -36N -29N +41B +42B -32N 3 27 13 1295 1288
41   BONNIN Kevin 1090 Pup FRA CVL -15N -31B -39N =43B +44N -35B -40N -30B +42N 2,5 24,5 9 1119 1121
42   LAGOUTTE Romain 1270 Ben FRA CVL -25B -30N -37B -34B +43N -32N +44B -40N -41B 2 24,5 8 1074 1000
43   PETIT Johan 990 Pou FRA CVL -24B -21N -33B =41N -42B +44B -26N -32N -35B 1,5 28 7 1000  
44   HEGEDUS Gabriel 799 Ppo FRA CVL -16N -26B -35N -18B -41B -43N -42N -31B -39B 0 27,5 0 1000  
Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article