Eklablog Tous les blogs Top blogs Jeux & Jeux Vidéo Tous les blogs Jeux & Jeux Vidéo
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Actualités du club.

Publicité

Rapide de Limoges - Mai 2007

Rapide Limoges - Mai 2007
Grille Américaine
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 f DAVID Vincent 2520 Sen FRA PCH +37B +16N +4B +3N =2B +6N +11B 6,5 32,5 26,5 2616  
2 f SAUCEY Michel 2350 Sen FRA LIM +28N +17B +14N +15B =1N +5B +3N 6,5 31,5 26,5 2536  
3   LARAND Manuel 2220 Sen FRA LIM +30B +13N +19B -1B +10N +18N -2B 5 33 23 2190  
4   DUMONT Gilles 1800 Sen FRA LIM +8B +41N -1N +20B +15N +10B -5N 5 30,5 22 1991 2085
5   MERIGUET David 2120 Sen FRA LIM +25N -14B +40B +7N +19B -2N +4B 5 30 20 2019 1928
6   FAVROT Stephane 1880 Sen FRA LIM +33N +20B =23N =10B +16N -1B +15N 5 29,5 21,5 1950 1991
7   FRANCOIS Ginaud 1720 Sen FRA LIM +47N +12B -10N -5B +21N +16B +18B 5 26,5 19 1920 2015
8   STRASSER Gerard 1499 Sen FRA LIM -4N +36B +34N -14B +31N +20B +24N 5 24,5 17 1868 1866
9   RAGGINI Bernard 1680 Sen FRA LIM +36N -10B +45N =17B +23N =12B +14N 5 24 19 1832 1881
10   DELAGE Laurent 1830 Sen FRA LIM +22B +9N +7B =6N -3B -4N +25B 4,5 32,5 21 1872 1889
11   ACCOURI Pascal 1820 Sen FRA CVL +21N -23B =28N +38B +17N +24B -1N 4,5 27 18,5 1819 1821
12   GHARAGYOZYAN Gor 1940 Sen FRA LIM +32B -7N -30B +43N +22B =9N +23B 4,5 25,5 16 1744 1590
13   MONNET Sebastien 1740 Sen FRA LIM +44N -3B -29N +36B +32N =25B +26N 4,5 21,5 16 1684 1648
14   LE BAIL Stephane 1770 Sen FRA CVL +27B +5N -2B +8N -18B +29N -9B 4 32 19 1847 1888
15   VIERS Matthieu 1700 Pup FRA LIM +46B +18N +24B -2N -4B +19N -6B 4 29 20 1821 1869
16   FONENG Gaston 1780 Sen FRA AQU +39N -1B +21N +31B -6B -7N +28B 4 28,5 17 1758 1749
17   VIERS Emmanuel 1790 Ben FRA LIM +35B -2N +32B =9N -11B =28N +33B 4 28 16 1740 1719
18   GREMY Paul 1810 Vet FRA PCH +29N -15B +33N +23B +14N -3B -7N 4 27,5 19 1793 1800
19   GRUMEAU Gilbert 1790 Sen FRA CVL +26N +31B -3N +29B -5N -15B +32N 4 26,5 18 1795 1805
20   DUPEZ Eric 1730 Sen FRA LIM +43B -6N +22B -4N +40B -8N +29B 4 26 16 1696 1699
21   MARTIALOT Benjamin 1530 Min FRA CVL -11B +42N -16B +41N -7B +43N +37B 4 21,5 13 1517 1535
22   LAUDAT Philippe 1530 Sen FRA CVL -10N +47B -20N +44B -12N +41B +31N 4 19,5 13 1585 1614
23   MASSET Jacques 1720 Min FRA CVL +42B +11N =6B -18N -9B +27B -12N 3,5 28,5 17,5 1697 1679
24   CHENAULT Francois 1710 Sen FRA LIM =38N +34B -15N +26B +28N -11N -8B 3,5 25,5 16,5 1662 1640
25   YOO Olivier 1590 Pup FRA LIM -5B =27N +37B =40N +42B =13N -10N 3,5 24 14 1550 1558
26   LEVI Bernard 1460 Sen FRA LIM -19B =37N +27B -24N +38B +30N -13B 3,5 23,5 13 1518 1536
27   LACCORE Henri 1280 Vet FRA LIM -14N =25B -26N +39B +37B -23N +40B 3,5 21 11 1491 1586
28   SAUVIAT Thomas 1620 Ben FRA LIM -2B +35N =11B +30N -24B =17B -16N 3 28,5 13,5 1662 1671
29   FABRE Federic 1499 Sen FRA LIM -18B +46N +13B -19N +30B -14B -20N 3 24,5 14 1616 1619
30   VALLE Didier 1600 Sen FRA LIM -3N +39B +12N -28B -29N -26B +42N 3 23 12 1536 1470
31   DREYER David 1640 Ben FRA LIM +45B -19N +41B -16N -8B +40N -22B 3 22 14 1524 1455
32   LETERRIER Francois 1570 Vet FRA LIM -12N +44B -17N +45B -13B +42N -19B 3 22 12 1511 1454
33   CAPPELLO Jean-Paul 1550 Vet FRA LIM -6B +43N -18B -42N +46N +36B -17N 3 20 11 1440 1349
34   AUGONNET Herve 1820 Sen FRA CVL =40B -24N -8B -37N +47B =38N +43B 3 18 8,5 1511 1303
35   VIERS Alexandre 1320 Ppo FRA LIM -17N -28B -38N +47B -36N +46B +41N 3 14,5 7 1263 1000
36   NARANJO Maxime 1099 Pup FRA LIM -9B -8N EXE -13N +35B -33N =39B 2,5 26 7,5 1338  
37   LESCURE Damien 1640 Sen FRA LIM -1N =26B -25N +34B -27N +44B -21N 2,5 25,5 9 1387 1429
38   GRIMAUD Clement 1190 Pou FRA AUV =24B -40N +35B -11N -26N =34B =46N 2,5 20,5 10 1327 1253
39   FROMAGE Yeleen 1310 Pou FRA LIM -16B -30N -42B -27N EXE +45B =36N 2,5 19,5 4,5 1192  
40   PLAIGNAUD Raymond 1500 Sen FRA LIM =34N +38B -5N =25B -20N -31B -27N 2 24,5 11,5 1427 1421
41   GRIMAUD Jean claude 1070 Sen FRA AUV EXE -4B -31N -21B +44N -22N -35B 2 24 9 1102  
42   RAYNAUD Julien 1210 Vet FRA LIM -23N -21B +39N +33B -25N -32B -30B 2 22 9 1360  
43   CALLA Maxime 1240 Pup FRA LIM -20N -33B +47N -12B +45N -21B -34N 2 20,5 8 1313  
44   AYMARD Antoine 1250 Pup FRA LIM -13B -32N +46B -22N -41B -37N EXE 2 20 5 1092 1000
45   FABRE Tom 1090 Pou FRA LIM -31N EXE -9B -32N -43B -39N +47N 2 19 6 1144  
46   LAGOUTTE Romain 1110 Pou FRA CVL -15N -29B -44N EXE -33B -35N =38B 1,5 20,5 3,5 1000  
47   FABRE Lucie 1230 Pup FRA LIM -7B -22N -43B -35N -34N EXE -45B 1 22 1 1000  
Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article