| 9ème Open d'hiver Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
| 1 | LOIRET Stanislas | 2266 | Sen | FRA | CVL | +45N | +33B | +32N | +6B | =2N | +15B | 5,5 | 20,5 | 2411 | |||
| 2 | LE BORGNE Pierre | 2196 | Sen | FRA | BNO | +25B | +37N | +17B | +19N | =1B | =8N | 5 | 22 | 2263 | 2256 | ||
| 3 | DENOUS Cyprien | 2020 | Sen | FRA | PDL | +13N | =12B | +35N | =7B | +33N | +22B | 5 | 20 | 2162 | 2162 | ||
| 4 | NORMAND Vincent | 2062 | SenM | FRA | CVL | -12N | +69B | +66N | +49B | +32N | +13B | 5 | 17,5 | 2048 | 1996 | ||
| 5 | SALLY Paul-Adrien | 1937 | Sen | FRA | CVL | +49N | -31B | +69N | +46B | +21N | +16B | 5 | 17,5 | 2030 | 2030 | ||
| 6 | EGRETEAU Eric | 2019 | Sen | FRA | PDL | +48B | +14N | +18B | -1N | +54B | =7N | 4,5 | 21 | 2066 | 2066 | ||
| 7 | GREGO Pierre | 1936 | Sen | FRA | GUA | +39B | +68N | +44B | =3N | =8N | =6B | 4,5 | 20,5 | 2073 | 2073 | ||
| 8 | STEPHAN Victor | 2184 | Cad | FRA | BRE | =24N | +52B | +81N | +31N | =7B | =2B | 4,5 | 20 | 2103 | |||
| 9 | LETEMPLE Frederic | 2005 | Sen | FRA | CVL | =40N | +77B | +12N | =15B | +45N | =10B | 4,5 | 19 | 2090 | 2090 | ||
| 10 | LECLERCQ Benoit | 2083 | Sen | FRA | PDL | -14B | +59N | +56B | +48N | +28B | =9N | 4,5 | 18,5 | 2007 | 1951 | ||
| 11 | SPITZ Christophe | 2144 | Sen | FRA | CVL | -51N | +58B | +50B | =14N | +31B | +23N | 4,5 | 17,5 | 2039 | 1968 | ||
| 12 | NAVEILHAN Roland | 1791 | Vet | FRA | PCH | +4B | =3N | -9B | +70N | +50B | =17N | 4 | 21,5 | 2007 | 2046 | ||
| 13 | CHANDRAN Franck | 1782 | Sen | FRA | CVL | -3B | +27N | +93B | +47N | +19B | -4N | 4 | 21 | 2020 | 2056 | ||
| 14 | MASSET Jacques | 1791 | CadM | FRA | CVL | +10N | -6B | +84N | =11B | +35N | =34B | 4 | 20,5 | 2088 | 2089 | ||
| 15 | HERDIER Goulwenn | 2157 | Sen | FRA | CVL | +54B | +51N | =31B | =9N | +20B | -1N | 4 | 20,5 | 2063 | 2050 | ||
| 16 | DEVALLEE Jeremie | 2044 | Cad | FRA | CVL | +26B | -17N | +85B | +39N | +25B | -5N | 4 | 20,5 | 1926 | 1899 | ||
| 17 | CHARRAIS Kevin | 1815 | Cad | FRA | CVL | +34N | +16B | -2N | =73B | +40N | =12B | 4 | 20 | 2010 | 2028 | ||
| 18 | EL FAKKAK Radouan | 1678 | Sen | FRA | CVL | +29N | +20B | -6N | -32B | +60N | +45B | 4 | 19 | 1939 | 1987 | ||
| 19 | GAUDIN Eric | 1934 | Sen | FRA | IDF | +46N | +82B | +21N | -2B | -13N | +52B | 4 | 19 | 1932 | 1932 | ||
| 20 | WOJTKOWSKI Frederic | 1931 | Jun | FRA | CVL | +38B | -18N | +27B | +41N | -15N | +48B | 4 | 19 | 1931 | 1926 | ||
| 21 | EPAIN Jackie | 1652 | Vet | FRA | PCH | +88B | +60N | -19B | +37N | -5B | +54N | 4 | 18,5 | 1834 | 1834 | ||
| 22 | HUMEAU Mickael | 1976 | Sen | FRA | PDL | =36B | =53N | +64B | +38N | +44B | -3N | 4 | 18 | 1877 | 1853 | ||
| 23 | VIDAL Llewellyn | 1925 | CadM | FRA | CVL | -31N | +62B | +76N | +61B | +34N | -11B | 4 | 17,5 | 1920 | 1912 | ||
| 24 | DUSSERT Philippe | 1850 | Sen | FRA | CVL | =8B | =47N | =100B | =36N | +56B | +44N | 4 | 17 | 1924 | 1906 | ||
| 25 | INGREMEAU Maxime | 1851 | Cad | FRA | CVL | -2N | +71B | +87N | +83B | -16N | +61B | 4 | 16,5 | 1860 | 1864 | ||
| 26 | JOUVE Alain | 1786 | Vet | FRA | CVL | -16N | +92B | +104N | -34B | +66N | +47N | 4 | 16 | 1904 | 1924 | ||
| 27 | QUANTRELL John William | 1499 | Vet | FRA | PCH | +97N | -13B | -20N | +89B | +49N | +51B | 4 | 16 | 1834 | 1822 | ||
| 28 | PEETERS Florian | 1880 | Sen | FRA | CVL | -82N | +76B | +62N | +63B | -10N | +46B | 4 | 16 | 1832 | 1818 | ||
| 29 | PALOMAR Felix | 1869 | Sen | FRA | CVL | -18B | +85N | +74B | -44N | +65B | +55N | 4 | 15,5 | 1738 | 1708 | ||
| 30 | HUBERT Raphael | 1905 | Cad | FRA | CVL | -68N | -81B | +102N | +80B | +63N | +53B | 4 | 13 | 1747 | 1657 | ||
| 31 | BURILLE Matthieu | 1727 | Cad | FRA | CVL | +23B | +5N | =15N | -8B | -11N | +72B | 3,5 | 22 | 1973 | 2177 | ||
| 32 | DUPEUX Denis | 1906 | Sen | FRA | CVL | +42B | +55N | -1B | +18N | -4B | =36N | 3,5 | 21,5 | 1913 | 1921 | ||
| 33 | DANZANVILLIERS Patrice | 1885 | Vet | FRA | IDF | +41B | -1N | +90B | +65N | -3B | =38N | 3,5 | 20,5 | 1869 | 1863 | ||
| 34 | IPPOLITI Giuliano | 2105 | SenM | ITA | CVL | -17B | +56N | +59B | +26N | -23B | =14N | 3,5 | 19 | 1864 | 1739 | ||
| 35 | CANTAGREL Sylvain | 1967 | Sen | FRA | CVL | =53B | +36N | -3B | +79N | -14B | +69N | 3,5 | 18 | 1820 | 1791 | ||
| 36 | GOBBETTO Jean-Claude | 1762 | Vet | FRA | PCH | =22N | -35B | +78N | =24B | +94N | =32B | 3,5 | 17,5 | 1834 | 1849 | ||
| 37 | DAO Cun-Viet-Thang | 1861 | Sen | FRA | CVL | +61N | -2B | +71N | -21B | =58N | +74B | 3,5 | 17,5 | 1756 | 1700 | ||
| 38 | BARTA Ismael | 1730 | Jun | FRA | CVL | -20N | +104B | +75N | -22B | +57N | =33B | 3,5 | 17 | 1729 | 1729 | ||
| 39 | GAUTHIER Eric | 1750 | Sen | FRA | PCH | -7N | +84B | +57N | -16B | =74N | +70B | 3,5 | 16,5 | 1679 | 1665 | ||
| 40 | ESHGHABADI Asghar | 1766 | Sen | FRA | PCH | =9B | -50N | +103B | +100N | -17B | +71N | 3,5 | 15,5 | 1748 | 1736 | ||
| 41 | ALQUIER Frederic | 1681 | Sen | FRA | CVL | -33N | +70B | +95N | -20B | =72N | +75B | 3,5 | 15 | 1617 | 1604 | ||
| 42 | TIREAU Jean-Marie | 1701 | Sen | FRA | LIM | -32N | +91B | -72N | +84B | =75N | +73B | 3,5 | 13 | 1552 | 1522 | ||
| 43 | ATTAVAY Clement | 1250 | Cad | FRA | CVL | -87N | -57B | +107N | =71B | +78N | +68B | 3,5 | 12,5 | 1486 | 1500 | ||
| 44 | GAUCLAIN Loic | 1650 | Sen | FRA | CVL | +57N | +89B | -7N | +29B | -22N | -24B | 3 | 19,5 | 1721 | 1733 | ||
| 45 | MIGNARD Gregory | 1857 | Sen | FRA | CVL | -1B | +64N | +88B | +81N | -9B | -18N | 3 | 19 | 1740 | 1682 | ||
| 46 | REAU Raphael | 1740 | Sen | FRA | PCH | -19B | +74N | +60B | -5N | +79B | -28N | 3 | 18,5 | 1661 | 1606 | ||
| 47 | BOURNIQUE Bruno | 2095 | Sen | FRA | ALS | =52N | =24B | +58N | -13B | +73N | -26B | 3 | 18 | 1788 | 1619 | ||
| 48 | RIOLAND Ollivier | 1767 | Sen | FRA | CVL | -6N | +83B | +91N | -10B | +64N | -20N | 3 | 18 | 1733 | 1751 | ||
| 49 | CODJOVI Brice | 1750 | Cad | FRA | CVL | -5B | +90N | +101B | -4N | -27B | +92N | 3 | 18 | 1686 | 1630 | ||
| 50 | POTAUX Olivier | 1975 | SenM | FRA | CVL | =77N | +40B | -11N | +68B | -12N | =58B | 3 | 17,5 | 1797 | 1797 | ||
| 51 | BOUDART Alain | 1820 | Sen | FRA | CVL | +11B | -15B | -83N | +90N | +59B | -27N | 3 | 17,5 | 1781 | 1776 | ||
| 52 | SECHER Daniel | 1814 | Vet | FRA | PDL | =47B | -8N | +77B | =53N | +81B | -19N | 3 | 17 | 1872 | 1883 | ||
| 53 | ANDRE Philippe | 1750 | Sen | FRA | CVL | =35N | =22B | =70N | =52B | +83N | -30N | 3 | 17 | 1748 | 1769 | ||
| 54 | LE BAIL Stephane | 1824 | Sen | FRA | CVL | -15N | +87B | +92N | +72B | -6N | -21B | 3 | 17 | 1715 | 1646 | ||
| 55 | BOUDEAU Julien | 1665 | Sen | FRA | PDL | +63N | -32B | -73N | +67B | +96N | -29B | 3 | 17 | 1594 | 1564 | ||
| 56 | FRANCOIS Michel | 1630 | Sen | FRA | CVL | +75N | -34B | -10N | +91B | -24N | +83B | 3 | 16,5 | 1669 | 1738 | ||
| 57 | BAPTESTE Olivier | 1390 | Sen | FRA | CVL | -44B | +43N | -39B | +62N | -38B | +81N | 3 | 16,5 | 1579 | 1617 | ||
| 58 | DESCAMPS Jacky | 1640 | Sen | FRA | CVL | +100B | -11N | -47B | +88N | =37B | =50N | 3 | 16 | 1770 | 1847 | ||
| 59 | BLU Jerome | 1590 | Sen | FRA | CVL | +72N | -10B | -34N | +105B | -51N | +84B | 3 | 15,5 | 1638 | |||
| 60 | LE FLANCHEC Eric | 1320 | SenM | FRA | CVL | +86N | -21B | -46N | +76B | -18B | +85N | 3 | 15,5 | 1571 | |||
| 61 | BOURSIER Claire | 1670 | Sen | FRA | CVL | -37B | +101N | +96B | -23N | +86B | -25N | 3 | 15 | 1620 | 1565 | ||
| 62 | HORNET Patrick | 1570 | Sen | FRA | CVL | +99N | -23N | -28B | -57B | +105N | +91B | 3 | 15 | 1529 | 1508 | ||
| 63 | BONAS Jean-Marie | 1661 | Sen | FRA | CVL | -55B | +106N | +86B | -28N | -30B | +90N | 3 | 14,5 | 1600 | 1538 | ||
| 64 | MORILLON Emmanuel | 1510 | Sen | FRA | PDL | +73N | -45B | -22N | +99B | -48B | +86N | 3 | 14,5 | 1574 | 1552 | ||
| 65 | GAUTHIER Paul | 1660 | Ben | FRA | PCH | -70N | +78B | +89N | -33B | -29N | +94B | 3 | 14,5 | 1568 | 1490 | ||
| 66 | GRENIER David | 1570 | Sen | FRA | CVL | -101B | +103N | -4B | +93N | -26B | +95N | 3 | 14,5 | 1520 | 1510 | ||
| 67 | PEIGNELIN Alexandre | 1490 | Cad | FRA | CVL | +98B | -55N | +97N | +82B | 3 | 13 | 1600 | |||||
| 68 | LE GUILLOU Francois | 1682 | Sen | FRA | CVL | +30B | -7B | =80N | -50N | +100B | -43N | 2,5 | 17,5 | 1586 | 1570 | ||
| 69 | MAISONNEUVE Lionel | 1626 | Vet | FRA | PDL | +93B | -4N | -5B | =101N | +103B | -35B | 2,5 | 17 | 1604 | 1602 | ||
| 70 | DEROUETTE Philippe | 1420 | Sen | FRA | CVL | +65B | -41N | =53B | -12B | +80N | -39N | 2,5 | 17 | 1596 | 1633 | ||
| 71 | CHARPIGNY Philippe | 1510 | Sen | FRA | CVL | +79B | -25N | -37B | =43N | +101B | -40B | 2,5 | 17 | 1506 | 1506 | ||
| 72 | POULIN Jean-Jacques | 1390 | Vet | FRA | CVL | -59B | +98N | +42B | -54N | =41B | -31N | 2,5 | 16,5 | 1541 | 1573 | ||
| 73 | DE LUSSAC Rainier | 1250 | Pou | FRA | CVL | -64B | +94N | +55B | =17N | -47B | -42N | 2,5 | 16,5 | 1489 | 1643 | ||
| 74 | BUDAIN Timothee | 1430 | Ben | FRA | CVL | +107N | -46B | -29N | +82B | =39B | -37N | 2,5 | 16 | 1576 | |||
| 75 | JACQUEMARD Quentin | 1390 | Cad | FRA | CVL | -56B | +102N | -38B | +85N | =42B | -41N | 2,5 | 15,5 | 1525 | 1525 | ||
| 76 | PETIT Celine | 1520 | SenF | FRA | CVL | +106B | -28N | -23B | -60N | +93B | =79N | 2,5 | 15,5 | 1446 | 1412 | ||
| 77 | DROCHON Francois | 1753 | Sen | FRA | CVL | =50B | -9N | -52N | -78B | +102N | +96B | 2,5 | 15 | 1631 | 1509 | ||
| 78 | KOLISSO Bernardin | 1541 | Sen | FRA | CVL | =103B | -65N | -36B | +77N | -43B | +101N | 2,5 | 14 | 1464 | 1464 | ||
| 79 | SIBAUD Pierre | 1280 | Vet | FRA | CVL | -71N | +105B | +82N | -35B | -46N | =76B | 2,5 | 13,5 | 1463 | |||
| 80 | GENNESSEAUX Blaise | 1320 | Pou | FRA | CVL | -81B | +110N | =68B | -30N | -70B | +100N | 2,5 | 12,5 | 1391 | 1409 | ||
| 81 | CHARRIER Arthur | 1530 | Pou | FRA | CVL | +80N | +30N | -8B | -45B | -52N | -57B | 2 | 17,5 | 1569 | 1586 | ||
| 82 | MASSARD Rene | 1681 | Vet | FRA | CVL | +28B | -19N | -79B | -74N | +88B | -67N | 2 | 17 | 1457 | 1449 | ||
| 83 | PERIC Velimir | 1499 | Vet | FRA | CVL | +98B | -48N | +51B | -25N | -53B | -56N | 2 | 16 | 1495 | 1527 | ||
| 84 | HEGEDUS Pascal | 1490 | SenM | FRA | CVL | +96B | -39N | -14B | -42N | +98B | -59N | 2 | 16 | 1401 | 1361 | ||
| 85 | JOLIT Max | 1530 | Vet | FRA | CVL | +95N | -29B | -16N | -75B | +99N | -60B | 2 | 15,5 | 1396 | 1373 | ||
| 86 | PETIT Johan | 1009 | Ppo | FRA | CVL | -60B | EXE | -63N | +92B | -61N | -64B | 2 | 15 | 1270 | |||
| 87 | HOUX Yannis | 1510 | Sen | FRA | CVL | +43B | -54N | -25B | -96N | -95B | +103N | 2 | 14,5 | 1333 | 1325 | ||
| 88 | LAUDAT Philippe | 1405 | Sen | FRA | CVL | -21N | +97B | -45N | -58B | -82N | +107B | 2 | 14 | 1364 | 1337 | ||
| 89 | ABRIAL Alexandre | 1180 | Min | FRA | CVL | +94B | -44N | -65B | -27N | -92N | +105B | 2 | 14 | 1304 | |||
| 90 | CROZATIER Denis | 1460 | Vet | FRA | CVL | +109N | -49B | -33N | -51B | +108N | -63B | 2 | 13,5 | 1454 | |||
| 91 | FOERSTER Evelyne | 1430 | Sen | FRA | CVL | +108B | -42N | -48B | -56N | +109B | -62N | 2 | 13,5 | 1394 | 1319 | ||
| 92 | BESNARD Sylviane | 1499 | Sen | FRA | CVL | +102B | -26N | -54B | -86N | +89B | -49B | 2 | 13,5 | 1373 | |||
| 93 | LATAPIE Joel | 1390 | Vet | FRA | CVL | -69N | +107B | -13N | -66B | -76N | +108B | 2 | 13 | 1330 | |||
| 94 | BINY Jean-Paul | 1499 | Sen | FRA | CVL | -89N | -73B | +97N | +95B | -36B | -65N | 2 | 13 | 1255 | 1218 | ||
| 95 | LABROUSSE Jeanne | 1310 | Vet | FRA | PDL | -85B | +108N | -41B | -94N | +87N | -66B | 2 | 12,5 | 1355 | 1269 | ||
| 96 | DELALANDE Corentin | 1110 | Ben | FRA | CVL | -84N | +99B | -61N | +87B | -55B | -77N | 2 | 12,5 | 1317 | |||
| 97 | LEGENDRE Aurelien | 1130 | Sen | FRA | PDL | -27B | -88N | -94B | +106N | -67B | +110N | 2 | 12,5 | 1222 | 1238 | ||
| 98 | LACROIX Guillaume | 1160 | Cad | FRA | CVL | -83N | -72B | -67N | +107B | -84N | +106B | 2 | 11,5 | 1222 | 1265 | ||
| 99 | SPITZ Benjamin | 1330 | Min | FRA | CVL | -62B | -96N | +108B | -64N | -85B | +109N | 2 | 11 | 1236 | 1130 | ||
| 100 | BONIN Olivier | 1390 | Min | FRA | CVL | -58N | +109B | =24N | -40B | -68N | -80B | 1,5 | 15,5 | 1366 | 1374 | ||
| 101 | CHEVALIER Nathalie | 1380 | Sen | FRA | CVL | +66N | -61B | -49N | =69B | -71N | -78B | 1,5 | 14 | 1419 | 1436 | ||
| 102 | GEORGET Rene | 1230 | Vet | FRA | PDL | -92N | -75B | -30B | =110N | -77B | EXE | 1,5 | 14 | 1027 | |||
| 103 | TRIBOULET Benjamin | 1330 | Cad | FRA | CVL | =78N | -66B | -40N | +109B | -69N | -87B | 1,5 | 13,5 | 1334 | 1325 | ||
| 104 | THOMAS Robert | 1450 | Vet | FRA | CVL | +110B | -38N | -26B | 1 | 16,5 | 1418 | ||||||
| 105 | LEWENKRON David | 1399 | Jun | FRA | CVL | -79N | +110B | -59N | -62B | -89N | 1 | 13,5 | 1083 | ||||
| 106 | BRICHET Nathalie | 1300 | Sen | FRA | CVL | -76N | -63B | -109N | -97B | EXE | -98N | 1 | 12,5 | 1000 | 1000 | ||
| 107 | BERTHIER Jonathan | 1010 | Min | FRA | CVL | -74B | -93N | -43B | -98N | +110B | -88N | 1 | 12 | 1000 | |||
| 108 | ADAM Flavia | 1009 | Pou | FRA | CVL | -91N | -95B | -99N | EXE | -90B | -93N | 1 | 11 | 1000 | |||
| 109 | POLINIERE Matthias | 1099 | Pup | FRA | CVL | -90B | -100N | +106B | -103N | -91N | -99B | 1 | 9 | 1100 | 1100 | ||
| 110 | DUPEUX Amelie | 1020 | Pou | FRA | CVL | -104N | -80B | -105N | =102B | -107N | -97B | 0,5 | 9,5 | 1000 | 1000 | ||
| 111 | JAJOLET Hugo | 1530 | Jun | FRA | CVL | 0 | 15 | ||||||||||
| 9ème Open d'hiver Performances Fide après la ronde 6 |
|||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 25 | ABRIAL Alexandre | 1180 | N | FRA | 0 | 1 | 1650 | ||
| 50 | ALQUIER Frederic | 1681 | F | FRA | 0 | 2 | 1908 | -4,22 | |
| 14 | ANDRE Philippe | 1750 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1916 | 1826 | |
| 42 | ATTAVAY Clement | 1250 | N | FRA | 2 | 2 | 1612 | ||
| 33 | BAPTESTE Olivier | 1390 | N | FRA | 0 | 1 | 1650 | ||
| 93 | BARTA Ismael | 1730 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1931 | 1658 | |
| 88 | BERTHIER Jonathan | 1010 | N | FRA | 0 | 1 | 1405 | ||
| 100 | BESNARD Sylviane | 1499 | E | FRA | 0 | 3 | 1787 | 1161 | |
| 128 | BINY Jean-Paul | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1762 | ||
| 43 | BLU Jerome | 1590 | N | FRA | 0 | 2 | 2094 | ||
| 108 | BONAS Jean-Marie | 1661 | F | FRA | 0 | 3 | 1817 | -8,73 | |
| 17 | BONIN Olivier | 1390 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1766 | 1493 | |
| 26 | BOUDART Alain | 1820 | N | FRA | 1 | 2 | 2150 | ||
| 127 | BOUDEAU Julien | 1665 | F | FRA | 1 | 3 | 1812 | +0,95 | |
| 109 | BOURNIQUE Bruno | 2095 | F | FRA | 1 | 4 | 1808 | -23,80 | |
| 22 | BOURSIER Claire | 1670 | N | FRA | 0 | 3 | 1879 | 1253 | |
| 18 | BRICHET Nathalie | 1300 | N | FRA | 0 | 1 | 1661 | ||
| 58 | BUDAIN Timothee | 1430 | N | FRA | 1 | 3 | 1804 | 1683 | |
| 24 | BURILLE Matthieu | 1727 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2019 | +17,44 | |
| 92 | CANTAGREL Sylvain | 1967 | F | FRA | 2 | 4 | 1800 | -8,91 | |
| 75 | CHANDRAN Franck | 1782 | F | FRA | 2 | 4 | 2028 | +12,30 | |
| 12 | CHARPIGNY Philippe | 1510 | N | FRA | 0 | 3 | 1826 | 1200 | |
| 87 | CHARRAIS Kevin | 1815 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1974 | +20,66 | |
| 59 | CHARRIER Arthur | 1530 | N | FRA | 1 | 4 | 1940 | 1751 | |
| 123 | CHEVALIER Nathalie | 1380 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1639 | 1366 | |
| 65 | CODJOVI Brice | 1750 | F | FRA | 0 | 2 | 2000 | -3,78 | |
| 20 | CROZATIER Denis | 1460 | N | FRA | 0 | 3 | 1765 | 1139 | |
| 48 | DANZANVILLIERS Patrice | 1885 | F | FRA | 1 | 3 | 1979 | -1,11 | |
| 32 | DAO Cun-Viet-Thang | 1861 | F | FRA | 0 | 2 | 1924 | -8,24 | |
| 57 | DE LUSSAC Rainier | 1250 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1819 | 1729 | |
| 89 | DELALANDE Corentin | 1110 | N | FRA | 0 | 2 | 1709 | ||
| 69 | DENOUS Cyprien | 2020 | F | FRA | 5 | 6 | 1890 | +9,34 | |
| 21 | DEROUETTE Philippe | 1420 | N | FRA | 0 | 2 | 1736 | ||
| 96 | DESCAMPS Jacky | 1640 | N | FRA | 2 | 5 | 1896 | 1825 | |
| 103 | DEVALLEE Jeremie | 2044 | F | FRA | 3 | 5 | 1817 | -9,46 | |
| 63 | DROCHON Francois | 1753 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1834 | -10,51 | |
| 37 | DUPEUX Denis | 1906 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1854 | +0,62 | |
| 71 | DUSSERT Philippe | 1850 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1923 | +9,06 | |
| 101 | EGRETEAU Eric | 2019 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1877 | +3,47 | |
| 61 | EL FAKKAK Radouan | 1678 | F | FRA | 3 | 5 | 1916 | +20,02 | |
| 76 | EPAIN Jackie | 1652 | F | FRA | 3 | 5 | 1792 | +14,50 | |
| 85 | ESHGHABADI Asghar | 1766 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1932 | -3,37 | |
| 73 | FOERSTER Evelyne | 1430 | N | FRA | 0 | 2 | 1734 | ||
| 118 | FRANCOIS Michel | 1630 | N | FRA | 0 | 3 | 2013 | 1387 | |
| 40 | GAUCLAIN Loic | 1650 | F | FRA | 1 | 4 | 1908 | +2,76 | |
| 116 | GAUDIN Eric | 1934 | F | FRA | 3 | 5 | 1825 | -2,50 | |
| 68 | GAUTHIER Eric | 1750 | N | FRA | 0 | 2 | 1990 | ||
| 67 | GAUTHIER Paul | 1660 | N | FRA | 1 | 3 | 1765 | 1644 | |
| 120 | GENNESSEAUX Blaise | 1320 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1794 | ||
| 122 | GEORGET Rene | 1230 | N | FRA | 0 | 2 | 1829 | ||
| 91 | GOBBETTO Jean-Claude | 1762 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1848 | +5,97 | |
| 113 | GREGO Pierre | 1936 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1911 | +8,24 | |
| 74 | GRENIER David | 1570 | N | FRA | 0 | 2 | 1924 | ||
| 2 | HEGEDUS Pascal | 1490 | N | FRA | 0 | 2 | 1746 | ||
| 95 | HERDIER Goulwenn | 2157 | F | FRA | 3 | 5 | 1967 | -7,48 | |
| 106 | HORNET Patrick | 1570 | N | FRA | 0 | 2 | 1902 | ||
| 28 | HOUX Yannis | 1510 | N | FRA | 0 | 2 | 1838 | ||
| 107 | HUBERT Raphael | 1905 | F | FRA | 1 | 2 | 1672 | -5,91 | |
| 80 | HUMEAU Mickael | 1976 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1811 | -6,62 | |
| 30 | INGREMEAU Maxime | 1851 | F | FRA | 0 | 2 | 2120 | -3,42 | |
| 9 | IPPOLITI Giuliano | 2105 | F | ITA | 1,5 | 4 | 1829 | -18,41 | |
| 29 | JACQUEMARD Quentin | 1390 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1637 | 1638 | |
| 104 | JOLIT Max | 1530 | F | FRA | 0 | 2 | 1874 | -2,23 | |
| 72 | JOUVE Alain | 1786 | F | FRA | 1 | 3 | 2081 | +5,55 | |
| 78 | KOLISSO Bernardin | 1541 | F | FRA | 1 | 2 | 1758 | +5,56 | |
| 125 | LABROUSSE Jeanne | 1310 | N | FRA | 0 | 2 | 1606 | ||
| 77 | LATAPIE Joel | 1390 | N | FRA | 0 | 2 | 1704 | ||
| 81 | LAUDAT Philippe | 1405 | F | FRA | 0 | 3 | 1696 | -4,55 | |
| 84 | LE BAIL Stephane | 1824 | F | FRA | 0 | 3 | 1943 | -10,12 | |
| 111 | LE BORGNE Pierre | 2196 | F | FRA | 5 | 6 | 1990 | +4,01 | |
| 4 | LE FLANCHEC Eric | 1320 | N | FRA | 1 | 3 | 1620 | 1499 | |
| 97 | LE GUILLOU Francois | 1682 | F | FRA | 1 | 3 | 1939 | +4,54 | |
| 52 | LECLERCQ Benoit | 2083 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1861 | -6,36 | |
| 105 | LEGENDRE Aurelien | 1130 | N | FRA | 0 | 1 | 1405 | ||
| 83 | LETEMPLE Frederic | 2005 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1901 | +6,41 | |
| 124 | LOIRET Stanislas | 2266 | F | FRA | 5,5 | 6 | 2020 | +6,53 | |
| 13 | MAISONNEUVE Lionel | 1626 | F | FRA | 0 | 3 | 1960 | -3,56 | |
| 94 | MASSARD Rene | 1681 | F | FRA | 2 | 3 | 1740 | +7,46 | |
| 7 | MASSET Jacques | 1791 | F | FRA | 3 | 5 | 2063 | +21,59 | |
| 56 | MIGNARD Gregory | 1857 | F | FRA | 1 | 4 | 1849 | -10,44 | |
| 41 | MORILLON Emmanuel | 1510 | N | FRA | 0 | 3 | 1867 | 1241 | |
| 99 | NAVEILHAN Roland | 1791 | F | FRA | 3 | 5 | 1975 | +17,14 | |
| 8 | NORMAND Vincent | 2062 | F | FRA | 4 | 5 | 1788 | -1,67 | |
| 82 | PALOMAR Felix | 1869 | F | FRA | 2 | 4 | 1631 | -12,01 | |
| 53 | PEETERS Florian | 1880 | F | FRA | 1 | 3 | 1808 | -8,00 | |
| 64 | PEIGNELIN Alexandre | 1490 | N | FRA | 1 | 2 | 1673 | ||
| 11 | PERIC Velimir | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1809 | ||
| 5 | PETIT Celine | 1520 | N | FRA | 0 | 2 | 1902 | ||
| 39 | PETIT Johan | 1009 | E | FRA | 0 | 1 | 1661 | ||
| 6 | POTAUX Olivier | 1975 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1827 | -9,97 | |
| 62 | POULIN Jean-Jacques | 1390 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1733 | 1643 | |
| 115 | QUANTRELL John William | 1499 | E | FRA | 1 | 3 | 1821 | 1700 | |
| 114 | REAU Raphael | 1740 | N | FRA | 0 | 3 | 1917 | 1291 | |
| 55 | RIOLAND Ollivier | 1767 | F | FRA | 0 | 3 | 2011 | -5,82 | |
| 79 | SALLY Paul-Adrien | 1937 | F | FRA | 4 | 5 | 1760 | +3,27 | |
| 47 | SECHER Daniel | 1814 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1986 | +4,16 | |
| 54 | SIBAUD Pierre | 1280 | N | FRA | 1 | 2 | 1824 | ||
| 15 | SPITZ Benjamin | 1330 | N | FRA | 0 | 1 | 1530 | ||
| 16 | SPITZ Christophe | 2144 | F | FRA | 3,5 | 4 | 1872 | +1,72 | |
| 112 | STEPHAN Victor | 2184 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1930 | -5,77 | |
| 23 | THOMAS Robert | 1450 | N | FRA | 0 | 1 | 1786 | ||
| 46 | TIREAU Jean-Marie | 1701 | F | FRA | 0 | 1 | 1906 | -2,34 | |
| 19 | TRIBOULET Benjamin | 1330 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1644 | 1371 | |
| 10 | VIDAL Llewellyn | 1925 | F | FRA | 1 | 3 | 1992 | -2,19 | |
| 44 | WOJTKOWSKI Frederic | 1931 | F | FRA | 2 | 4 | 1821 | -6,07 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs