| Championnat de ligue Pupilles Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | Cu. | FFE | ||
| 1 | RIOLAND Paul | 1550 | Pup | FRA | CVL | +13B | +9N | +6B | =2N | +10B | =4N | +11N | 6 | 27 | 1668 | 25 | 1668 | ||
| 2 | GAUTHIER Cyrille | 1500 | Pup | FRA | CVL | +14N | +3B | +22N | =1B | =5N | +9B | +4B | 6 | 27 | 1650 | 24,5 | 1666 | ||
| 3 | PRETRE-HECKENROTH Raphael | 1300 | Pup | FRA | CVL | +12B | -2N | +24B | -10N | +7B | +13N | =6B | 4,5 | 26,5 | 1402 | 17,5 | 1396 | ||
| 4 | VILAIN Matthieu | 1380 | Pup | FRA | CVL | +26B | -10N | +15B | +18N | +11B | =1B | -2N | 4,5 | 26,5 | 1399 | 20 | 1421 | ||
| 5 | DE LUSSAC Octave | 1440 | Pup | FRA | CVL | +23B | +16N | +10B | -11N | =2B | -6N | +15B | 4,5 | 25,5 | 1405 | 20,5 | 1427 | ||
| 6 | DUPEUX Simeon | 1410 | Pup | FRA | CVL | +20N | +19B | -1N | +22B | -9N | +5B | =3N | 4,5 | 25 | 1414 | 19,5 | 1411 | ||
| 7 | NORMAND Josselin | 1460 | Pup | FRA | CVL | =8N | -13B | +17N | +19B | -3N | +16B | +14N | 4,5 | 23 | 1312 | 15,5 | 1301 | ||
| 8 | COUSIN Allan | 1099 | Pup | FRA | CVL | =7B | -15N | -14B | +24N | +18B | +20N | +9B | 4,5 | 21,5 | 1289 | 13,5 | 1331 | ||
| 9 | DUPRE-DEPRIL Baptiste | 1360 | Pup | FRA | CVL | +25N | -1B | +13N | +16B | +6B | -2N | -8N | 4 | 28 | 1377 | 19 | 1366 | ||
| 10 | LE FLANCHEC Arthur | 1240 | Pup | FRA | CVL | +17N | +4B | -5N | +3B | -1N | -11B | +19N | 4 | 27 | 1391 | 18 | 1391 | ||
| 11 | HORNET Nils | 1480 | Pup | FRA | CVL | +15B | -22N | +12B | +5B | -4N | +10N | -1B | 4 | 26,5 | 1380 | 18 | 1401 | ||
| 12 | PICARD Gregory | 1099 | Pup | FRA | CVL | -3N | +14B | -11N | -15N | +23B | +25N | +18B | 4 | 20,5 | 1235 | 12 | 1257 | ||
| 13 | SABOURIN Florian | 1160 | Pup | FRA | CVL | -1N | +7N | -9B | +20B | =17N | -3B | +22N | 3,5 | 25,5 | 1296 | 12,5 | 1315 | ||
| 14 | BAROUDI Samuel | 1099 | Pup | FRA | CVL | -2B | -12N | +8N | +21B | =22N | +17B | -7B | 3,5 | 25,5 | 1290 | 12,5 | 1277 | ||
| 15 | CLUZEAU Loic | 1099 | Pup | FRA | CVL | -11N | +8B | -4N | +12B | =16N | +22B | -5N | 3,5 | 25 | 1351 | 13,5 | 1341 | ||
| 16 | PETIT Mathias | 1250 | Pup | FRA | CVL | +18B | -5B | +21N | -9N | =15B | -7N | +24B | 3,5 | 22,5 | 1230 | 14,5 | 1252 | ||
| 17 | POULIZAC Armand | 1070 | Pup | FRA | CVL | -10B | +26N | -7B | +23N | =13B | -14N | +21N | 3,5 | 20,5 | 1181 | 12,5 | 1181 | ||
| 18 | LIONNET Alexandre | 1070 | Pup | FRA | CVL | -16N | +20B | +19N | -4B | -8N | +26B | -12N | 3 | 22,5 | 1183 | 13 | 1156 | ||
| 19 | ANDRE Thomas | 1160 | Pup | FRA | CVL | +24B | -6N | -18B | -7N | +25B | +23N | -10B | 3 | 19 | 1145 | 12 | 1122 | ||
| 20 | LAGOUTTE Romain | 1099 | Pup | FRA | CVL | -6B | -18N | +26B | -13N | +24B | -8B | +25N | 3 | 17,5 | 1118 | 9 | 1090 | ||
| 21 | TILLIE Benjamin | 1099 | Pup | FRA | CVL | -22B | +23N | -16B | -14N | +26B | +24N | -17B | 3 | 16 | 1084 | 11 | 1074 | ||
| 22 | PLAT Sammy | 1260 | Pup | FRA | CVL | +21N | +11B | -2B | -6N | =14B | -15N | -13B | 2,5 | 25 | 1173 | 14,5 | 1213 | ||
| 23 | DEMAUMONT Ugo | 1099 | Pup | FRA | CVL | -5N | -21B | +25N | -17B | -12N | -19B | +26N | 2 | 19 | 1017 | 6 | 1000 | ||
| 24 | SKIBNIEWSKI Nicolas | 1030 | Pup | FRA | CVL | -19N | +25B | -3N | -8B | -20N | -21B | -16N | 1 | 21,5 | 1000 | 6 | 1000 | ||
| 25 | LE PAGE Thomas | 1099 | Pup | FRA | CVL | -9B | -24N | -23B | +26N | -19N | -12B | -20B | 1 | 17 | 1000 | 4 | 1000 | ||
| 26 | LASNE Axel | 1099 | Pup | FRA | CVL | -4N | -17B | -20N | -25B | -21N | -18N | -23B | 0 | 19 | 1000 | 0 | 1000 | ||
| Championnat de ligue Benjamins Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | Cu. | FFE | ||
| 1 | DUTREUIL Raphael | 1760 | Ben | FRA | CVL | +20N | +2B | +6N | +3B | +7N | =5B | +8N | 6,5 | 28 | 1996 | 27 | 2003 | ||
| 2 | SALLES Louis | 1518 | Ben | FRA | CVL | +19B | -1N | +21B | +12N | +10N | +11B | +5N | 6 | 24 | 1876 | 22 | 1876 | ||
| 3 | DUPRE-DEPRIL Maxime | 1740 | Ben | FRA | CVL | +21B | +13N | =11B | -1N | +12B | =7N | +10B | 5 | 24,5 | 1777 | 20,5 | 1777 | ||
| 4 | JAURY Maxime | 1320 | Ben | FRA | CVL | +14B | -6B | +18N | -5N | +13B | +17N | +7B | 5 | 23 | 1671 | 18 | 1671 | ||
| 5 | CAILLET Arnault | 1520 | Ben | FRA | CVL | =9N | +23B | =10N | +4B | +6N | =1N | -2B | 4,5 | 29,5 | 1605 | 20 | 1603 | ||
| 6 | CANTAGREL Gauthier | 1650 | Ben | FRA | CVL | +17B | +4N | -1B | +20N | -5B | =10B | +11N | 4,5 | 26 | 1620 | 19 | 1620 | ||
| 7 | VILAIN Thomas | 1544 | Ben | FRA | CVL | +15B | =10B | +8N | +11N | -1B | =3B | -4N | 4 | 27,5 | 1632 | 20 | 1632 | ||
| 8 | MASSARD Theotime | 1700 | Ben | FRA | CVL | +24N | -11B | -7B | +21N | +20B | +14N | -1B | 4 | 21,5 | 1543 | 16 | 1517 | ||
| 9 | VERBIST Joseph | 1250 | Ben | FRA | CVL | =5B | -12N | -17N | =22B | +23N | +18B | +16N | 4 | 18,5 | 1444 | 11,5 | 1476 | ||
| 10 | BINY Pierre | 1820 | Ben | FRA | CVL | +16B | =7N | =5B | +13N | -2B | =6N | -3N | 3,5 | 27,5 | 1561 | 17,5 | 1516 | ||
| 11 | DE LUSSAC Estephe | 1480 | Ben | FRA | CVL | +12B | +8N | =3N | -7B | +18N | -2N | -6B | 3,5 | 27 | 1641 | 18,5 | 1644 | ||
| 12 | BANOS-ROBLES Romain | 1852 | Ben | FRA | CVL | -11N | +9B | +16N | -2B | -3N | +20B | =14N | 3,5 | 25 | 1548 | 13,5 | 1250 | ||
| 13 | BOURSIER Simon | 1480 | Ben | FRA | CVL | +22B | -3B | +23N | -10B | -4N | =15N | +21B | 3,5 | 21 | 1405 | 14 | 1402 | ||
| 14 | BLASZCZYK Alexandre | 1560 | Ben | FRA | CVL | -4N | +24B | -20N | +23B | +16N | -8B | =12B | 3,5 | 19 | 1468 | 13,5 | 1451 | ||
| 15 | CORBERY Paul | 1250 | Ben | FRA | CVL | -7N | -16N | +19B | -18B | +22N | =13B | +20N | 3,5 | 17,5 | 1393 | 10 | 1393 | ||
| 16 | HORNET Axel | 1460 | Ben | FRA | CVL | -10N | +15B | -12B | +17N | -14B | +19N | -9B | 3 | 21 | 1412 | 12 | 1395 | ||
| 17 | MAINGRET Valentin | 1330 | Ben | FRA | CVL | -6N | -18N | +9B | -16B | +24N | -4B | +22B | 3 | 21 | 1329 | 9 | 1329 | ||
| 18 | AUGUIER Adrien | 1500 | Ben | FRA | CVL | -23N | +17B | -4B | +15N | -11B | -9N | =19B | 2,5 | 21,5 | 1191 | 10,5 | 1188 | ||
| 19 | BRACONNIER Pierre | 1230 | Ben | FRA | CVL | -2N | -20B | -15N | +24N | +21B | -16B | =18N | 2,5 | 19 | 1300 | 7,5 | 1300 | ||
| 20 | GERVAIS Mathieu | 1390 | Ben | FRA | CVL | -1B | +19N | +14B | -6B | -8N | -12N | -15B | 2 | 25,5 | 1394 | 11 | 1407 | ||
| 21 | LIGAULT-HUREL Louis | 1360 | Ben | FRA | CVL | -3N | +22B | -2N | -8B | -19N | +24B | -13N | 2 | 23 | 1286 | 8 | 1280 | ||
| 22 | BRIGEOT Benjamin | 1140 | Ben | FRA | CVL | -13N | -21N | +24B | =9N | -15B | =23B | -17N | 2 | 17,5 | 1157 | 8 | 1154 | ||
| 23 | ZISA Simon | 1199 | Ben | FRA | CVL | +18B | -5N | -13B | -14N | -9B | =22N | -24B | 1,5 | 20 | 1174 | 8 | 1183 | ||
| 24 | BAPTESTE Alexandre | 1340 | Ben | FRA | CVL | -8B | -14N | -22N | -19B | -17B | -21N | +23N | 1 | 17 | 1057 | 1 | 1027 | ||