Eklablog Tous les blogs Top blogs Jeux & Jeux Vidéo Tous les blogs Jeux & Jeux Vidéo
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Actualités du club.

Publicité

Rapides de Isles 7 septembre 2007

Rapide Isle Échecs - Septembre 2007
Grille Américaine
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 f DAVID Vincent 2520 SenM FRA PCH +21B +14N +5B =2N +3B +10N +8B 6,5 28,5 2630  
2 f BEDOUIN Xavier 2270 SenM FRA PCH +27B +12N +18B =1B +8N +5N -3B 5,5 29 2362 2392
3 f SAUCEY Michel 2350 SenM FRA LIM +19N +11B =8N +9B -1N +12B +2N 5,5 29 2353  
4   TROUBAT Nicolas 2000 SenM FRA LIM +20N =6B +17N -8B +19N +9B +11N 5,5 25,5 2063 2061
5   LARAND Manuel 2220 SenM FRA LIM +10N +13B -1N +15B +6N -2B +18N 5 29 2180  
6   LE BAIL Stephane 1770 SenM FRA CVL +37B =4N =22B +23N -5B +21N +10B 5 23,5 1880 1939
7   DUMONT Gilles 1800 SenM FRA LIM -32N +36B +24N -10B +25N +16B +13N 5 20 1775 1768
8   CHAMAILLARD Sylvain 2120 SenM FRA LIM +25B +15N =3B +4N -2B +11B -1N 4,5 31 2169 2202
9   GHARAGYOZYAN Gor 1940 SenM FRA LIM +26B =22N +14B -3N +18B -4N +19B 4,5 25 1964 1977
10   ESHGHABADI Asghar 1650 SenM FRA PCH -5B +28N +12B +7N +13N -1B -6N 4 29,5 1870 1983
11   BAAS Laurent 1830 SenM FRA LIM +28B -3N +27B +21N +22B -8N -4B 4 24,5 1894 1908
12   DELAGE Laurent 1830 SenM FRA LIM +30N -2B -10N +32B +27N -3N +22B 4 24 1818  
13   ROMAIN Xavier 1830 CadM FRA LIM +23B -5N +25B +26N -10B +15N -7B 4 24 1768 1743
14   PRAT Olivier 1860 Vet FRA LIM +36N -1B -9N +24B -16N +32B +25N 4 23 1771 1704
15   LOMBARDO Patrick 1760 Vet FRA LIM +34N -8B +32N -5N +23B -13B +24N 4 21,5 1742  
16   MONNET Sebastien 1740 SenM FRA LIM -33B +31N -26B +28N +14B -7N +23B 4 20,5 1631 1605
17   FAVROT Stephane 1880 SenM FRA LIM +31B +29N -4B -22N -21B +28N +30B 4 20 1700  
18   BOISSEAU David 1880 SenM FRA LIM +24N +32B -2N =19B -9N +20B -5B 3,5 25 1817 1765
19   SAUCEY Capucine 1690 BenF FRA LIM -3B +33N +29B =18N -4B +22N -9N 3,5 24,5 1752 1795
20   LETERRIER Francois 1570 Vet FRA LIM -4B -23N +37B =31N +26B -18N +21B 3,5 20,5 1630 1639
21   LAVAL Jose 1700 SenM FRA LIM -1N +30B +33N -11B +17N -6B -20N 3 26 1649 1629
22   MASSET Jacques 1720 MinM FRA CVL +35N =9B =6N +17B -11N -19B -12N 3 25 1708 1702
23   WAVRESKY Andre 1440 Vet FRA LIM -13N +20B +36N -6B -15N +31B -16N 3 23 1615 1646
24   LAUDAT Philippe 1530 SenM FRA CVL -18B +37N -7B -14N +31B +26N -15B 3 22 1629 1648
25   VALLE Didier 1600 SenM FRA LIM -8N +38B -13N +29B -7B +34N -14B 3 22 1552 1504
26   CAPPELLO Jean-Paul 1550 Vet FRA LIM -9N +35B +16N -13B -20N -24B +33N 3 21 1518 1505
27   RAGGINI Bernard 1680 SenM FRA LIM -2N +34B -11N +33B -12B -30N +35B 3 20,5 1539  
28   PLAIGNAUD Raymond 1500 SenM FRA LIM -11N -10B +38N -16B +33N -17B +34N 3 20 1492 1493
29   FAYDI Didier 1200 SenM FRA LIM EXE -17B -19N -25N -30B +37B +32N 3 19 1361  
30   SAUCEY Milena 1450 PouF FRA LIM -12B -21N -35B +38N +29N +27B -17N 3 18,5 1466 1475
31   ESCHLIMANN Alain 1520 MinM FRA PCH -17N -16B +34N =20B -24N -23N +37B 2,5 19,5 1443 1433
32   BENOIT Jean 1400 Vet FRA LIM +7B -18N -15B -12N +35B -14N -29B 2 23 1434  
33   RAYNAUD Julien 1210 Vet FRA LIM +16N -19B -21B -27N -28B +38N -26B 2 19,5 1345 1508
34   LACCORE Henri 1280 Vet FRA LIM -15B -27N -31B +35N +36N -25B -28B 2 17,5 1354 1395
35   DELAGE Marcel 1200 Vet FRA LIM -22B -26N +30N -34B -32N +36B -27N 2 16 1311 1411
36   LORIOUX Raoul 1510 Vet FRA LIM -14B -7N -23B +37N -34B -35N =38B 1,5 17 1236 1203
37   ESCHLIMANN Dominique 1390 SenM FRA PCH -6N -24B -20N -36B +38B -29N -31N 1 18 1172 1155
38   ROMAIN Jean-Claude 1240 Sen FRA LIM   -25N -28B -30B -37N -33B =36N 0,5 16 1051 1050
Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article