Eklablog Tous les blogs Top blogs Jeux & Jeux Vidéo Tous les blogs Jeux & Jeux Vidéo
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Actualités du club.

Publicité

Rapides de Limoges 30 septembre 2007

Rapide Limoges - Septembre 2007
Grille Américaine
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 f SAUCEY Michel 2240 Sen FRA LIM +44B +8N =17B +15N +2N +13B +10N 6,5 32,5 25,5 2406 2395
2   CHAMAILLARD Sylvain 2120 Sen FRA LIM +34B +21N +18B +3N -1B +6N +13N 6 33,5 25 2311 2343
3 f DAVID Vincent 2230 SenM FRA PCH +38N +33B +14N -2B +7N +20B +9N 6 30,5 24 2252  
4   VIERS Emmanuel 1850 Ben FRA LIM +46B +25N =6B -17N +15B +19N +14N 5,5 29 21,5 2063 2086
5   BAAS Laurent 1830 Sen FRA LIM +55B +26N +19B =6N -13B +16N +17B 5,5 28 23 2105 2153
6   PERRUCHAUD Francois 2130 Sen FRA LIM +41N +32B =4N =5B +12N -2B +20N 5 32,5 21,5 2013 1955
7   BOISSEAU David 1850 Sen FRA LIM +24N +37B -9N +11B -3B +23N +21B 5 31 20 1958 1989
8   LE BAIL Stephane 1800 Sen FRA CVL +54N -1B +28N +24B -14N +30B +22B 5 29,5 19 1871 1898
9   DUCRET Thomas 2140 Sen FRA MPY +65B +16N +7B =13N =17B +26N -3B 5 28,5 23,5 2079 2018
10   LARAND Manuel 2170 Sen FRA LIM   +51B +31N +21N +18B +17N -1B 5 28 20 2180  
11   AZEN Bernard 1690 Sen FRA PCH +42B -19N +39B -7N +40B +25N +18B 5 26 18 1769 1841
12   GHARAGYOZYAN Gor 1810 Sen FRA LIM +51N +56B -13N +30B -6B +37N +29B 5 24,5 20 1863 1873
13   GEY Marc-Emile 2090 Sen FRA LIM +36B +29N +12B =9B +5N -1N -2B 4,5 35,5 23 2049 2029
14   FRANCOIS Ginaud 1860 SenM FRA LIM +40B +23N -3B +37N +8B =22N -4B 4,5 30,5 21 1877 1887
15   PRAT Olivier 1860 Vet FRA LIM +45N =31B +20N -1B -4N +33B +26B 4,5 29,5 18 1879 1907
16   SAUVIAT Thomas 1780 Ben FRA LIM +48N -9B +43N +38B =22N -5B +32N 4,5 27 18,5 1802 1819
17   DELAGE Laurent 1900 Sen FRA LIM +43N +27B =1N +4B =9N -10B -5N 4 35 21 1968 1979
18   FAVROT Stephane 1840 Sen FRA LIM +35N +30B -2N +41B -10N +27B -11N 4 31 19 1785 1761
19   DUMONT Gilles 2120 Sen FRA LIM +28N +11B -5N +27B -20N -4B +41N 4 31 18 1847  
20   SAUCEY Capucine 1810 Min FRA LIM +52B +39N -15B +25N +19B -3N -6B 4 29 20 1865 1889
21   MONNET Sebastien 1700 Sen FRA LIM +60N -2B +45N -10B +28N +41B -7N 4 28 17 1685  
22   WAVRESKY Michel 1860 Sen FRA LIM -39B +57N +34B +23N =16B =14B -8N 4 26,5 17,5 1704 1631
23   LERICHE Luc 1600 Ben FRA PCH +62N -14B +35N -22B +24N -7B +31N 4 26,5 16 1676 1672
24   GHAZANFARPOUR Arya 1320 Pup FRA LIM -7B +53N +29B -8N -23B +57N +44B 4 25,5 14 1606 1578
25   LORIOUX Raoul 1510 Vet FRA LIM +58N -4B +48N -20B +47N -11B +38N 4 25 16 1517 1524
26   DAURIAC Nicolas 1499 Sen FRA LIM +63N -5B +56N +32B +31N -9B -15N 4 24,5 19 1727 1766
27   DUPEZ Eric 1640 Sen FRA LIM +49B -17N +46B -19N +39B -18N +40B 4 24 16 1617 1643
28   WATIER Jean-Marie 1440 Vet FRA LIM -19B +42N -8B +52N -21B +55N +37B 4 23,5 13 1578 1644
29   CHENAULT Francois 1660 Sen FRA LIM +64N -13B -24N +33B +43N +38B -12N 4 23 16 1663 1671
30   YOO Olivier 1540 Ben FRA LIM +59B -18N +54B -12N +55B -8N +39B 4 23 16 1539 1570
31   LAUDAT Philippe 1590 Sen FRA CVL +50B =15N -10B +36N -26B +34N -23B 3,5 28 16 1611 1627
32   SERRE Jean-Philippe 1780 Sen FRA LIM +47B -6N +40B -26N =34B +36N -16B 3,5 26,5 15,5 1623 1523
33   VIERS Mathieu 1790 Pup FRA LIM >66B -3N =36B -29N +57B -15N +51B 3,5 26 12,5 1604  
34   PLAIGNAUD Raymond 1470 Sen FRA LIM -2N +60B -22N +49B =32N -31B +42B 3,5 24,5 12,5 1533 1514
35   ESCHLIMANN Dominique 1290 Sen FRA PCH -18B +59N -23B -42N =50B +49N +52B 3,5 21 10,5 1351 1273
36   WAVRESKY Andre 1440 Vet FRA LIM -13N +64B =33N -31B +61N -32B +53N 3,5 19,5 12,5 1508 1515
37   LESCURE Damien 1590 Sen FRA LIM +53N -7N +55B -14B +46N -12B -28N 3 26 15 1490 1493
38   PAGNOUX Paul 1099 Pup FRA LIM -3B +52N +57B -16N +44B -29N -25B 3 26 14 1386 1452
39   FABRE Tom 1320 Pou FRA LIM +22N -20B -11N +59B -27N +47B -30N 3 25,5 13 1446 1471
40   DEGORCE Samuel 1350 Pup FRA PCH -14N +62B -32N +53B -11N +48B -27N 3 24,5 12 1407 1425
41   FABRE Frederic 1480 Sen FRA LIM -6B +47N +63B -18N +42B -21N -19B 3 24 14 1391  
42   MONNET Yoan 1140 Pup FRA LIM -11N -28B +61N +35B -41N +45B -34N 3 24 11 1309 1056
43   BONNICHON Arnaud 1380 BenM FRA AUV -17B +49N -16B +54N -29B =52N =50B 3 23,5 11,5 1396 1367
44   GIRARDIN Damien 1499 Sen FRA LIM -1N -54B +64N +48B -38N +46B -24N 3 22,5 11 1311 1284
45   GOLAY Dilan 1340 Pup FRA LIM -15B +50N -21B -47N +62B -42N +58B 3 21 10 1285 1135
46   VIERS Alexandre 1300 Ppo FRA LIM -4N +58B -27N +63B -37B -44N +57B 3 20 11 1288 1292
47   MAISONNIER Lucas 1150 Pup FRA LIM -32N -41B +58N +45B -25B -39N +55B 3 20 10 1293 1054
48   BAILLARGEAT Mathilde 1180 Pup FRA LIM -16B +65N -25B -44N +58B -40N +56N 3 18 10 1263 1192
49   SYMON Luke 1099 Pup FRA LIM -27N -43B +65B -34N +56N -35B +61N 3 18 9 1277 1192
50   MAYTRAUD Basile 1070 Pup FRA LIM -31N -45B -51N +60B =35N +64B =43N 3 17,5 8 1268 1200
51   BARATON Lea 1250 Pup FRA LIM -12B -10N +50B -57N =53N +63B -33N 2,5 22 8,5 1235 1262
52   GRIMAUD Clement 1240 PouM FRA AUV -20N -38B +62N -28B +59N =43B -35N 2,5 21 9 1213 1201
53   MOREL Louis 1050 Pou FRA CVL -37B -24B +60N -40N =51B +54N -36B 2,5 20 8,5 1247 1261
54   DUPEZ Vincent 1200 Ben FRA LIM -8B +44N -30N -43B =63N -53B +65N 2,5 19 8,5 1214 1185
55   GRIMAUD Jean claude 1290 SenM FRA AUV -5N +61B -37N +56B -30N -28B -47N 2 23 10 1230 1152
56   MICHEL Jocelyne 870 SenF FRA AUV EXE -12N -26B -55N -49B +62N -48B 2 22,5 8 1026 1000
57   PELETTE Diane 990 Pup FRA LIM +61N -22B -38N +51B -33N -24B -46N 2 21,5 11 1174 1244
58   CHARIAL Hadrien 1000 Pup FRA LIM -25B -46N -47B EXE -48N +60B -45N 2 21 5 1003 1000
59   PELETTE Thibault 1030 Ben FRA LIM -30N -35B EXE -39N -52B -61B +64N 2 19 5 1008 1000
60   FABRE Lucie 1140 Pup FRA LIM -21B -34N -53B -50N +65B -58N EXE 2 18,5 3 1034 1000
61   CHAUMETTE Fabien 1499 Ben FRA LIM -57B -55N -42B +64N -36B +59N -49B 2 15,5 6 1102 1008
62   SOURY Lea 1080 Pup FRA LIM -23B -40N -52B +65N -45N -56B +63N 2 15,5 5 1088 1000
63   GRIMAUD Hortense 980 SenF FRA AUV -26B EXE -41N -46N =54B -51N -62B 1,5 20,5 6,5 1000 1000
64   ALLOCHON Bryan 1099 Pup FRA LIM -29B -36N -44B -61B EXE -50N -59B 1 20,5 2 1000 1000
65   ROTURIER Michel 1499 Vet FRA PCH -9N -48B -49N -62B -60N EXE -54B 1 20,5 1 1000 1000
66   ROUSSEAU Maxime 1200 Pup FRA LIM <33N             0 24 0    
Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article