• 1er Open du Cher

    1er Open du Cher des parties rapides
    Grille américaine après la ronde 7

     

    Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. Cu. FFE
    1 f SAUCEY Michel 2460 Sen FRA LIM +17N +9B +2N +15B +3N =10B =4N 6 33,5 2435 26,5  
    2   TOUZEAU Maxime 1930 Min FRA CVL +23N +6B -1B +13N +8B =3N +12B 5,5 34,5 2100 22 2218
    3   CHAMAILLARD Sylvain 2260 Sen FRA LIM +42B +31N +16B +5N -1B =2B +9N 5,5 31 2234 24  
    4   VIDAL Llewellyn 2130 Cad FRA CVL +29N +10B -15N +11B +27N +6B =1B 5,5 31 2132 22,5 2088
    5   NAUDION Gregoire 2050 Min FRA CVL +40N +11B +33N -3B =9N +15B +10N 5,5 28,5 2057 22,5 2035
    6   GEAMBASU Constantin 1720 Sen FRA CVL +48B -2N +30B +16N +31B -4N +26B 5 27 1942 20 2045
    7   CHIN David 1930 Sen FRA CVL +37B =35N +32B =18N -10B +21N +15B 5 25,5 1882 20 1868
    8   LE BAIL Stephane 1700 Sen FRA CVL +52B +19N -26B +20B -2N +31N +16B 5 24 1983 20 2024
    9   SAUCEY Capucine 1850 Min FRA LIM +25B -1N +34B +24N =5B +26N -3B 4,5 31,5 2014 19,5 2134
    10   MIGNARD Gregory 1810 Sen FRA CVL +43B -4N +44B +22B +7N =1N -5B 4,5 30 1997 20 2129
    11   ACCOURI Pascal 1770 Sen FRA CVL +39B -5N +37B -4N +24B =19N +29B 4,5 28,5 1868 17 1885
    12   BRISSON Pascal 1860 Sen FRA CVL +38B =32N -18B +17N +14N +27B -2N 4,5 27,5 1876 19 1876
    13   ANDRE Philippe 1740 Sen FRA CVL +21B -26N +36B -2B =40N +30B +27N 4,5 25,5 1804 16,5 1812
    14   DAO Cun-Viet-Thang 1910 Sen FRA CVL +36B -15N =17B +35N -12B +34N +28B 4,5 25 1799 16,5 1751
    15   WOJTKOWSKI Frederic 1750 Jun FRA CVL +46N +14B +4B -1N +19B -5N -7N 4 32,5 1960 21 2049
    16   MOLHO Antoine 1910 Min FRA CVL +24N +28B -3N -6B +33N +18B -8N 4 30 1856 18 1848
    17   RIPPE Christian 1660 Sen FRA CVL -1B +25N =14N -12B +41N +40B =20N 4 28 1831 14 1831
    18   BONNEAU Alain 1840 Sen FRA AUV +47N =27B +12N =7B =26B -16N =19B 4 26,5 1907 19 1918
    19   MASSET Jacques 1870 Cad FRA CVL +41N -8B +29N +33B -15N =11B =18N 4 26,5 1753 17,5 1733
    20   MONNET Sebastien 1900 Sen FRA LIM +30B -33N +42B -8N +44B =28N =17B 4 23,5 1695 16,5 1611
    21   ROGIER Jean-Louis 1710 Vet FRA CVL -13N +41B -23N +32N +43B -7B +40N 4 23,5 1638 14 1612
    22   DEQUIDT Adrien 2070 Sen FRA BRG -32B +38N +28B -10N -34B +36N +37B 4 23 1784 14  
    23   GAUTHE Marie-Ange 1420 Vet FRA BRG -2B +49N +21B -31N -28B +43N +34B 4 23 1601 14 1689
    24   ROSELET Aime 1399 Sen FRA CVL -16B +52N +38B -9B -11N +44N +31B 4 21 1705 14 1703
    25   PERRIN Florian 1340 Min FRA BRG -9N -17B +46N -40B +50N +42B +33N 4 19,5 1641 11 1609
    26   PINSON Jean-Yves 1960 Sen FRA CVL +44N +13B +8N -27B =18N -9B -6N 3,5 28,5 1777 19,5 1744
    27   DUMONT Gilles 1970 Sen FRA LIM +34B =18N +35B +26N -4B -12N -13B 3,5 28 1848 19 1826
    28   BERTRAND Arnaud 1700 Sen FRA CVL +49B -16N -22N +36B +23N =20B -14N 3,5 25,5 1708 15 1711
    29   AUGONNET Herve 1630 Vet FRA CVL -4B +43N -19B =30N +32B +35B -11N 3,5 25,5 1667 13 1681
    30   JAYAT Philippe 1390 Sen FRA CVL -20N +51B -6N =29B +42B -13N +44B 3,5 22,5 1575 12 1702
    31   NAUDION Eric 1850 Sen FRA CVL +45N -3B +40N +23B -6N -8B -24N 3 28 1645 16 1476
    32   LAUDAT Philippe 1590 Sen FRA CVL +22N =12B -7N -21B -29N +41B =35N 3 26,5 1717 12,5 1724
    33   BOLIS Michel 1700 Vet FRA AUV +51N +20B -5B -19N -16B +38N -25B 3 25,5 1688 15 1663
    34   HEITZ Frederic 1540 Sen FRA CVL -27N +47B -9N +45B +22N -14B -23N 3 24,5 1592 13 1651
    35   PALOMAR Felix 1780 Sen FRA CVL +50N =7B -27N -14B +37B -29N =32B 3 23,5 1649 13,5 1624
    36   BRISSON Michele 1410 Pup FRA CVL -14N +46B -13N -28N +48B -22B +43N 3 22,5 1448 10 1452
    37   BONNICHON Arnaud 1440 Ben FRA AUV -7N +50B -11N +47B -35N +45B -22N 3 21,5 1502 12 1529
    38   IMPERIALE Michel 1380 Sen FRA IDF -12N -22B -24N +49B +47N -33B +46N 3 21,5 1440 8 1437
    39   DEGRES Thomas 1110 Pup FRA CVL -11N -40B -41N -43N +51B +49B +45N 3 16,5 1339 6 1274
    40   FLEURY Gerard 1540 Sen FRA IDF -5B +39N -31B +25N =13B -17N -21B 2,5 28 1625 11,5 1581
    41   SIMONIN-VIALLAT Vincent 1390 Ben FRA BRG -19B -21N +39B =42N -17B -32N +48B 2,5 22,5 1496 8 1450
    42   RODEMACQ Jacques 1650 Vet FRA CVL -3N +45B -20N =41B -30N -25N +51B 2,5 22,5 1493 9 1389
    43   LAGOUTTE Romain 1190 Pup FRA CVL -10N -29B +51N +39B -21N -23B -36B 2 23 1280 9 1276
    44   THOMAS Robert 1450 Vet FRA CVL -26B +48N -10N +50B -20N -24B -30N 2 22,5 1392 10 1363
    45   LIONNET Alexandre 1340 Pup FRA CVL -31B -42N +48B -34N +46B -37N -39B 2 18,5 1297 8 1178
    46   DE TAPPI Brieu 999 Ben FRA CVL -15B -36N -25B +52N -45N +47B -38B 2 18 1157 6  
    47   HUILLET Matthieu 1220 Ben FRA CVL -18B -34N +49B -37N -38B -46N +52N 2 17 1147 6 1000
    48   FOCK-CHOW-THO Maxime 999 Pup FRA CVL -6N -44B -45N +51B -36N +50B -41N 2 16,5 1200 6 1183
    49   MBEGA Mintsa 999 Ben FRA CVL -28N -23B -47N -38N +52B -39N +50B 2 16,5 1136 4 1124
    50   ABOUGIT Gaston 1180 Vet FRA IDF -35B -37N +52B -44N -25B -48N -49N 1 16 1002 5 1000
    51   THOMAS Corentin 999 Pup FRA CVL -33B -30N -43B -48N -39N +52B -42N 1 16 1000 2 1000
    52   FOCK-CHOW-THO Arnaud 799 Ppo FRA CVL -8N -24B -50N -46B -49N -51N -47B 0 17 1000 0 1000

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :