•  
    Michel SAUCEY vainqueur
     
     
    Grand Prix de Châteauroux 2011
    Grille américaine après la ronde 9
    Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Perf. Cu. FFE
    1 f SAUCEY Michel 2320 Sen FRA CVL +25N +5B +8N +4B +2N +3B +6N +16B +7N 9 50,5 2650 45  
    2 m WHITELEY Andrew J 2270 Vet ENG NPC +14B +24N +6B +16N -1B +4N +15B -3N +10B 7 51 2212 38  
    3   DUBOST Christophe 2100 Sen FRA CVL +20N +7B -16N +10B +8N -1N +4B +2B =6N 6,5 53 2127 33,5 2124
    4   LETEMPLE Frederic 2030 Sen FRA CVL +19B +11N +17B -1N +16B -2B -3N +15N +14B 6 51,5 2039 32 2038
    5   LE BAIL Stephane 1840 Sen FRA CVL +22B -1N +19B =12N =30B -15N +27B +21N +17B 6 45 1811 27,5 1808
    6   ACCOURI Pascal 1880 Sen FRA CVL +9N +26B -2N =7B +11B +12N -1B =14N =3B 5,5 53,5 1930 30,5 1966
    7   VENEROSI Erick 1780 Sen FRA CVL +34B -3N +28B =6N +17B -14N +12B +9N -1B 5,5 48,5 1840 29 1859
    8   SAUCEY Capucine 1890 Cad FRA CVL +28B +18N -1B +30N -3B +26N +14B -10N =13B 5,5 47,5 1892 30,5 1897
    9   ROGIER Jean-Louis 1540 Vet FRA CVL -6B +27N -18B +24N +19B =17N +11B -7B +16N 5,5 42,5 1805 25 1838
    10   PALOMAR Felix 1850 Vet FRA CVL +36B =30N +24B -3N -12B +32N +20B +8B -2N 5,5 42 1881 29 1892
    11   BRUNAULT Michael 1780 Sen FRA CVL +33N -4B +21N +26B -6N =20B -9N +19B +18N 5,5 42 1748 27 1744
    12   KAPALA Serge 1710 Sen FRA CVL +37N -16B +29N =5B +10N -6B -7N +22B +24N 5,5 41 1807 27 1820
    13   BOUQUIN Arnaud 1920 Sen FRA CVL -21N =31B -25N +34N +36B +18B =16N +23B =8N 5,5 36 1743 23 1621
    14   OWEN Michael 1630 Vet FRA CVL -2N +23B +36N =20B +18N +7B -8N =6B -4N 5 45 1784 28 1836
    15   CHENEVAT Ruben 1530 Ben FRA CVL -16N +38B -26N +25B +31N +5B -2N -4B +27N 5 39 1654 24 1822
    16   BRISSON Pascal 1880 Sen FRA CVL +15B +12N +3B -2B -4N +30N =13B -1N -9B 4,5 53,5 1882 29,5 1882
    17   MAINGRET Valentin 1870 Min FRA CVL +29N +21B -4N =18B -7N =9B =19N +30B -5N 4,5 44 1692 25,5 1668
    18   MEYER Matthieu 1720 Sen FRA CVL +27B -8B +9N =17N -14B -13N +31B +20N -11B 4,5 43,5 1668 24 1659
    19   HABERT Francois 1590 Vet FRA CVL -4N +33B -5N +23B -9N +24N =17B -11N +32B 4,5 42,5 1708 20,5 1706
    20   BERTRAND Arnaud 1610 Sen FRA CVL -3B +34N =22B =14N +28B =11N -10N -18B +31N 4,5 42 1659 22,5 1650
    21   CHENEVAT Sylvain 1560 Sen FRA CVL +13B -17N -11B +36N =32B +22N =30B -5B =23N 4,5 39,5 1697 23,5 1699
    22   GAISNE Benjamin 1399 Sen FRA CVL -5N +25B =20N +31B -26N -21B +32B -12N +30N 4,5 39 1643 21,5 1643
    23   BRISSON Michele 1420 Ben FRA CVL -24B -14N +27B -19N +35B +28N +26B -13N =21B 4,5 38 1532 19,5 1580
    24   FLORENCE Gerard 1840 Sen FRA CVL +23N -2B -10N -9B +33N -19B +29N +25B -12B 4 43,5 1626 19 1429
    25   MASSET Philippe 1640 Sen FRA CVL -1B -22N +13B -15N +34B -27N +28B -24N +37N 4 40,5 1566 16 1490
    26   GRUMEAU Gilbert 1660 Sen FRA CVL +35B -6N +15B -11N +22B -8B -23N -32N +36B 4 38,5 1583 22 1574
    27   ROLLAND Daniel 1170 Vet FRA CVL -18N -9B -23N +38B +29N +25B -5N +33B -15B 4 36,5 1374 17 1601
    28   PETIT Celine 1560 Sen FRA CVL -8N +37B -7N +33B -20N -23B -25N +38B +35N 4 31 1445 17 1329
    29   PETIT Mathias 1490 Ben FRA CVL -17B +35N -12B -32N -27B +34N -24B +36N +38B 4 29 1450 15 1416
    30   DARRE Alain 1640 Sen FRA CVL +38N =10B +31N -8B =5N -16B =21N -17N -22B 3,5 38,5 1610 24 1603
    31   LEOST Anthony 1390 Sen FRA CVL +32B =13N -30B -22N -15B +37N -18N +35B -20B 3,5 35 1450 19 1486
    32   AUGONNET Herve 1730 Vet FRA CVL -31N -36B +37N +29B =21N -10B -22N +26B -19N 3,5 34 1476 17,5 1441
    33   PRIEUR Kevin 1399 Jun FRA CVL -11B -19N +35B -28N -24B +36N +37B -27N -34B 3 31 1304 14 1281
    34   PRIEUR Patrick 1399 Sen FRA CVL -7N -20B +38N -13B -25N -29B -35N +37B +33N 3 30,5 1307 10 1278
    35   BONNIN Kevin 1010 Pup FRA CVL -26N -29B -33N =37B -23N +38N +34B -31N -28B 2,5 27,5 1105 10 1177
    36   LAGOUTTE Romain 1440 Ben FRA CVL -10N +32N -14B -21B -13N -33B +38N -29B -26N 2 35 1356 11 1284
    37   PETIT Johan 1120 Pou FRA CVL -12B -28N -32B =35N +38B -31B -33N -34N -25B 1,5 29 1047 8 1073
    38   DE LAROMIGUIERE Alberic 799 Pou FRA CVL -30B -15N -34B -27N -37N -35B -36B -28N -29N 0 29,5 1000 0 1000

    votre commentaire


  •  Le maître Anglais Whiteley Andrew J gagne le rapide de Châteauroux 2010

    44 joueurs, représentants 14 clubs différents (En provenance des ligues Centre-Val de Loire, Auvergne, Picardie, Nord Pas de Calais), ont fait le déplacement pour participer, dimanche 16 mai au 8° Grand Prix d'Echecs rapides de Châteauroux qui se déroulait à la salle Barbier Touraine à Belle-Isle. L’ambiance était conviviale et beaucoup des joueurs présents étaient des habitués des tournois organisés régulièrement par le club de Châteauroux. L'arbitrage était assuré par Jean-Claude TEMPLEUR, arbitre international et également membre du Club d'Echecs de Châteauroux. Le tournoi comportait 9 rondes réparties sur la journée (Les 3 premières à la cadence de 15 mn par joueur et les 6 dernières à la cadence de 20 mn par joueur). Le niveau était très serré et  au terme de l'avant dernière ronde 5 joueurs pouvaient encore prétendre à la victoire finale. Finalement, gràce à sa victoire à la neuvième ronde et au faux pas de ses concurrents, le Maître International anglais Andrew WHITELEY termine seul premier, avec 8 points sur 9, pour sa première participation à ce tournoi en terre berrichonne. A la deuxième et troisième place, on trouve deux cadets, respectivement Llewellyn VIDAL de Villemandeur (7,5 points) et Maxime TOUZEAU d'Orléans (7 points). Le premier castelroussin est Frédéric LETEMPLE qui se place sixième au départage, à égalité de points avec le cinquième, Raddouan El FAKKAK de Tours, avec 6 points sur 9. Les nombreux jeunes présents ont tous été récompensés par le président du Club de Châteauroux, Félix PALOMAR. Comme tous les ans, ce tournoi sera reconduit l'année prochaine à la même date.

     

     


    8ème Grand Prix de Châteauroux
    Grille américaine après la ronde 9
    Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
    1 m WHITELEY Andrew J 2270 Vet ENG NPC +18N +13B +12N +3B +4N -2B +5N +11B +9N 8 42,5 41 2372 2349
    2   VIDAL Llewellyn 2020 Cad FRA CVL +32N +10B +16N =11B +9N +1N +6B =3N =4B 7,5 43,5 40,5 2254 2293
    3   TOUZEAU Maxime 2000 Cad FRA CVL +37B +23N +24B -1N =11N +10B +12N =2B +5N 7 41,5 35,5 2121 2126
    4   LJUBOTINA Lazo 2160 Sen FRA CVL +17N +14B +15N +6B -1B -5N +13B +12N =2N 6,5 42,5 35,5 2095 2066
    5   EL FAKKAK Radouan 1890 Sen FRA CVL +35N -11B +30N +15B +16N +4B -1B +6N -3B 6 42,5 33 1983 2051
    6   LETEMPLE Frederic 1900 Sen FRA CVL +21B +24N +7B -4N +14B +11B -2N -5B +13N 6 41 34 2015 2028
    7   BOUQUIN Arnaud 1890 Sen FRA CVL +26N =9B -6N +36B -17N +24B +27N =13B +11N 6 35,5 28 1918 1915
    8   JACQUEMIN Wilfrid 1900 Sen FRA PIC +31N -15B -9N +19B +38N +25B -11N +18B +14N 6 35 27 1898 1889
    9   DUBOST Christophe 2250 Sen FRA CVL +22B =7N +8B +20N -2B -13N +14B +23N -1B 5,5 42,5 31 2039 1857
    10   DROCHON Francois 1780 Sen FRA CVL +29B -2N +19B =12B +15N -3N =20B =25N +23B 5,5 39 27,5 1863 1887
    11   DEVALLEE Jeremie 2130 Jun FRA CVL +36B +5N +20B =2N =3B -6N +8B -1N -7B 5 46,5 32,5 1996 1978
    12   PALOMAR Felix 1910 Sen FRA CVL +30B +25N -1B =10N +28B +17N -3B -4B =21N 5 41,5 29,5 1862 1814
    13   BRISSON Pascal 1890 Sen FRA CVL +19B -1N +36B =28N +27B +9B -4N =7N -6B 5 41 29 1928 1948
    14   LE BAIL Stephane 1860 Sen FRA CVL +33B -4N +21B +22N -6N +16B -9N +19B -8B 5 39 28 1799 1747
    15   BERTRAND Arnaud 1710 Sen FRA CVL +41B +8N -4B -5N -10B +30B =16N +34N =20B 5 38 25 1740 1754
    16   LAUDAT Philippe 1540 Sen FRA CVL +44B +27N -2B +23N -5B -14N =15B =28N +33B 5 36 26,5 1746 1842
    17   GENNESSEAUX Gabrielle 1490 Min FRA CVL -4B +33N +40B =25N +7B -12B -23N =22N +28B 5 35,5 25 1745 1892
    18   BRUNAULT Michael 1620 Sen FRA CVL -1B -19N -27B +44N +29B +33N +37B -8N +25B 5 35,5 19 1624 1617
    19   MAINGRET Valentin 1380 Min FRA CVL -13N +18B -10N -8N +32B +39B +24N -14N +27B 5 35 21 1691 2214
    20   ACCOURI Pascal 1950 Sen FRA CVL +39N +28B -11N -9B +30N =23B =10N =21B =15N 5 34,5 27 1847 1789
    21   JACQUEMIN William 1420 Min FRA PIC -6N +43B -14N =24N +22B =27N +32B =20N =12B 5 34,5 22,5 1662 1839
    22   AUGONNET Herve 1590 Vet FRA CVL -9N +34B +38N -14B -21N +31B =28N =17B +29N 5 32,5 22,5 1561 1552
    23   KAPALA Serge 1840 Sen FRA CVL +38N -3B +31N -16B +39N =20N +17B -9B -10N 4,5 37 26 1714 1492
    24   PHELIPPOT Geoffrey 1660 Cad FRA CVL +43N -6B -3N =21B +26N -7N -19B +35B +36N 4,5 37 20 1575 1562
    25   GUILLOT Philippe 1770 Sen FRA CVL +42N -12B =26N =17B +31N -8N +36B =10B -18N 4,5 35 24,5 1608 1584
    26   LIGAULT-HUREL Louis 1410 Min FRA CVL -7B +44N =25B -27N -24B -34N +43B +39N +37B 4,5 28,5 17,5 1462 1488
    27   ROGIER Jean-Louis 1730 Vet FRA CVL =34N -16B +18N +26B -13N =21B -7B +38N -19N 4 35,5 21,5 1506 1452
    28   DARRE Alain 1750 Sen FRA CVL +40B -20N +29B =13B -12N =37N =22B =16B -17N 4 34 23,5 1587 1532
    29   PICARD Gregory 1280 Pup FRA CVL -10N +32B -28N -31B -18N +40B +30N +37N -22B 4 31,5 17 1481 1526
    30   PETIT Mathias 1460 Pup FRA CVL -12N +42B -5B +40N -20B -15N -29B +41N +34B 4 31,5 17 1446 1417
    31   GRIMAUD Clement 1430 Pup FRA AUV -8B +41N -23B +29N -25B -22N -33B +44N +38B 4 31 17 1420 1411
    32   JAYAT Philippe 1470 Sen FRA CVL -2B -29N +34N -38B -19N +42B -21N +43B +40B 4 31 14 1310 1249
    33   LIN Shun-Yan 1310 Cad FRA CVL -14N -17B +43N -39B +35N -18B +31N +36B -16N 4 30,5 17 1447 1435
    34   LEOST Anthony 1190 Sen FRA CVL =27B -22N -32B +42N -37B +26B +35N -15B -30N 3,5 30 17,5 1373 1455
    35   BRISSON Michele 1370 Ben FRA CVL -5B -36N +44B =37N -33B +41N -34B -24N +43N 3,5 26,5 15 1271 1203
    36   HEGEDUS Pascal 1490 Sen FRA CVL -11N +35B -13N -7N +40B +38B -25N -33N -24B 3 32,5 17 1488 1467
    37   PETIT Celine 1470 Sen FRA CVL -3N -38B +42N =35B +34N =28B -18N -29B -26N 3 31,5 17 1322 1306
    38   GRIMAUD Jean-Claude 1280 Sen FRA AUV -23B +37N -22B +32N -8B -36N +39N -27B -31N 3 30,5 17 1412 1486
    39   GENNESSEAUX Blaise 1460 Pup FRA CVL -20B -40N +41B +33N -23B -19N -38B -26B +44N 3 29 14 1300 1120
    40   TABUTIN Lucas 1240 Ben FRA AUV -28N +39B -17N -30B -36N -29N +41B +42B -32N 3 27 13 1295 1288
    41   BONNIN Kevin 1090 Pup FRA CVL -15N -31B -39N =43B +44N -35B -40N -30B +42N 2,5 24,5 9 1119 1121
    42   LAGOUTTE Romain 1270 Ben FRA CVL -25B -30N -37B -34B +43N -32N +44B -40N -41B 2 24,5 8 1074 1000
    43   PETIT Johan 990 Pou FRA CVL -24B -21N -33B =41N -42B +44B -26N -32N -35B 1,5 28 7 1000  
    44   HEGEDUS Gabriel 799 Ppo FRA CVL -16N -26B -35N -18B -41B -43N -42N -31B -39B 0 27,5 0 1000  

    votre commentaire

  • votre commentaire
  •  

    Rapide de Châteauroux 2009!

     


    votre commentaire
  • David Vincent remporte le Tournoi 2009!
    Grand Prix de Châteauroux
    Grille américaine après la ronde 9
    Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
    1 f DAVID Vincent 2490 Sen FRA PCH +13B +3N +18B +5N +2B +6N +14N +15B =4N 8,5 44 2625 44,5  
    2 f SAUCEY Michel 2460 Sen FRA LIM +8N +7B +17N +12B -1N +9B +3N +5B +14N 8 45 2505 40  
    3   DUBOST Christophe 1850 Sen FRA CVL +37N -1B +42N +22B +10N +11B -2B +6N +12N 7 45 2112 34 2560
    4   PERETTI Didier 1790 Sen FRA CVL +49B -5N +45B -21N +41B +8N +10N +17B =1B 6,5 39,5 1935 30,5 2051
    5   PINSON Jean-Yves 1960 Sen FRA CVL +28N +4B +20N -1B +16N +14B =12N -2N =7B 6 44,5 2050 35 2128
    6   TOUZEAU Maxime 1930 Min FRA CVL +41B -16N +35B +24N +13B -1B +19N -3B +20N 6 41 1893 31 1873
    7   IMBERT Charles 1820 Sen FRA IDF +36B -2N +46B -13N +33B +16B +9N =12B =5N 6 40 1899 29,5 1955
    8   LETEMPLE Frederic 1690 Sen FRA CVL -2B +36N +51B -23N +18B -4B +25N +28N +26B 6 38,5 1845 26 1945
    9   BRIQUET Jean-Pierre 2120 Sen FRA CVL -31B +43N +30B +18N +19B -2N -7B +26N +17B 6 37,5 1998 29 1901
    10   DUMONT Gilles 1970 Sen FRA LIM +33B -19N +41B +25N -3B +22N -4B +30N +16B 6 37,5 1848 29 1808
    11   VIDAL Llewellyn 2130 Cad FRA CVL =32N -20B +40N +28N +26B -3N =23B +22B +15N 6 36 1964 27 1838
    12   MONNET Sebastien 1900 Sen FRA LIM +35B +31N +16B -2N =21B +23N =5B =7N -3B 5,5 42 1947 33 1962
    13   LE BAIL Stephane 1700 Sen FRA CVL -1N +40B +34N +7B -6N -15B +35N =24B +29N 5,5 39 1769 26 1790
    14   VALETTE Christian 2170 Sen FRA CVL +30B -18N +31B +27B +15N -5N -1B +19N -2B 5 42 2057 29 1992
    15   JACQUEMIN Wilfrid 1910 Sen FRA PIC +39N =24B =22N +20B -14B +13N +30B -1N -11B 5 40 1896 29,5 1891
    16   VIDAL Frederic 1740 Sen FRA CVL +48N +6B -12N +17B -5B -7N +33B +23N -10N 5 39,5 1856 28 1870
    17   GUILLOT Philippe 1860 Sen FRA CVL +43B +51N -2B -16N +31B +20N +21B -4N -9N 5 39,5 1836 29 1823
    18   BOUQUIN Arnaud 1810 Sen FRA CVL +42N +14B -1N -9B -8N =32B +40N +27B =24N 5 39 1873 24,5 1892
    19   ANDRE Philippe 1740 Sen FRA CVL +47N +10B =27N +26B -9N =21N -6B -14B +33N 5 37 1907 29,5 1993
    20   ROGIER Jean-Louis 1710 Vet FRA CVL +50B +11N -5B -15N +36B -17B +41N +21N -6B 5 37 1805 27 1832
    21   KAPALA Serge 1980 Sen FRA CVL =40N +29B =24N +4B =12N =19B -17N -20B +32N 5 36,5 1780 27,5 1698
    22   FAVROT Stephane 1740 Sen FRA LIM +45B =26N =15B -3N +35B -10B +32N -11N +34B 5 36,5 1759 25,5 1771
    23   PREVOT Rodolphe 2070 Sen FRA CVL =29N +32B -26N +8B +27N -12B =11N -16B +30B 5 36 1880 26 1746
    24   ACCOURI Pascal 1770 Sen FRA CVL +46B =15N =21B -6B +39N -30N +31B =13N =18B 5 34,5 1753 26 1746
    25   PALOMAR Felix 1780 Sen FRA CVL +34N -27B +50N -10B -30N +43B -8B +44N +38B 5 31,5 1663 23 1541
    26   BRISSON Pascal 1860 Sen FRA CVL +44N =22B +23B -19N -11N +29B +27N -9B -8N 4,5 37,5 1842 27 1838
    27   DROCHON Francois 2050 Sen FRA CVL +38B +25N =19B -14N -23B +28N -26B -18N +44B 4,5 34 1838 25,5 1716
    28   PETIT Celine 1440 Sen FRA CVL -5B =49N +32N -11B +34N -27B +39N -8B +40N 4,5 34 1544 20 1609
    29   HABERT Francois 1520 Vet FRA CVL =23B -21N -49B +44N +38B -26N +42B +31N -13B 4,5 31 1549 20,5 1612
    30   GRUMEAU Gilbert 1660 Sen FRA CVL -14N +37B -9N +49N +25B +24B -15N -10B -23N 4 37 1759 23 1858
    31   LAUDAT Philippe 1590 Sen FRA CVL +9N -12B -14N +42B -17N +34B -24N -29B +47N 4 35 1588 20 1634
    32   BRUNAULT Michael 1620 Sen FRA CVL =11B -23N -28B +40N +49B =18N -22B +36N -21B 4 34,5 1633 19,5 1658
    33   JACQUEMIN William 1440 Ben FRA PIC -10N -34B +47N +46B -7N +36B -16N +42N -19B 4 33 1413 19 1429
    34   PETIT Mathias 1170 Pup FRA CVL -25B +33N -13B +38N -28B -31N +43N +41B -22N 4 32 1408 19 1641
    35   MAINGRET Valentin 1390 Ben FRA CVL -12N +48B -6N +50B -22N +47B -13B -38N +42B 4 31,5 1383 19  
    36   LIN Shun-Yan 1199 Cad FRA CVL -7N -8B +44N +51B -20N -33N +45B -32B +49N 4 30 1378 17 1294
    37   LEPRON Jonathan 1199 Cad FRA CVL -3B -30N -38B -43N -40B EXE +51N +49B +41N 4 29 1312 9 1299
    38   LIGAULT-HUREL Louis 1520 Ben FRA CVL -27N -42B +37N -34B -29N +48B +46N +35B -25N 4 28,5 1366 16 1339
    39   JAYAT Philippe 1390 Sen FRA CVL -15B -46N +43B +45N -24B -42N -28B EXE +48N 4 28 1226 15 1114
    40   HEGEDUS Pascal 1470 Sen FRA CVL =21B -13N -11B -32B +37N +49N -18B +43N -28B 3,5 33,5 1471 15,5 1485
    41   BRISSON Michele 1410 Pup FRA CVL -6N +47B -10N +48B -4N +46B -20B -34N -37B 3 34 1315 18 1158
    42   LAGOUTTE Romain 1190 Pup FRA CVL -18B +38N -3B -31N +50N +39B -29N -33B -35N 3 32,5 1275 17 1354
    43   GADIN Anthony 1199 Cad FRA CVL -17N -9B -39N +37B +48N -25N -34B -40B +50N 3 30,5 1185 12 1215
    44   CLUZEAU Raphael 1199 Min FRA CVL -26B -45N -36B -29B EXE +50N +47N -25B -27N 3 29,5 1130 11  
    45   DUFOUR Guenael 999 Ben FRA CVL -22N +44B -4N -39B -46N +51B -36N -47B EXE 3 29 1063 12  
    46   BAROUDI Samuel 1130 Pup FRA CVL -24N +39B -7N -33N +45B -41N -38B -48B +51N 3 28 1169 14 1193
    47   BONNIN Kevin 1060 Pou FRA CVL -19B -41N -33B EXE +51N -35N -44B +45N -31B 3 27 1099 12  
    48   BRISSON Celine 950 Sen FRA CVL -16B -35N EXE -41N -43B -38N +50B +46N -39B 3 27 1019 11  
    49   LEOST Anthony 1180 Sen FRA CVL -4N =28B +29N -30B -32N -40B EXE -37N -36B 2,5 32 1232 13 1271
    50   PETIT Johan 880 Ppo FRA CVL -20N EXE -25B -35N -42B -44B -48N +51B -43B 2 27 1000 9 1000
    51   BAROUDI Clement 799 Pou FRA CVL EXE -17B -8N -36N -47B -45N -37B -50N -46B 1 28,5 1000 8 1000

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique