• 6ème Grand Prix de Châteauroux
    Grille américaine après la ronde 9

     

    Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf. Cu. Bu. FFE
    1 f DAVID Vincent 2390 Sen FRA PCH +24N +36B +19N +10B +4N +2B +3N +5B +9B 9 2720 45 51  
    2   LOIRET Stanislas 2480 Sen FRA CVL +28B +14N +11B +4N +9B -1N +7B +12N =3B 7,5 2432 40,5 52,5  
    3   BRIQUET Jean-Pierre 2090 Sen FRA CVL +32B -11N +5N +12B +19N +10B -1B +7N =2N 6,5 2117 33,5 52,5 2114
    4   ACCOURI Pascal 1950 Sen FRA CVL +29N +21B +12N -2B -1B +20N +14B =9N =6N 6 2011 32,5 51 2079
    5   BARBIER Thierry 1900 Sen FRA CVL +40B =16N -3B +28N +13B +8N =10B -1N +12B 6 1931 30,5 49 1943
    6   DUMONT Gilles 2070 Sen FRA LIM +18N -19B +29N -9N =32B +33B +15N +10N =4B 6 1931 28 42,5 1818
    7   JACQUEMIN Wilfrid 1890 Sen FRA PIC +27N -12B +18N +26B +14N +9B -2N -3B +13N 6 1905 32 47,5 1911
    8   PALOMAR Felix 2010 Sen FRA CVL +22B -13N =16B =15N +23B -5B +28N +17N +14B 6 1849 26,5 44 1697
    9   KAPALA Serge 1880 Sen FRA CVL +34N +26B +20N +6B -2N -7N +11B =4B -1N 5,5 1947 34 52 1992
    10   MASSET Jacques 1890 Cad FRA CVL +23B +17N +13B -1N +11B -3N =5N -6B +20N 5,5 1895 31,5 52 1897
    11   MILITON Alexandre 1700 Min FRA CVL +25N +3B -2N +24B -10N +27B -9N =20B +23N 5,5 1748 29 47 1784
    12   MONNET Sebastien 1690 Sen FRA LIM +41B +7N -4B -3N +22B +21B +19N -2B -5N 5 1839 29 48,5 1916
    13   ROGIER Jean-Louis 1630 Vet FRA CVL +37N +8B -10N =36B -5N +24B =21N +19B -7B 5 1802 27,5 45 1827
    14   PERETTI Didier 1830 Sen FRA CVL +44N -2B +27N +20B -7B +30N -4N +26B -8N 5 1782 28 43,5 1741
    15   DARRE Alain 1860 Sen FRA CVL =33N -20B +40N =8B =21N +32B -6B +16N =18B 5 1714 23,5 41 1628
    16   LAUDAT Philippe 1620 Sen FRA CVL +43N =5B =8N -19B -24N +29B +27N -15B +26N 5 1669 24,5 39,5 1691
    17   DROCHON Francois 1580 Sen FRA CVL +38N -10B +34N =21B =36N -19B +30N -8B +27N 5 1642 25,5 40 1684
    18   MIKATY Gwenegan 1470 Sen FRA CVL -6B +30N -7B -25N +34N =23B +33N +21B =15N 5 1531 20,5 41,5 1562
    19   LE BAIL Stephane 1830 Sen FRA CVL +42B +6N -1B +16N -3B +17N -12B -13N =22B 4,5 1759 27,5 47,5 1735
    20   BERTRAND Arnaud 1590 Sen FRA CVL +31B +15N -9B -14N +25B -4B +24N =11N -10B 4,5 1689 26 45 1716
    21   AUGONNET Herve 1740 Vet FRA CVL +30B -4N +22B =17N =15B -12N =13B -18N +35B 4,5 1603 24 43 1560
    22   HEGEDUS Pascal 1460 Sen FRA CVL -8N +25B -21N +41B -12N +37B -26N +30B =19N 4,5 1501 20,5 38,5 1481
    23   JACQUEMIN William 1360 Ben FRA PIC -10N +43B -26N +37B -8N =18N +35B +32N -11B 4,5 1487 21 37,5 1503
    24   BRUNAULT Michael 1490 Sen FRA CVL -1B +42N +38B -11N +16B -13N -20B =25N +29B 4,5 1478 22 42 1441
    25   JACQUEMARD Quentin 1120 Cad FRA CVL -11B -22N +31B +18B -20N -28N +40B =24B +33N 4,5 1411 18 38 1478
    26   BILLARD Pierre 1620 Vet FRA CVL +35B -9N +23B -7N -30B +39N +22B -14N -16B 4 1499 23 41 1444
    27   HEITZ Frederic 1399 Sen FRA CVL -7B +35N -14B +38N +28B -11N -16B +37N -17B 4 1480 21 40 1475
    28   GRUMEAU Gilbert 1560 Sen FRA CVL -2N +33B +37N -5B -27N +25B -8B -29N +32B 4 1477 20 42 1419
    29   COLIN Vincent 1399 Sen FRA CVL -4B +41N -6B -30N +42B -16N +38B +28B -24N 4 1398 18 37 1337
    30   JAYAT Philippe 1180 Sen FRA CVL -21N -18B +43N +29B +26N -14B -17B -22N +40B 4 1384 19 36,5 1441
    31   COURAUDON Mathieu 999 Pup FRA CVL -20N -34B -25N -40B -43N EXE +42B +38N +39B 4 1173 9 29 1037
    32   MARTIALOT Benjamin 1490 Cad FRA CVL -3N +44B -36N +33B =6N -15N +34B -23B -28N 3,5 1475 19,5 39,5 1511
    33   LIGAULT-HUREL Louis 1250 Ben FRA CVL =15B -28N +39B -32N +35B -6N -18B +34N -25B 3,5 1330 18,5 38 1336
    34   ROLLAND Daniel 1310 Vet FRA CVL -9B +31N -17B =35N -18B +38N -32N -33B +37B 3,5 1322 16 35,5 1246
    35   BAROUDI Samuel 1020 Pup FRA CVL -26N -27B +44N =34B -33N +41B -23N +43B -21N 3,5 1262 16 30 1204
    36   BOUQUIN Arnaud 1860 Sen FRA CVL +39B -1N +32B =13N =17B         3 1759 21,5 43,5  
    37   LE BAIL Loick 1040 Ben FRA CVL -13B +40N -28B -23N +44B -22N +39B -27B -34N 3 1250 16 33 1187
    38   BONNIN Kevin 990 Min FRA AQU -17B +39N -24N -27B +40N -34B -29N -31B +44N 3 1227 14 32 1126
    39   LAGOUTTE Romain 1250 Pup FRA CVL -36N -38B -33N +44B +41N -26B -37N +42B -31N 3 1204 13 28 1037
    40   FAUDRY Francois 1399 Sen FRA PCH -5N -37B -15B +31N -38B +42N -25N +41B -30N 3 1194 12 33,5 1044
    41   ANDROUIN Loic 1060 Ben FRA CVL -12N -29B +42B -22N -39B -35N +44B -40N +43N 3 1175 11 27,5 1036
    42   PETIT Matthias 1230 Pou FRA CVL -19N -24B -41N +43B -29N -40B -31N -39N EXE 2 1006 6 31,5 1000
    43   BEUNARDEAU Romain 999 Pup FRA CVL -16B -23N -30B -42N +31B -44N EXE -35N -41B 2 1000 7 31 1000
    44   LE BAIL Gael 1199 Min FRA CVL -14B -32N -35B -39N -37N +43B -41N EXE -38B 2 1000 5 30 1000

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique