• Rapide 2011

     
    Michel SAUCEY vainqueur
     
     
    Grand Prix de Châteauroux 2011
    Grille américaine après la ronde 9
    Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Perf. Cu. FFE
    1 f SAUCEY Michel 2320 Sen FRA CVL +25N +5B +8N +4B +2N +3B +6N +16B +7N 9 50,5 2650 45  
    2 m WHITELEY Andrew J 2270 Vet ENG NPC +14B +24N +6B +16N -1B +4N +15B -3N +10B 7 51 2212 38  
    3   DUBOST Christophe 2100 Sen FRA CVL +20N +7B -16N +10B +8N -1N +4B +2B =6N 6,5 53 2127 33,5 2124
    4   LETEMPLE Frederic 2030 Sen FRA CVL +19B +11N +17B -1N +16B -2B -3N +15N +14B 6 51,5 2039 32 2038
    5   LE BAIL Stephane 1840 Sen FRA CVL +22B -1N +19B =12N =30B -15N +27B +21N +17B 6 45 1811 27,5 1808
    6   ACCOURI Pascal 1880 Sen FRA CVL +9N +26B -2N =7B +11B +12N -1B =14N =3B 5,5 53,5 1930 30,5 1966
    7   VENEROSI Erick 1780 Sen FRA CVL +34B -3N +28B =6N +17B -14N +12B +9N -1B 5,5 48,5 1840 29 1859
    8   SAUCEY Capucine 1890 Cad FRA CVL +28B +18N -1B +30N -3B +26N +14B -10N =13B 5,5 47,5 1892 30,5 1897
    9   ROGIER Jean-Louis 1540 Vet FRA CVL -6B +27N -18B +24N +19B =17N +11B -7B +16N 5,5 42,5 1805 25 1838
    10   PALOMAR Felix 1850 Vet FRA CVL +36B =30N +24B -3N -12B +32N +20B +8B -2N 5,5 42 1881 29 1892
    11   BRUNAULT Michael 1780 Sen FRA CVL +33N -4B +21N +26B -6N =20B -9N +19B +18N 5,5 42 1748 27 1744
    12   KAPALA Serge 1710 Sen FRA CVL +37N -16B +29N =5B +10N -6B -7N +22B +24N 5,5 41 1807 27 1820
    13   BOUQUIN Arnaud 1920 Sen FRA CVL -21N =31B -25N +34N +36B +18B =16N +23B =8N 5,5 36 1743 23 1621
    14   OWEN Michael 1630 Vet FRA CVL -2N +23B +36N =20B +18N +7B -8N =6B -4N 5 45 1784 28 1836
    15   CHENEVAT Ruben 1530 Ben FRA CVL -16N +38B -26N +25B +31N +5B -2N -4B +27N 5 39 1654 24 1822
    16   BRISSON Pascal 1880 Sen FRA CVL +15B +12N +3B -2B -4N +30N =13B -1N -9B 4,5 53,5 1882 29,5 1882
    17   MAINGRET Valentin 1870 Min FRA CVL +29N +21B -4N =18B -7N =9B =19N +30B -5N 4,5 44 1692 25,5 1668
    18   MEYER Matthieu 1720 Sen FRA CVL +27B -8B +9N =17N -14B -13N +31B +20N -11B 4,5 43,5 1668 24 1659
    19   HABERT Francois 1590 Vet FRA CVL -4N +33B -5N +23B -9N +24N =17B -11N +32B 4,5 42,5 1708 20,5 1706
    20   BERTRAND Arnaud 1610 Sen FRA CVL -3B +34N =22B =14N +28B =11N -10N -18B +31N 4,5 42 1659 22,5 1650
    21   CHENEVAT Sylvain 1560 Sen FRA CVL +13B -17N -11B +36N =32B +22N =30B -5B =23N 4,5 39,5 1697 23,5 1699
    22   GAISNE Benjamin 1399 Sen FRA CVL -5N +25B =20N +31B -26N -21B +32B -12N +30N 4,5 39 1643 21,5 1643
    23   BRISSON Michele 1420 Ben FRA CVL -24B -14N +27B -19N +35B +28N +26B -13N =21B 4,5 38 1532 19,5 1580
    24   FLORENCE Gerard 1840 Sen FRA CVL +23N -2B -10N -9B +33N -19B +29N +25B -12B 4 43,5 1626 19 1429
    25   MASSET Philippe 1640 Sen FRA CVL -1B -22N +13B -15N +34B -27N +28B -24N +37N 4 40,5 1566 16 1490
    26   GRUMEAU Gilbert 1660 Sen FRA CVL +35B -6N +15B -11N +22B -8B -23N -32N +36B 4 38,5 1583 22 1574
    27   ROLLAND Daniel 1170 Vet FRA CVL -18N -9B -23N +38B +29N +25B -5N +33B -15B 4 36,5 1374 17 1601
    28   PETIT Celine 1560 Sen FRA CVL -8N +37B -7N +33B -20N -23B -25N +38B +35N 4 31 1445 17 1329
    29   PETIT Mathias 1490 Ben FRA CVL -17B +35N -12B -32N -27B +34N -24B +36N +38B 4 29 1450 15 1416
    30   DARRE Alain 1640 Sen FRA CVL +38N =10B +31N -8B =5N -16B =21N -17N -22B 3,5 38,5 1610 24 1603
    31   LEOST Anthony 1390 Sen FRA CVL +32B =13N -30B -22N -15B +37N -18N +35B -20B 3,5 35 1450 19 1486
    32   AUGONNET Herve 1730 Vet FRA CVL -31N -36B +37N +29B =21N -10B -22N +26B -19N 3,5 34 1476 17,5 1441
    33   PRIEUR Kevin 1399 Jun FRA CVL -11B -19N +35B -28N -24B +36N +37B -27N -34B 3 31 1304 14 1281
    34   PRIEUR Patrick 1399 Sen FRA CVL -7N -20B +38N -13B -25N -29B -35N +37B +33N 3 30,5 1307 10 1278
    35   BONNIN Kevin 1010 Pup FRA CVL -26N -29B -33N =37B -23N +38N +34B -31N -28B 2,5 27,5 1105 10 1177
    36   LAGOUTTE Romain 1440 Ben FRA CVL -10N +32N -14B -21B -13N -33B +38N -29B -26N 2 35 1356 11 1284
    37   PETIT Johan 1120 Pou FRA CVL -12B -28N -32B =35N +38B -31B -33N -34N -25B 1,5 29 1047 8 1073
    38   DE LAROMIGUIERE Alberic 799 Pou FRA CVL -30B -15N -34B -27N -37N -35B -36B -28N -29N 0 29,5 1000 0 1000

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :