• Championnat d'indre-et-loire 2 au 4 novembre 2007

    Voici la grille américaine du championnat d'indre-et-loire qui se déroula du 2 au 4 novembre. Un seul de nos joueurs tenta de se trouver un place au soleil. Encore bravo à Michael Brunault, qui fit avec succes son premier tournoi à cadence lente.

     

     

    Championnat d'Indre-et-Loire
    Grille américaine après la ronde 6
    Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Me. Cu. Perf.
    1   IPPOLITI Giuliano 2002 SenM ITA CVL +17B +20N +8B =3N +4B +5B 5,5 17 19,5 2320
    2   WENZEL Johannes 2126 SenM GER CVL +12N =31B +45N =10B +14N +7B 5 15 17 2194
    3   SALVAING Jean-Louis 2074 SenM FRA CVL +32N =21B +31N =1B +12N +6B 5 14,5 17 2222
    4   VAN DEN BAVIERE Jean-Sebastien 1988 Sen FRA CVL +13N +24B +52N =5B -1N +23B 4,5 15,5 17,5 2059
    5   DUBE Dimitri 2083 SenM FRA CVL +36B +22N +34B =4N +11B -1N 4,5 15 18,5 2112
    6   MENAGER Erwan 2144 Sen FRA CVL +16B =7N +25B =9N +22B -3N 4 15,5 16 2063
    7   GRATEAU Jean-Noel 1954 Sen FRA CVL +15N =6B +23N =21B +32N -2N 4 15 16 2063
    8   ROSSI ERCOLANI Vincenzo 1499 Sen FRA CVL +43N +29B -1N =15B +21N =10B 4 15 15 1995
    9   GILBERT Eric 1950 Sen FRA CVL =26N +35B +28N =6B =13N =15B 4 15 15 1922
    10   VALETTE Christian 2074 Sen FRA CVL +27B =25N +64B =2N =20B =8N 4 14,5 15,5 1993
    11   DARMAGNAC Roland 2058   FRA IDF =23N +26B =21N +18B -5N +32B 4 14,5 14 1988
    12   HUBERT Raphael 1838 Cad FRA CVL -2B +33N +53B +39N -3B +20N 4 14,5 13 1915
    13   RIVET Bertrand 1781 Sen FRA CVL -4B +53N +54B +33N =9B =17N 4 13 13,5 1848
    14   DEVALLEE Jeremie 1941 Cad FRA CVL -20B +41N +47B +37N -2B +36N 4 12,5 13 1926
    15   JOUVE Alain 1780 Vet FRA CVL -7B +54N +65B =8N +45B =9N 4 12,5 13 1809
    16   LERICHE Luc 1840 Ben FRA PCH -6N -34B +48N +50B +42N +35B 4 12,5 10 1812
    17   NAIGELBLAT Maximilien 1791 Ben FRA CVL -1N +56B +55N =45B +26N =13B 4 12 13 1778
    18   LAIGNEAU Arthur 1740 Min FRA BRG -22B +57N +66B -11N +33B +31N 4 11,5 12 1841
    19   SERRE Jean-Philippe 1730 Sen FRA LIM -25B =64N =40B +65N +53B +38N 4 9 10,5 1739
    20   ESHGHABADI Asghar 1773 Sen FRA PCH +14N -1B +56N +24B =10N -12B 3,5 15,5 14 1933
    21   SALLY Paul-Adrien 1939 JunM FRA CVL +30B =3N =11B =7N -8B +51N 3,5 15,5 13 1944
    22   PIMBERT Jerome 1920 Sen FRA CVL +18N -5B +51N +41B -6N =29B 3,5 14,5 13,5 1892
    23   CHABEAUD Jean-Jacques 1828 Vet FRA PCH =11B +37N -7B +47N +27B -4N 3,5 14,5 13 1933
    24   SOLA Flavien 1890 Min FRA PCH +67B -4N +44B -20N +39B =27N 3,5 13 12,5 1818
    25   LJUBOTINA Lazo 1913 SenM FRA CVL +19N =10B -6N -46B +55N +48B 3,5 13 11,5 1832
    26   SELLAM Denis 1780 Sen FRA CVL =9B -11N +57B +64N -17B +37N 3,5 13 11 1790
    27   DAO Cun-Viet-Thang 1830 Sen FRA CVL -10N +46B +50N +52B -23N =24B 3,5 12 12,5 1779
    28   RIOLAND Ollivier 1610 SenM FRA CVL =49B +40N -9B =36N =30B +45N 3,5 12 11,5 1699
    29   GOBBETTO Jean-Claude 1771 Vet FRA PCH -31B -8N +61B +54N +34B =22N 3,5 11,5 9,5 1775
    30   LAIGNEAU Frederic 1770 Sen FRA BRG -21N -52B +62N +56B =28N +46B 3,5 10 9 1630
    31   BABUTY Antoine 1940 Cad FRA CVL +29N =2N -3B =35B +46N -18B 3 15,5 12 1836
    32   NAUDION Gregoire 1834 Min FRA CVL -3B +44N +58B +34N -7B -11N 3 14 12 1807
    33   EL FAKKAK Radouan 1620 SenM FRA CVL +55N -12B +38N -13B -18N +59B 3 13 11 1680
    34   JOLLY Marie 1650 Min FRA CVL +61B +16N -5N -32B -29N +52B 3 12,5 12 1709
    35   DROCHON Francois 1709 Sen FRA CVL =47B -9N +49B =31N +40B -16N 3 12,5 10,5 1732
    36   VERNADET Bernard 1838 Vet FRA CVL -5N +51B =46N =28B +52N -14B 3 12,5 10,5 1708
    37   BERNARD Mathieu 1730 MinM FRA CVL +38N -23B +68N -14B +59N -26B 3 12 12 1708
    38   GUICHARD Hugo 1913 CadM FRA CVL -37B +39N -33B +58N +41N -19B 3 12 10 1665
    39   CANO Guillaume 1660 Sen FRA CVL +59N -38B +43N -12B -24N +56B 3 11,5 11 1704
    40   QUINTELA Francis 1580 Sen FRA CVL =48N -28B =19N +68B -35N +55B 3 11 9 1529
    41   BLASZCZYK Franck 1680 Sen FRA CVL +65B -14B +60N -22N -38B +58N 3 10 11 1672
    42   CODJOVI Brice 1640   FRA CVL     +63B +66N -16B +54N 3 10 8 1704
    43   SALLES Louis 1099 Pup FRA CVL -8B +61N -39B -49N +65B +53N 3 9,5 8 1540
    44   COCAT Louis 1590 Vet FRA CVL +68N -32B -24N -55B +62N +57B 3 9 9 1524
    45   VILAIN Thomas 1310 PupM FRA CVL +58B +67N -2B =17N -15N -28B 2,5 13,5 12,5 1568
    46   LIVENAIS Jean-Rene 1540 Sen FRA CVL +63B -27N =36B +25N -31B -30N 2,5 13 11 1702
    47   LE GUILLOU Francois 1684 Sen FRA CVL =35N +48B -14N -23B =57N =50B 2,5 11,5 9,5 1553
    48   HEGEDUS Pascal 1350 SenM FRA CVL =40B -47N -16B +61N +49B -25N 2,5 11,5 8 1517
    49   GILET Dominique 1390 Sen FRA CVL =28N -50B -35N +43B -48N +64B 2,5 11 7 1432
    50   JOLIT Max 1510 Vet FRA CVL -57B +49N -27B -16N +66B =47N 2,5 10,5 7,5 1512
    51   GOUBIN Jean-Bernard 1580 SenM FRA CVL +66B -36N -22B =57N +64B -21B 2,5 9,5 9,5 1541
    52   BRUNAULT Michael 1499 Sen FRA CVL +60B +30N -4B -27N -36B -34N 2 13 11 1505
    53   DURAND Sylvine 1510 CadF FRA CVL +62N -13B -12N +60B -19N -43B 2 13 9 1465
    54   CROZATIER Denis 1500 Vet FRA CVL +70N -15B -13N -29B +60N -42B 2 13 8 1439
    55   JAJOLET Hugo 1399 JunM FRA CVL -33B +63N -17B +44N -25B -40N 2 12,5 8 1486
    56   BLASZCZYK Alexandre 1500 Pup FRA CVL +69B -17N -20B -30N +63B -39N 2 12 8 1486
    57   RIOLAND Paul 1310 PupM FRA CVL +50N -18B -26N =51B =47B -44N 2 11,5 8,5 1489
    58   PEIGNELIN Alexandre 1510 MinM FRA CVL -45N +62B -32N -38B +68N -41B 2 10,5 7 1443
    59   KARPOWICZ Guillaume 1400 MinM FRA CVL -39B -66N +69B +67N -37B -33N 2 9 7 1444
    60   PAIN Clement 1100 MinM FRA CVL -52N EXE -41B -53N -54B +66N 2 9 5 1187
    61   CLERMONT Gilles 1399 Min FRA CVL -34N -43B -29N -48B +70N +69B 2 9 3 1374
    62   LABROUSSE Jeanne 1330 Vet FRA PCH -53B -58N -30B +69N -44B +65N 2 8 4 1379
    63   LALLEMAND Bruno 1350 Vet FRA CVL -46N -55B -42N +70B -56N +68B 2 7,5 4 1328
    64   VILAIN Mathieu 1090 PupM FRA CVL EXE =19B -10N -26B -51N -49N 1,5 13 7,5 1068
    65   BERNARD Philippe 1410 SenM FRA CVL -41N +70B -15N -19B -43N -62B 1 12 5 1296
    66   MENARD Jean-Benoit 1370 SenM FRA IDF -51N +59B -18N -42B -50N -60B 1 11 5 1219
    67   TALAMON Jerome 1712 Vet FRA CVL -24N -45B +70N -59B     1 10,5 4 1314
    68   BUDAIN Timothee 1370 Ben FRA CVL -44B +69N -37B -40N -58B -63N 1 10 5 1235
    69   LECLAND Elodie 1300 Ben FRA CVL -56N -68B -59N -62B EXE -61N 1 8 1 1000
    70   LERICHE Ines 1240 Pou FRA PCH -54B -65N -67B -63N -61B EXE 1 8 0 1000


  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :