• Plaimpied 2011

     

     

    3ème Open des parties Rapides du Cher
    Grille américaine après la ronde 7
    Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Tr. Perf. Cu. FFE
    1   DUBOST Christophe 2100 Sen FRA CVL +22B +6N +9B +3B +2N +13B =4N 6,5 29 2223 27,5  
    2   PINSON Jean-Yves 1990 Sen FRA CVL +16N =17B +8B +10N -1B +7N +3N 5,5 29 1952 22 1957
    3   MEYER Matthieu 1720 Sen FRA CVL +27N +21B +14B -1N +9B +5N -2B 5 28,5 1951 23 2053
    4   MIGNARD Gregory 1840 Sen FRA CVL -7B +24N +16B =8N +28B +14N =1B 5 26,5 1838 18,5 1882
    5   CASSONNET Arnaud 1850 Sen FRA CVL +23B -8N +22B +12N +7B -3B +10N 5 26 1745 20 1748
    6   HORNET Nils 1710 Ben FRA CVL +34N -1B -32N +24B +16N +23B 5 22,5 1689 17  
    7   GIRARDIN Jean-Marc 1399 Sen FRA CVL +4N =13B +11N +17B -5N -2B +18B 4,5 27,5 1937 20 1937
    8   BAILLY Thomas 1530 Cad FRA CVL +31N +5B -2N =4B +11N -10B +21N 4,5 27,5 1793 19 1883
    9   LE BAIL Stephane 1840 Sen FRA CVL +19N +15B -1N +32B -3N +21B =12N 4,5 26,5 1756 19,5 1719
    10   HORNET Axel 1530 Min FRA CVL +36B =18N +28B -2B +17N +8N -5B 4,5 24,5 1752 20 1843
    11   GEAMBASU Constantin 1940 Vet FRA CVL +25B =28N -7B +18N -8B +19N +17B 4,5 22,5 1749 17 1714
    12   LAUDAT Philippe 1670 Sen FRA CVL +33B -14N +23B -5B +32N +15N =9B 4,5 22,5 1700 17,5 1698
    13   AUGONNET Herve 1730 Vet FRA CVL =24B =7N +25B +21N +15B -1N -6B 4 26 1669 18,5 1663
    14   BRISSON Pascal 1880 Sen FRA CVL +32N +12B -3N -15B +22N -4B +23N 4 24,5 1680 17 1514
    15   JAYAT Philippe 1580 Sen FRA CVL +35B -9N +20B +14N -13N -12B +26N 4 23,5 1595 17 1591
    16   BRISSON Michele 1420 Ben FRA CVL -2B +30N -4N +34B -6B +33N +25B 4 23 1529 13  
    17   BONNOT Olivier 1710 Sen FRA CVL +30B =2N +18B -7N -10B +28N -11N 3,5 25 1696 17 1739
    18   VENEROSI Erick 1780 Sen FRA CVL +29N =10B -17N -11B +20N +22B -7N 3,5 23,5 1596 15 1570
    19   GAUME Francois 1399 Sen FRA CVL -9B +35N -21N =20B +27N -11B +29N 3,5 21 1425 12 1227
    20   DEDENON Marie 810 Pou FRA CVL -21B +27B -15N =19N -18B +35N +28B 3,5 19,5 1152 11 1551
    21   HUILLET Matthieu 1520 Min FRA CVL +20N -3N +19B -13B +33N -9N -8B 3 25 1480 15 1372
    22   BAHTITE Nedjib 1470 Sen FRA CVL -1N +34B -5N +27B -14B -18N +33B 3 24 1528 11  
    23   DEDENON Sebastien 1399 Sen FRA CVL -5N +31B -12N +26B +29N -6N -14B 3 24 1474 13  
    24   PRIEUR Patrick 1399 Sen FRA CVL =13N -4B =29N -6N +35B -26B +32N 3 21,5 1386 10 1222
    25   ALBERT Dominique 1399 Sen FRA CVL -11N +26B -13N -33B +34N +32B -16N 3 19,5 1340 11 1000
    26   DEDENON Quentin 1150 Ppo FRA CVL -28B -25N +30B -23N +31B +24N -15B 3 18 1351 10 1000
    27   ROBIN Remi 1399 Vet FRA CVL -3B -20N +35B -22N -19B +34N +36N 3 17 1220 8 1078
    28   BERTRAND Arnaud 1610 Sen FRA CVL +26N =11B -10N +29B -4N -17B -20N 2,5 24 1450 14 1204
    29   PRIEUR Kevin 1399 Jun FRA CVL -18B +36N =24B -28N -23B +30N -19B 2,5 18 1295 10,5 1000
    30   JARREAU Jean-Patrick 1310 Vet FRA CVL -17N -16B -26N =31B +36N -29B +34B 2,5 16,5 1175 6 1037
    31   LEUROND Raphael 999 Ben FRA CVL -8B -23N -33B =30N -26N +36B +35B 2,5 16 1148 5 1000
    32   DAGOT Joel 1399 Vet FRA CVL -14B +33N +6B -9N -12B -25N -24B 2 24 1366 11  
    33   MBEGA Vially 1199 Min FRA CVL -12N -32B +31N +25N -21B -16B -22N 2 20 1281 9  
    34   GIRARDIN Tony 1199 Min CVL -6B -22N +36B -16N -25B -27B -30N 1 20,5 1019 5 1000
    35   BARNIER Pierrick 999 Ben FRA CVL -15N -19B -27N +36B -24N -20B -31N 1 19,5 1000 4 1000
    36   FOCK-CHOW-THO Arnaud 830 Pou FRA CVL -10N -29B -34N -35N -30B -31N -27B 0 16 1000 0 1000

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :