• Rapide de St-marcel 7 octobre 2007

     

    Rapide de Saint-Marcel, le dimanche 7 octobre 2007

     

    En ce dimanche 7 octobre 2007, nombreux furent les joueurs voulant gravir les échelons petit à petit, jusqu'à la première place. A noter que ce fut le premier tournoi rapide officiel pour un petit nombre dé débutants castelroussins ( à savoir Anthony Leost, Vincent Collin, Mickael Brunault, Gwenegan Mikaty ...)

     

    Ce tournoi, devenu incontournable pour les joueurs de tout poils de la région, fut organisé par le sympathique président du club de St-Marcel, j'ai nommé Jean-Louis Rogier, à qui j'adresse mes félicitations pour être devenu un joueur FIDE. Les locaux furent agréablement spacieux et éclairé. En effet, le LP Châteauneuf d'Argenton-sur-creuse nous acceuillit pendant tout une journée. Un petit terrain de promenade tout autour nous permit de digérer avec un repas chaud fort bon. Mais, ... car il y a un mais, un espace fumeur limité empêcha la majorité des joueurs de fumer où bon leur semble.

     

    Dans l'ensemble, ce fut un tournoi très réussi, vivement l'année prochaine.

     

    RAPIDE DE ST-MARCEL
    Grille américaine après la ronde 7
    Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. NV
    1   GEY Marc-Emile 2090 Sen LIM +5N +18B +11N +16B +4N +8B =2N 6,5 28,5 2234 6
    2   DUMONT Gilles 2120 Sen LIM +21B +14N +10B -4N +3B +12N =1B 5,5 30,5 2060 5
    3   PALOMAR Felix 1890 Sen CVL +42N =23B +6N +9B -2N +17B +4N 5,5 27,5 2017 5
    4   NEGRON Marc 1760 Sen IDF +29N +20B +9N +2B -1B +7N -3B 5 31 2019 5
    5   DUFRENOY Franck 1500 Sen IDF -1B +46N =14B +35N +27B +13N =6B 5 26 1762 4
    6   GUILLOT Philippe 1600 Sen CVL +30B =27N -3B +14N +16N +23B =5N 5 25,5 1775 4
    7   DUBREUIL Remy 1900 Vet LIM +33N +25B -16N +20B +23N -4B +19N 5 24 1779 5
    8   MASSET Jacques 1900 Cad CVL +35B +22N -12B +19N +10B -1N =13B 4,5 28 1797 4
    9   BARBIER Thierry 2050 Sen CVL +31B +19N -4B -3N +21B +22N =10B 4,5 27 1853 4
    10   LE BAIL Stephane 1800 Sen CVL +28B +15N -2N +25B -8N +20B =9N 4,5 26,5 1867 4
    11   MIGNARD Gregory 1750 Sen CVL +24B +13N -1B +30N -12B =15N +27B 4,5 26,5 1744 4
    12   AUGONNET Herve 1600 Sen CVL +34N +17B +8N -23B +11N -2B =18N 4,5 26 1843 4
    13   HEGEDUS Pascal 1530 Sen CVL +40N -11B +34N +18B +17N -5B =8N 4,5 25 1714 4
    14   MONNET Sebastien 1700 Sen LIM +32N -2B =5N -6B +33N +28N +24B 4,5 25 1650 4
    15   LAUDAT Philippe 1590 Sen CVL +26N -10B +32N -17B +29N =11B +23N 4,5 23 1665 4
    16   LIVENAIS Jean-Rene 1520 Sen CVL +45B +21N +7B -1N -6B -19N +30B 4 27,5 1600 4
    17   TIREAU Jean-Marie 1880 Sen LIM +38B -12N +31B +15N -13B -3N +28B 4 25 1651 4
    18   MASSET Philippe 1680 Sen CVL +46B -1N +28B -13N +31B =24N =12B 4 25 1596 3
    19   BRISSON Pascal 1660 Sen CVL +43N -9B +33N -8B +38N +16B -7B 4 23 1673 4
    20   MARTIALOT Benjamin 1570 Cad CVL +37B -4N +39B -7N +30B -10N +31B 4 23 1572 4
    21   BARBIER Kenan 1500 Min CVL -2N -16B +41N +43B -9N +32B +29N 4 22 1529 4
    22   GRUMEAU Gilbert 1610 Sen CVL +44N -8B -29N +32B +39N -9B +34N 4 20 1544 4
    23   MILITON Alexandre 1610 Min CVL +39B =3N +27B +12N -7B -6N -15B 3,5 27,5 1670 3
    24   CAMUS Claude 1440 Vet CVL -11N +40B -25N +36B +35N =18B -14N 3,5 21,5 1529 3
    25   FOLLEREAU Xavier 1640 Sen CVL +41B -7N +24B -10N -28B =27N +38B 3,5 21 1578 3
    26   MERLIN Florian 1100 Ben CVL -15B -28N -38B +46N =36N +44B +35N 3,5 16 1338 3
    27   FAVROT Stephane 1840 Sen LIM +36N =6B -23N +29B -5N =25B -11N 3 24,5 1532 2
    28   MIKATY Gwenegan 1480 Sen CVL -10N +26B -18N +33B +25N -14B -17N 3 24 1547 3
    29   HEMERY Franck 1470 Sen CVL -4B +37N +22B -27N -15B +40N -21B 3 23 1465 3
    30   LIONNET Alexandre 1110 Pou CVL -6N +36B +44N -11B -20N +38B -16N 3 22 1327 3
    31   BRUNAULT Michael 1499 Sen CVL -9N +43B -17N +34B -18N +39B -20N 3 21,5 1450 3
    32   ROLLAND Daniel 1250 Vet CVL -14B +45N -15B -22N +37B -21N +40B 3 21,5 1315 3
    33   COLIN Vincent 1499 Sen CVL -7B +41N -19B -28N -14B +45N +39B 3 20,5 1387 3
    34   LAGOUTTE Romain 1110 Pup CVL -12B +38N -13B -31N +45B +36N -22B 3 20,5 1351 3
    35   LE BAIL Gael 1499 Min CVL -8N =44B +42N -5B -24B +41N -26B 2,5 20,5 1312 2
    36   LIGAULT-HUREL Louis 1499 Ben CVL -27B -30N +37B -24N =26B -34B +43N 2,5 18,5 1223 2
    37   ANDROUIN Loic 1020 Ben CVL -20N -29B -36N +42B -32N =43B +44N 2,5 16 1249 2
    38   LEOST Athony 1499 Sen CVL -17N -34B +26N +40B -19B -30N -25N 2 21 1198 2
    39   ROLLAND Eliane 1140 Vet CVL -23N +42B -20N +44B -22B -31N -33N 2 19,5 1266 2
    40   BRISSON Michele 1020 Pup CVL -13B -24N +46B -38N +43N -29B -32N 2 17,5 1131 2
    41   MASSE Loic 1199 Ben CVL -25N -33B -21B -45N +42N -35B +46B 2 16 1219 2
    42   LE BAIL Loick 1499 Ben CVL -3B -39N -35B -37N -41B +46N +45B 2 15,5 1192 2
    43   DUBOIS Joffrey 1199 Ben CVL -19B -31N +45B -21N -40B =37N -36B 1,5 18 1072 1
    44   WITTEVRONGEL Thomas 1199 Min CVL -22B =35N -30B -39N +46B -26N -37B 1,5 17,5 1054 1
    45   BAROUDI Samuel 910 Pup CVL -16N -32B -43N +41B -34N -33B -42N 1 17 1000 1
    46   DEGRIS Thomas 1199 Pup CVL -18N -5B -40N -26B -44N -42B -41N 0 18,5 1000

    0

     

     

    JM


  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :