•  

     

    22e Open d'Avoine - 2007
    Grille américaine après la ronde 9

     

     

    En  ce beau mois de juillet, parfois pluvieux parfois ensoleillé, nous fûmes 6 castelroussins à se disputer une bonne place dans ce tounoi réputé et ma foi très costaud.

     

     

     

    Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf. FFE
    1 g FEDORCHUK Sergey A. 2618 SenM UKR IDF +42B +28N +20B =5N =11N +36B +3B +4N =2N 7,5 2624 2581
    2 m TIRARD Hugo 2476 SenM FRA BNO +31B +21N +27B =3N +8B =11N +45B +7N =1B 7,5 2609 2612
    3 f DEBRAY Christopher 2333 SenM FRA IDF +109N +40B +7N =2B =4N +50B -1N +35B +27N 7 2498 2498
    4 m SHIRAZI Kamran 2401 SenM FRA IDF +99B +17N +24B =6N =3B +28N +21B -1B +12N 7 2492 2492
    5 g SANDULEAC Vasile 2431 SenM MDA   +68N +38B +12N =1B -50N +35B =10N +33B +20N 7 2472 2472
    6 g DGEBUADZE Alexandre 2508 SenM BEL CHA +32N +13B =10N =4B =24N +84B +88B +15N =9N 7 2461 2424
    7   FORTHOFER Robert 2221 SenM FRA CHA +107B +83N -3B +99N +136B +85N +11B -2B +45N 7 2414 2414
    8 m SIMON Olivier 2398 SenM FRA IDF +65N =57B +60N +14B -2N +24B =33N +36B +26N 7 2410 2410
    9 m PAYEN Arnaud 2392 SenM FRA HNO +25B -53N =158B +100N +82B +147N +23B +14N =6B 7 2377 2320
    10   BEECKMANS Felix 2262 SenM BEL IDF +85B +59N =6B +22N +16B -45N =5B =29N +48B 6,5 2448 2448
    11 g SCHMITTDIEL Eckhard 2436 SenM GER   +48B +29N +53B +92N =1B =2B -7N +21N =16B 6,5 2421 2413
    12   FRICK Christoph 2240 VetM GER   +170B +51N -5B =48N +197B +61N +22B +45N -4B 6,5 2373 2384
    13   DUHAYON Yves 2218 SenM BEL IDF +108N -6N +86B +65B =143N +137B +30N =20N =19B 6,5 2328 2328
    14   PERRIN Guillaume 2240 SenM FRA ALS =162N +140B +137N -8N +311B +92B +50N -9B +55N 6,5 2286 2286
    15 m LUKASIEWICZ Grzegorz 2251 SenM POL   =197N +58B =198N +54B +34N =55B +47N -6B +63N 6,5 2284 2282
    16   SAATDJIAN Thomas 2284 MinM FRA ALS =58N +197B +139N =26B -10N +73B +32N +93B =11N 6,5 2277 2270
    17   RIHOUAY Clement 2164 SenM FRA PDL +120N -4B +73N +69B =92N =30B =140N +87B +52N 6,5 2277 2277
    18   LAGARDE Maxime 2200 BenM FRA PCH +103B -22N =83B -88N +128B +311N +139N +146B +47N 6,5 2220 2237
    19 f JOLLY Jean-Francois 2315 SenM FRA BRE +69N -49B -41N +121B +114N +67B +54N +96B =13N 6,5 2218 2200
    20 f GERARD Nicolas 2276 SenM FRA PDL +44N +54B -1N +32B =49N +143B +55N =13B -5B 6 2309 2309
    21   DEMANGHON Jonathan 2206 SenM FRA BRE +115N -2B +164N +109B +142N +27B -4N -11B +120N 6 2290 2290
    22 m PYTEL Krzysztof 2418 VetM FRA IDF +64N +18B =26N -10B +58N +39B -12N +49B =29N 6 2289 2289
    23 mf SANDU Mihaela 2271 SenF ROM PDL +34N =60B +106N -45N +46B +49B -9N +140B =40B 6 2260 2260
    24   BONN Thomas 2116 MinM FRA PCH +73N +52B -4N +198B =6B -8N +258B =61N +83B 6 2260 2264
    25   MIQUEU Eric 2080 JunM FRA PDL -9N +148B +125N +81B =30N -47B +143N =37B +93N 6 2259 2259
    26   FANTIN Ludwig 2232 SenM FRA AUV +311B +86N =22B =16N -85B +101N +31B +88N -8B 6 2254 2271
    27   MARIE Maxime 2226 SenM FRA BNO +113N +157B -2N +51B +101B -21N +85B +86N -3B 6 2247 2247
    28   LE BORGNE Pierre 2221 SenM FRA BRE +41N -1B +108N +64B +102N -4B +90N =63B =34N 6 2231 2232
    29   ALET Jean-Pierre 2183 SenM FRA PCH +96N -11B =67N =87B +146N +153B +41N =10B =22B 6 2229 2229
    30 m COLIN Vincent 2425 SenM FRA BNO -51B +91N +90B +59N =25B =17N -13B +201N +46B 6 2227 2060
    31   BODICKER Rob 2095 VetM NED   -2N +102B +146N =37B =52N +112B -26N +105B +89N 6 2206 2230
    32   GINGUENE Igor 2099 SenM FRA PDL -6B +123N +72B -20N +106B +118N -16B +111N +95B 6 2194 2216
    33   BONNAUD Remy 2218 SenM FRA PIC =286B -46N +76B +127N +107B +138N =8B -5N +103B 6 2190 2178
    34 ff MARCHADOUR Claire 2059 SenF FRA PDL -23B +142N +144B +53N -15B =94N +171B +84N =28B 6 2178 2178
    35   PICART Laurent 2121 SenM FRA BRE -83B +159N +199B +138N +88B -5N +104B -3N +91B 6 2175 2192
    36   SOYER Jean-Yves 2126 SenM FRA CVL =145B +104N =138B +167N +163B -1N +152B -8N +86B 6 2168 2182
    37 f MEVEL Alberic 2275 SenM FRA IDF +208B -56N +156B =31N =48B =95N +89B =25N +90B 6 2160 2143
    38   ROGER Mehdi 2208 SenM FRA NPC +119B -5N +145B =46N =104B +102N -86B +97N +96B 6 2156 2147
    39   JACTEL Nicolas 2123 SenM FRA IDF =91B =145N +95B =136N +83B -22N +198B =72N +101B 6 2138 2138
    40   OLLIER Pablo 2128 MinM FRA AUV +67N -3N -167B =153B +168N +107N +106B +177B =23N 6 2136 2134
    41   MOTTAIS Francois 2021 SenM FRA IDF -28B +147N +19B -55N +218B +98N -29B +204N +88B 6 2128 2145
    42   DEBREE Alain 2100 SenM FRA BNO -1N =201B +177N =106B =198N =115B +153N +173B +114N 6 2104 2109
    43   MARCHADOUR Emilie 2132 JunF FRA IDF -86B -199N +124B +180N +201B =136N =111B +102N +104B 6 2070 2070
    44   BRUNEAU Francois 2064 SenM FRA IDF -20B =149N +181B =110N =158B +177N =144B +200N +94B 6 1999 1999
    45   DONCEA Vladimir 2456 SenM ROM   +66N =81B +49N +23B +47N +10B -2N -12B -7B 5,5 2327 2310
    46   PRODHOMME Boris 2071 JunM FRA PDL =50N +33B =81N =38B -23N +151B +110N +57B -30N 5,5 2266 2295
    47 f BERTHELOT Yannick 2327 SenM FRA IDF +116B +62N =56B +84N -45B +25N -15B +82N -18B 5,5 2258 2258
    48   ADAM Etienne 2091 JunM FRA PCH -11N +100B +153N =12B =37N +200B =52N +50B -10N 5,5 2246 2246
    49   AOUSTIN Arnaud 2109 SenM FRA CVL +167B +19N -45B +158N =20B -23N +147B -22N +139N 5,5 2228 2228
    50   LE GOFF Damien 2281 JunM FRA BRE =46B +95N +141B +56N +5B -3N -14B -48N +146B 5,5 2207 2207
    51   DUBIN Stephane 2089 SenM FRA CVL +30N -12B +150N -27N =149B +145N +138B -52B +137N 5,5 2168 2168
    52   HEURTEBIZE Olivier 2291 SenM FRA PDL +75B -24N +103B =82N =31B +91N =48B +51N -17B 5,5 2159 2159
    53   BLANCHE Paul 2128 SenM FRA BNO +164N +9B -11N -34B =87N =113B +166N +126B =67N 5,5 2150 2150
    54   MIQUEU Jean-Philippe 2103 JunM FRA PDL +199B -20N +77B -15N +139B +149N -19B =79N +150B 5,5 2139 2139
    55   LUKASIEWICZ Anna 2122 SenF POL   =71N =162B +114N +41B +63B =15N -20B +136N -14B 5,5 2137 2137
    56   GOUANELLE Franck 2109 SenM FRA IDF +151N +37B =47N -50B =140N +105B -93N =137B +165N 5,5 2127 2127
    57   CARVALLO Henri 2169 SenM FRA CVL +156B =8N =136B -85N +159B =87N +150B -46N +141B 5,5 2108 2108
    58   FLOC'H Sebastien 2071 SenM FRA CVL =16B -15N +218B +213N -22B =199N +128B =144N +138B 5,5 2101 2101
    59   LECOQ Julien 2106 SenM FRA AQU +114N -10B +157N -30B +148N +155B -63N +142B =73N 5,5 2097 2097
    60   VALETTE Christian 2102 SenM FRA CVL +159B =23N -8B -143N +124B +119N -61B +209N +136B 5,5 2090 2090
    61   KIRK Jason 1879 SenM FRA LAN +74N -108B +210N =67B +109N -12B +60N =24B =65N 5,5 2086 2116
    62   CAU Benjamin 2125 SenM FRA LYO +255N -47B =151N =148B +150N +142B -96N +100B =71N 5,5 2082 2082
    63   HUBERT Raphael 1795 MinM FRA CVL -149B +217N +123B +219B -55N +103N +59B =28N -15B 5,5 2069 2117
    64   EGRETEAU Eric 2088 SenM FRA PCH -22B +143N +149B -28N -137B +172N +285B =155N +147B 5,5 2065 2065
    65   BRY Stephane 2080 SenM FRA NPC -8B +213N +256B -13N -147B +78N +118B +122N =61B 5,5 2054 2054
    66   HEURTEBIZE Christophe 2094 SenM FRA PDL -45B -141N +154B -149N +161B +202N +123B +152N =72B 5,5 2031 2027
    67   HULPIA Fabian 1993 CadM BEL   -40B +160N =29B =61N +228B -19N +212B +245N =53B 5,5 2030 2040
    68   KEMPINSKI Andre 2090 SenM FRA IDF -5B -136N +312B +256N +110B -89N =149B +203N +155B 5,5 2025 2025
    69   BEAURAIN Jerome 2076 SenM FRA MPY -19B +152N +118B -17N -138B +214N =188B +171N +144B 5,5 2021 2021
    70   DELALANDE Thierry 2128 SenM FRA PDL =104B +286N -92B +141N =91B =198N -136B +154N +148B 5,5 2019 2019
    71   AUROY Didier 1987 SenM FRA PRO =55B -84N -88B +232N +227B =99N +158B +230N =62B 5,5 2013 2035
    72   RODON Gurvan 1964 SenM FRA BNO =134N +80B -32N +260B -117N +210B +92N =39B =66N 5,5 2002 2007
    73   GAUDIN Eric 1981 SenM FRA CVL -24B +254N -17B +175N +266B -16N +191B +242N =59B 5,5 1990 1991
    74   NAVEILHAN Roland 1767 VetM FRA PCH -61B -88N +301B =265N +256B +109B -146N +264N +159B 5,5 1979 1996
    75   SOBRY Sebastien 2075 SenM FRA NPC -52N -106B =203N +186B +179N -83B +145N +166B >168N 5,5 1979 1964
    76   TRANCHANT Alain 1770 SenM FRA PCH =168N +190B -33N =264N -118B =179B +294N +143B +140N 5,5 1964 2021
    77   FRANK Albert 1971 VetM BEL   +132N =117B -54N -98B =204N =80B +224N +207B +195N 5,5 1949 1949
    78   LUKASIEWICZ Aleksander 1800 BenM POL   =125N =165B -102N +303B =173N -65B +243N +164B +162N 5,5 1942 1960
    79   LETONNELIER Jean-Pierre 1961 SenM FRA PDL =80N =134B -163N -207B +281N +205B +225N =54B +177N 5,5 1881 1871
    80   CAUVET Marc 1850 SenM FRA CVL =79B -72N -262B =249N +315B =77N +268B +273N +156B 5,5 1863 1865
    81   HARICH Ralph 2217   GER   +90B =45N =46B -25N =199B +197N +141B =83N   5 2161 2161
    82   DUBE Dimitri 2102 SenM FRA CVL -157N +101B +201N =52B -9N +108B +165N -47B =110N 5 2127 2127
    83   DE LA FONTAINE Christophe 1985 SenM FRA PDL +35N -7B =18N +129B -39N +75N +160B =81B -24N 5 2124 2124
    84   LEBRET Jean-Michel 2214 SenM FRA NPC =140N +71B +112N -47B +151N -6N +148B -34B =87N 5 2110 2110
    85   STEPHAN Victor 2059 MinM FRA BRE -10N +110B +105N +57B +26N -7B -27N -89B +202N 5 2105 2105
    86   HADET Emmanuel 1996 SenM FRA IDF +43N -26B -13N +190B +240N +121B +38N -27B -36N 5 2088 2099
    87   PIROTAIS Jerome 1947 CadM FRA PDL +312B -99N +161B =29N =53B =57B +209N -17N =84B 5 2084 2084
    88   SCHNEIDER Norbert 1749 SenM GER   +244N +74B +71N +18B -35N +164B -6N -26B -41N 5 2080 2097
    89   GUILLET Julien 1831 CadM FRA CVL =150B +258N =311B -101N +100B +68B -37N +85N -31B 5 2067 2097
    90   SERVE Emmanuel 2009 JunM FRA PDL -81N +179B -30N +165B +238N +163B -28B +218N -37N 5 2056 2064
    91   DAVY Bruno 1988 SenM FRA IDF =39N -30B +268N +112B =70N -52B +129N +186B -35N 5 2045 2061
    92   BOURGOIS Bastien 1870 MinM FRA BRE +241N +115B +70N -11B =17B -14N -72B +271N =107B 5 2043 2099
    93   LIEVEN Menno 1816 SenM NED   =258B -150N +132N =157B +123B +286N +56B -16N -25B 5 2042 2071
    94   ROMAIN Xavier 1827 CadM FRA LIM =111N +185B =162N -102B +157N =34B =120N +113B -44N 5 2042 2042
    95   AUGEREAU Cyrille 1979 SenM FRA CVL +117N -50B -39N +209B +277N =37B =137N +191B -32N 5 2030 2036
    96   VEKEMANS Denis 2002 SenM FRA NPC -29B -138N +212B +188N +169B +158N +62B -19N -38N 5 2030 2030
    97   EQUEY Daniel 1787 VetM FRA PCH =256B =188N -143B +208N +213B =120B +162N -38B =108N 5 2027 2058
    98   ROGER Thomas 1820 MinM FRA AUV -213B +245N =119B +77N =99B -41B =164N =170N +197B 5 2007 2007
    99   DESSENNE Francois 2087 SenM FRA NPC -4N +87B +111N -7B =98N =71B -142N +238B +174N 5 2006 1981
    100   ALLORANT Adrien 1950 MinM FRA CVL +223B -48N +261B -9B -89N +135N +117B -62N +212B 5 2005 2014
    101   BOGUSLAVSKIJ Taras 1967 SenM NED   +129N -82N +226B +89B -27N -26B +121N +225B -39N 5 1993 1996
    102   LEPOT Simon 1964 MinM FRA NPC +122B -31N +78B +94N -28B -38B +222N -43B +214N 5 1993 1993
    103   MIGOT Tanguy 2002 MinM FRA BRE -18N +203B -52N +125B +184N -63B +112N +214B -33N 5 1991 1991
    104   GASTAL Laurent 1993 SenM FRA CVL =70N -36B +287N +179B =38N +225B -35N +222B -43N 5 1991 1988
    105   KIRK Eden 1900 BenM FRA LAN +183B =107N -85B =156N +254B -56N +116B -31N +245B 5 1989 1989
    106   BARRE Yann 1929 CadM FRA BRE +212B +75N -23B =42N -32N +186B -40N =176B +222N 5 1986 1986
    107   FAYETTE Sylvain 2024 SenM FRA MPY -7N =105B +216N +168B -33N -40B +174N +163B =92N 5 1970 1952
    108   SCHMOUCHKOVITCH Michel 2010 SenM FRA BRE -13B +61N -28B +285N =177B -82N +237B +160N =97B 5 1964 1958
    109   SANGLAN Philippe 2077 SenM FRA CVL -3B +265N +285B -21N -61B -74N +273B +236N +206B 5 1963 1948
    110   COUDERC David 1922 CadM FRA PDL +226B -85N +257B =44B -68N +211N -46B +276N =82B 5 1962 1962
    111   OUADI Ali 1936 SenM FRA ALS =94B +175N -99B -286N +312B +235N =43N -32B +224N 5 1961 1961
    112   JOUHANEAU Jacques 1874 VetM FRA IDF +131B +119N -84B -91N +170B -31N -103B +228N +230B 5 1959 1959
    113   BOSCH Joachim 2033 JunM FRA NPC -27B =118N +267B -142N +154B =53N +124B -94N +200B 5 1953 1942
    114   ALGABA Pedro 1978 SenM FRA PDL -59B +161N -55B +182N -19B +218N +230B +217N -42B 5 1953 1944
    115   PEURTON Frederic 2003 SenM FRA NPC -21B -92N +160B =118N +205B =42N -122B +235N +204B 5 1943 1943
    116   SECOUARD Stephane 2077 SenM FRA BNO -47N -139B +134N -150B +203N +195B -105N +231B +205N 5 1942 1925
    117   VINGERHOETS Luc 2108 SenM BEL   -95B =77N +214B =139N +72B -152N -100N +278B +223B 5 1939 1888
    118   DUMONT Gilles 1896 SenM FRA LIM +121N =113B -69N =115B +76N -32B -65N +299B +216N 5 1932 1936
    119   GOURLAOUEN Guillaume 2005 CadM FRA BRE -38N -112B =98N +216B +129N -60B +232N +172B =132N 5 1911 1882
    120   PICARD Remi 1997 JunM FRA BRE -17B =144N +266B =147N +211B =97N =94B +239N -21B 5 1901 1889
    121   FRETEL Didier 1777 SenM FRA PDL -118B +284N +265B -19N +263B -86N -101B +252N +201B 5 1899 1933
    122   VIOLEAU Jean-Luc 1862 VetM FRA PDL -102N =174B +187N -164B =260N +255B +115N -65B +234N 5 1888 1888
    123   ROBVEILLE Laurent 1948 SenM FRA BRE +205N -32B -63N +261B -93N +206B -66N +287B +215N 5 1884 1876
    124   JUTARD Emmanuel 1862 SenM FRA PCH -201B +331N -43N +229B -60N +241B -113N +243B +225N 5 1874 1875
    125   FORLOT Francois 1914 CadM FRA BRE =78B +221N -25B -103N -171B +194N +211B =169N +239B 5 1860 1860
    126   LE DU Michel 1961 SenM FRA BRE -144B +231N +254B -163N -160B +227N +217B -53N +221B 5 1859 1846
    127   IMPEROR Michel 1950 SenM FRA IDF -203N +239B +172N -33B =166N -222B +238N =215B +244N 5 1849 1849
    128   TURMEL Fabien 1873 SenM FRA BNO -229N +184B -259N +241B -18N +161B -58N +251B +232N 5 1842 1814
    129   GUIBERT Florent 1863 SenM FRA AUV -101B +186N +289B -83N -119B +233N -91B +248N +242B 5 1841 1803
    130   BRISSON Pascal 1930 SenM FRA CVL -160B =257N -175B =221N +272B =254N +235B =131N +226B 5 1805 1805
    131   COUDERC Mickael 1762 JunM FRA PDL -112N -287B +299N =258N =285B =168B +277N =130B +198N 5 1801 1805
    132   SOLA Flavien 1866 BenM FRA LIM -77B =176N -93B +187N +269B -230N +228B +266N =119B 5 1775 1764
    133   BEAURAIN Louis 1920 VetM FRA MPY -158B +269N -211B -161N +270B =183N =257B +298N +218B 5 1748 1748
    134   LE GALLIC Renan 1860 BenM FRA BRE =72B =79N -116B =257N +268B -217N =271B +301N +253B 5 1744 1681
    135   GAUTIER Clement 1793 PupM FRA AUV -137N -260B +322N -273B +291N -100B +255N +247B +219N 5 1739 1727
    136   JOUNEAU Quentin 1935 CadM FRA BRE +204N +68B =57N =39B -7N =43B +70N -55B -60N 4,5 2102 2102
    137   POTAUX Olivier 1913 SenM FRA CVL +135B +170N -14B =162B +64N -13N =95B =56N -51B 4,5 2067 2067
    138   YVONNE Xavier 1863 SenM FRA CVL +264N +96B =36N -35B +69N -33B -51N +259B -58N 4,5 2035 2056
    139   GALLOIS Jerome 1939 SenM FRA BRE +227B +116N -16B =117B -54N +276N -18B +254N -49B 4,5 2027 2027
    140 mf PYTEL Bozena 2008 VetF FRA IDF =84B -14N +228B +263N =56B +212N =17B -23N -76B 4,5 2018 2016
    141   LJUBOTINA Lazo 1943 SenM FRA CVL +171N +66B -50N -70B =172N +184B -81N +181B -57N 4,5 1994 1994
    142   DUPEUX Denis 1910 SenM FRA CVL +220N -34B +241N +113B -21B -62N +99B -59N =194B 4,5 1991 1991
    143   HUTOIS Mickael 1931 MinM FRA PDL +202N -64B +97N +60B =13B -20N -25B -76N +257B 4,5 1983 1983
    144   BOUGET Alexandre 1856 MinM FRA BRE +126N =120B -34N =145N =156B +240B =44N =58B -69N 4,5 1982 1982
    145   SCHNEIDER Daniel 1993 VetM FRA CVL =36N =39B -38N =144B +206N -51B -75B +272N +254B 4,5 1973 1968
    146   GRATEAU Jean-Noel 1957 SenM FRA CVL =209N +200B -31B +262N -29B +181N +74B -18N -50N 4,5 1969 1969
    147   DELINOTTE Mathieu 1885 SenM FRA PDL +249N -41B +215N =120B +65N -9B -49N +237B -64N 4,5 1967 1977
    148   LE RAY Jean-yves 1942 SenM FRA PDL +206B -25N +233B =62N -59B +236N -84N +274B -70N 4,5 1965 1965
    149   SCHWARZAT Julian 1914 BenM GER   +63N =44B -64N +66B =51N -54B =68N =232B =186N 4,5 1960 1960
    150   LEMONNIER Remi 1937 CadM FRA PCH =89N +93B -51B +116N -62B +169N -57N +210B -54N 4,5 1959 1959
    151   ALGABA Solene 1979 JunM FRA PDL -56B +261N =62B +205N -84B -46N -197B +281N +262B 4,5 1955 1955
    152   GUINOVART Jose 1922 VetM FRA PCH +163N -69B +229N -197B +207N +117B -36N -66B =184N 4,5 1942 1942
    153   BAUDON Andrew 1940 CadM FRA BRE =200N +209B -48B =40N +226B -29N -42B +302N =183B 4,5 1929 1925
    154   GUIBOURET Gerard 1850 SenM FRA CVL +219N -164B -66N +215B -113N =157B +184N -70B +274N 4,5 1923 1923
    155   BINOIS Rudy 1890 SenM FRA CVL -261B +222N +272B -311N +183B -59N +286B =64B -68N 4,5 1913 1913
    156   GRESH Nohad 2000 VetM FRA IDF -57N +172B -37N =105B =144N +224B +192N =195B -80N 4,5 1912 1912
    157   GRUNDMAN Norbert 1975 SenM FRA PDL +82B -27N -59B =93N -94B =154N +236B =269N +261B 4,5 1904 1904
    158   OLLIER Milan 1801 BenM FRA AUV +133N +255B =9N -49B =44N -96B -71N =277B +278N 4,5 1904 1928
    159   LE TALBODEC Emmanuel 1974 SenM FRA BRE -60N -35B +189N +202B -57N +238B =163N +220B -74N 4,5 1902 1902
    160   FRANCOIS Ginaud 1820 SenM FRA LIM +130N -67B -115N +234B +126N =162B -83N -108B +260N 4,5 1900 1900
    161   GAUTHIER Laurent 1760 SenM FRA PDL +192N -114B -87N +133B -66N -128N =227B +282N +258B 4,5 1898 1875
    162   PRIMEL Dominique 2038 SenM FRA PDL =14B =55N =94B =137N +214B =160N -97B +182N -78B 4,5 1898 1898
    163   CHARRAIS Kevin 1802 MinM FRA CVL -152B +298N +79B +126B -36N -90N =159B -107N +266B 4,5 1896 1896
    164   WARKENTIN Jurgen 1994 VetM FRA NPC -53B +154N -21B +122N +230B -88N =98B -78N +217B 4,5 1879 1863
    165   BALLANDRAS Marc 1931 SenM FRA BRG =221B =78N =169B -90N +175B +257N -82B +261N -56B 4,5 1876 1876
    166   CHANDRAN Franck 1823 SenM FRA CVL     +284B +270N =127B +266N -53B -75N +268B 4,5 1863 1863
    167   RIVALIN Kenny 1981 MinM FRA BRE -49N +229B +40N -36B -225N +193B -200N +240B =187N 4,5 1860 1837
    168   MEYER Thomas 1883 SenM GER   =76B =233N +270B -107N -40B =131N +267B +257N <75B 4,5 1852 1852
    169   TROST Michel 1720 SenM FRA IDF +292N =264B =165N +287B -96N -150B =185N =125B =173N 4,5 1847 1847
    170   GENDRE Pascal 2039 SenM FRA CVL -12N -137B =202N +174B -112N +277B +215N =98B =189N 4,5 1847 1788
    171   VERNADET Bernard 1838 VetM FRA CVL -141B =272N =185N =222B +125N +260B -34N -69B +275N 4,5 1823 1823
    172   CHEVALLIER Arthur 1800 MinM FRA PDL +180B -156N -127B +313N =141B -64B +275N -119N +273B 4,5 1820 1820
    173   TERNAULT Mathieu 1910 BenM FRA AQU -254B =211N =227B +233N =78B +267N =201B -42N =169B 4,5 1815 1815
    174   TEMPLIER Benoit 1654 SenM FRA PDL +296B =122N =188B -170N =293B +312N -107B +258N -99B 4,5 1814 1907
    175   LE BAIL Stephane 1842 SenM FRA CVL =185N -111B +130N -73B -165N +274B -186N +313B +259N 4,5 1804 1796
    176   BREHIER William 1670 MinM FRA CVL +273N =132B -263N -206B =185N =292B +265B =106N =180B 4,5 1799 1799
    177   ESTIEU Frederic 1730 SenM FRA CVL +301B +290N -42B +242N =108N -44B >311B -40N -79B 4,5 1796 1820
    178   VIERS Emmanuel 1763 BenM FRA LIM =188B -285N -209N -204B +251N -185B +315N +279B +264B 4,5 1791 1751
    179   MAUGET Jean-Pierre 1877 SenM FRA PDL +262B -90N +313B -104N -75B =76N -245B +280N +269B 4,5 1786 1773
    180   PALOMAR Felix 1916 SenM FRA CVL -172N =210B +204N -43B =220N =207B +231N =216B =176N 4,5 1783 1783
    181   KIRK Ezra 1740 PupM FRA LAN +295N +288B -44N -230B +275N -146B =208B -141N +256B 4,5 1782 1782
    182   NAIGELBLAT Maximilien 1817 BenM FRA CVL -198N +240B =255N -114B -192N +287B +260N -162B +277N 4,5 1782 1775
    183   GOBBETTO Jean-Claude 1778 VetM FRA PCH -105N +225B -219N +185B -155N =133B =278N +304B =153N 4,5 1778 1776
    184   VAN LOO Georges 1672 SenM BEL   +300B -128N +316B +306N -103B -141N -154B +286N =152B 4,5 1765 1765
    185   GUICHARD Hugo 1949 CadM FRA CVL =175B -94N =171B -183N =176B +178N =169B =267N +276B 4,5 1762 1762
    186   JOLLY Marie 1670 MinF FRA CVL +252B -129B +278N -75N +297B -106N +175B -91N =149B 4,5 1759 1771
    187   MARIN Yann 1780 SenM FRA CVL =285B -256N -122B -132B +279N =268N +213B +300N =167B 4,5 1758 1748
    188   DUPITIER Mickael 1874 SenM FRA BRE =178N =97B =174N -96B +259N =232B =69N =234B =191N 4,5 1753 1753
    189   DUDA Richard 1819 VetM FRA LOR -265B +242N -159B =243N -258B =271N +233B +293N =170B 4,5 1748 1737
    190   KERBAOL Jacques 1867 VetM FRA BRE =233B -76N +221B -86N +262B -191N -242B +315N +267B 4,5 1739 1739
    191   DUREZ Gerard 1631 SenM FRA IDF +196B -212N +252B -218N +320B +190B -73N -95N =188B 4,5 1697 1706
    192   PERRUSSET Barbara 1872 CadF FRA IDF -161B -267N +217B =235N +182B =237N -156B =268N +271B 4,5 1694 1693
    193   PHILIPPEAU Sylvain 1738 SenM FRA CVL -313B +246N +290B +280N -286B -167N -264B =196N +263B 4,5 1690 1670
    194   GRUNDMAN Anatole 1740 PupM FRA PDL +251N -268B +295N -240B =287N -125B +292N =198B =142N 4,5 1676 1640
    195   JULIEN Clement 1740 BenM FRA AUV -243B -296N +302B +314N +280B -116N +196B =156N -77B 4,5 1663 1648
    196   GLEDEL Valentin 1300 MinM FRA BRE -191N +251B -230N -299B +253N +272B -195N =193B >286N 4,5 1552 1559
    197   KESSLER Stefan 2047 SenM GER   =15B -16N +236B +152N -12N -81B +151N =202B -98N 4 1990 1990
    198   LAFRECHOUX Laurent 1925 SenM FRA LYO +182B +208N =15B -24N =42B =70B -39N =194N -131B 4 1971 1971
    199   BORGES Joachim 1975 SenM FRA CVL -54N +43B -35N +203B =81N =58B -204N =260B =207N 4 1929 1925
    200   FOUCAUD Philippe 1832 SenM FRA PDL =153B -146N =258B +272N +264B -48N +167B -44B -113N 4 1915 1915
    201   DANIEL Jean-Claude 1964 VetM FRA PDL +124N =42N -82B +259B -43N +231B =173N -30B -121N 4 1910 1906
    202   PICHARD Jean-marc 1822 SenM FRA PDL -143B +280N =170B -159N +265B -66B +240N =197N -85B 4 1883 1883
    203   DAUBERT Cedric 1846 SenM FRA IDF +127B -103N =75B -199N -116B +269N +248B -68B =237N 4 1873 1850
    204   AMRAM Roger 1825 VetM FRA IDF -136B =270N -180B +178N =77B +213N +199B -41B -115N 4 1866 1866
    205   JOUCHET Fabien 1840 MinM FRA BRE -123B +232N +208B -151B -115N -79N +229B +290N -116B 4 1840 1839
    206   GAULIN Jean-Pierre 1834 VetM FRA PDL -148N   +271B +176N -145B -123N +241B +291B -109N 4 1803 1796
    207   BOUCAUD Anthony 1780 CadM FRA BRE -263B +271N -213B +79N -152B =180N +252B -77N =199B 4 1799 1800
    208   LEGRAND Heloise 2062 SenF FRA CVL -37N -198B -205N -97B +305N +262B =181N +283B =220N 4 1798 1715
    209   VEKEMANS Paul 1848 VetM FRA PIC =146B -153N +178B -95N +273B +228N -87B -60B =210N 4 1786 1777
    210   PERTUISOT Daniel 1690 SenM FRA CVL +314B =180N -61B =312N +248B -72N =263B -150N =209B 4 1786 1763
    211   BOURE Hugo 1680 BenM FRA PDL +306N =173B +133N =255B -120N -110B -125N -219B +294N 4 1785 1785
    212   WOLFANGEL Claude 1820 SenM FRA PIC -106N +191B -96N +291B +219N -140B -67N +294B -100N 4 1783 1765
    213   GLEDEL Bernard 1930 SenM FRA BRE +98N -65B +207N -58B -97N -204B -187N +314N +301B 4 1771 1719
    214   FAVROT Stephane 1750 SenM FRA LIM +253N +275B -117N +237B -162N -69B +246B -103N -102B 4 1768 1773
    215   SCHAMELHOUT Emmanuel 1750 SenM FRA IDF +248B =313N -147B -154N +319B +265N -170B =127N -123B 4 1761 1738
    216   ALQUIER Frederic 1640 SenM FRA CVL +246B +223N -107B -119N +289B -258N =221B =180N -118B 4 1758 1794
    217   LAGARDE Benjamin 1570 CadM FRA PCH +283N -63B -192N +300B +239N +134B -126N -114B -164N 4 1741 1792
