• Tournoi scolaire à Diors le 26 juin 2009

     

    50 enfants du CE1 au CM2!

    125 parties,5 Rondes et 4 départages pour 12 médailles et 50 enfants heureux d'avoir passé une bonne journée!!

     

     

      


    votre commentaire
  • Tournoi Intérieur de Châteauroux
    Grille américaine après la ronde 9

     

    Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
    1   MASSET Jacques 1713 Cad FRA CVL +16N +4B +3N =2N +5B =7B +6N +10B +11B 8 37,5 2064 40 2089
    2   BOUQUIN Arnaud 1868 Sen FRA CVL +7N +5B +11N =1B =4B =3N +8B +13N >10N 7,5 38 1984 36,5 1988
    3   DUBOST Christophe 1850 Sen FRA CVL +9B +14N -1B +8N +10B =2B =4N =6N =5B 6 37,5 1827 33 1815
    4   PALOMAR Felix 1877 Sen FRA CVL +8B -1N +14B >11N =2N +10B =3B -5N =6B 5,5 40 1771 29,5 1734
    5   DARRE Alain 1795 Sen FRA CVL +18B -2N >16B +7B -1N -6B +9N +4B =3N 5,5 39 1783 26,5 1773
    6   LE BAIL Stephane 1840 Sen FRA CVL +20N -11B -7N +13B >15N +5N -1B =3B =4N 5 39,5 1740 24,5 1656
    7   MARSAUDON Eric 1690 Sen FRA CVL -2B +18N +6B -5N +8B =1N -12N -11B +13B 4,5 40,5 1700 23 1679
    8   HABERT Francois 1690 Vet FRA CVL -4N +13B +17N -3B -7N +14B -2N =9B >20N 4,5 33,5 1596 20 1581
    9   BRUNAULT Michael 1567 Sen FRA CVL -3N -17B -13N +20B +16N EXE -5B =8N +14B 4,5 29 1525 16 1440
    10   MORVAN Frank 1450 Sen FRA CVL -11N +20B >19N +16B -3N -4N +18B -1N <2B 4 39 1597 23 1463
    11   KAPALA Serge 1740 Sen FRA CVL +10B +6N -2B <4B     +17B +7N -1N 4 38 1794 22 1794
    12   MIKATY Gwenegan 1690 Sen FRA CVL       +17B +13N +18N +7B     4 30,5 2158 18  
    13   LAUDAT Philippe 1457 Sen FRA CVL =15B -8N +9B -6N -12B +20N +14B -2B -7N 3,5 36 1595 18,5 1553
    14   GUIGNOLET Rene-Pierre 1300 Sen FRA CVL EXE -3B -4N >19B =18B -8N -13N +20B -9N 3,5 32 1366 17,5 1104
    15   FLORENCE Gerard 1760 Sen FRA CVL =13N -19B +20N <18B <6B     +17B +16B 3,5 28 1770 14,5  
    16   BONHOMME Andre 1230 Sen FRA CVL -1B EXE <5N -10N -9B -17N +20B >18N -15N 3 34,5 1266 11 1227
    17   COLIN Vincent 1480 Sen FRA CVL   +9N -8B -12N -20B +16B -11N -15N +18B 3 32,5 1526 13 1390
    18   LEOST Anthony 1499 Sen FRA CVL -5N -7B EXE >15N =14N -12B -10N <16B -17N 2,5 33,5 1176 13,5  
    19   LETEMPLE Frederic 2014 Sen FRA CVL   +15N <10B <14N           1 32,5 1760 8  
    20   GUITTET Antony 1499 Sen FRA CVL -6B -10N -15B -9N +17N -13B -16N -14N <8B 1 29 1221 5 1146

    votre commentaire
  •  

    Le champion jeunes du Club 2009 est...Louis!!!

    19 Rondes de 2x25 minutes pour le titre à la dernière ronde devant Valentin!Mathias 2ème et Valentin 3ème!

     

     

     


    votre commentaire
  •   Tournoi Interieur Jeunes 2009 
    joueurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 points place
    1 Romain   0 1 F F F 0 F 1 F F F F F F F F F F F 2 17
    2 Kevin 1   1 F F F F F F F F F F F F F F F F F 2 17
    3 Célia 0 0   F F F F F F F F F F F F F F F F F 0 19
    4 Bastien 1 1 1   1 0 0 1 x 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7,5 12
    5 Tiago 1 1 1 0   0 x 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5,5 14
    6 Baptiste 1 1 1 1 1   0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 10
    7 Pierre 1 1 1 1 x 1   1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10,5 9
    8 Johan F F F 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
    9 Clément 0 1 1 x 1 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 16
    10 Martin 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 8
    11 Gael 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 1 x 7,5 12
    12 Mathias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   x 1 1 1 0 1 1 1 17,5 2
    13 Samuel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x   0 1 0 1 0 1 1 15,5 5
    14 Louis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   1 1 1 1 1 1 18 1
    15 Guenael 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0   0 0 0 x 1 12,5 7
    16 Valentin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1   1 1 1 1 17 3
    17 Shun-Yan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0   0 1 1 15 6
    18 Loick 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1   1 1 16 4
    19 Clarisse 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0   0 5,5 14
    20 Victor 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 x 0 0 0 0 0 0 0 1   8,5 11

    votre commentaire
  • 6ème Open d'ISLE
    Grille américaine après la ronde 7
    Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
    1 f SAUCEY Michel 2357 Sen FRA LIM +34B +14N +5B =4N =2B +9N +10B 6 29 2404 2364
    2 f BEDOUIN Xavier 2382 Sen FRA PCH +26N +16B +11N +6B =1N +8B -3N 5,5 29,5 2370  
    3 f DAVID Vincent 2397 Sen FRA PCH +19B -15N +26B +18N +4B =10N +2B 5,5 27,5 2351 2239
    4 m PERIC Slavisa 2277 Vet SRB CVL +36N +40B +18N =1B -3N +11B +8N 5,5 27,5 2295 2277
    5   LEBRAUD Eric 2010 Sen FRA LIM +44N +23B -1N =16B +13N =12B +17N 5 27 2094 2094
    6   CHAMAILLARD Sylvain 2147 Sen FRA LIM +35B +21N +17B -2N -9B +22N +14B 5 26 2103 2089
    7   EGRETEAU Eric 2031 Sen FRA PDL +27N =9B +15B +12N -8B =14N +16N 5 25,5 2045 2045
    8   LARAND Manuel 1940 Sen FRA LIM +25N +20B +10N =9B +7N -2N -4B 4,5 29 2088 2123
    9   MASSET Jacques 1847 Cad FRA CVL +52B =7N +28B =8N +6N -1B =12N 4,5 28,5 2044 2126
    10   PICARD Remi 2029 Sen FRA PCH +41B +22N -8B +15N +25B =3B -1N 4,5 27,5 2077 2086
    11   DELAGE Laurent 2003 Sen FRA LIM +38B +42N -2B =14N +21B -4N +31B 4,5 25,5 2063 2083
    12   BAAS Laurent 1975 Sen FRA LIM =55N +30B +29N -7B +23N =5N =9B 4,5 25,5 1956 1950
    13   GHARAGYOZYAN Gor 1806 Sen FRA LIM +54B -17N =32B +30N -5B +43N +25B 4,5 22 1789 1779
    14   ROMAIN Xavier 1906 Jun FRA LIM +32N -1B +36N =11B +20N =7B -6N 4 28 1988 2005
    15   FROMENTIN Sebastien 1907 Sen FRA LIM +53B +3B -7N -10B +27N =31N =19B 4 26 1936 1956
    16   GRIMMER Jonathan 1875 Jun FRA MPY +48B -2N +35B =5N =28B +26N -7B 4 25,5 1924 1943
    17   AUGEREAU Cyrille 1985 Sen FRA LIM +43N +13B -6N -25B +19B +28N -5B 4 25,5 1888 1887
    18   GEY Marc-Emile 1953 Sen FRA LIM +37B +31N -4B -3B =35N =25N +38B 4 24 1923 1921
    19   LECOULTRE Patrick 1769 Vet FRA MPY -3N =53B +47N +29B -17N +33B =15N 4 23 1862 1915
    20   SAUVIAT Thomas 1790 Min FRA LIM +51B -8N =30B +32N -14B +39N =24B 4 22,5 1742 1734
    21   CIBEAU Axel 1872 Vet FRA LIM +56N -6B =27N +43B -11N =36B +35B 4 21,5 1854 1851
    22   DUMONT Gilles 1818 Sen FRA LIM +45N -10B -43N +33B +37N -6B +36N 4 21 1824 1839
    23   NAVEILHAN Roland 1816 Vet FRA PCH +50B -5N =39B +41N -12B =35N +37B 4 21 1804 1802
    24   PALOMAR Felix 1851 Sen FRA CVL -30N +55B =44N =27B =43N +45B =20N 4 19 1711 1677
    25   BOLIS Michel 1630 Vet FRA AUV -8B +51N +42B +17N -10N =18B -13N 3,5 24,5 1822 1900
    26   SAUCEY Capucine 1764 Min FRA LIM -2B +48N -3N +46B +40N -16B =29B 3,5 24 1846 1885
    27   SERRE Jean-Philippe 1750 Sen FRA LIM -7B +52N =21B =24N -15B +48N =28B 3,5 23,5 1773 1773
    28   LAVAL Jose 1803 Sen FRA LIM +49N =29B -9N +44B =16N -17B =27N 3,5 22 1805 1803
    29   VAILLANT Stephane 1985 Sen FRA CVL +39B =28N -12B -19N =38B +44B =26N 3,5 21,5 1779 1779
    30   MONNET Sebastien 1440 Sen FRA LIM +24B -12N =20N -13B -44N +53B +50N 3,5 21,5 1693 1811
    31   PEDOTTI Guy 1780 Sen FRA LIM +47N -18B =33N =37B +48N =15B -11N 3,5 21 1734 1739
    32   BRUNAULT Michael 1577 Sen FRA CVL -14B +34N =13N -20B -45N +54B +44N 3,5 21 1668 1668
    33   ARDELLIER Maxime 1299 Cad FRA LIM -42B +38N =31B -22N +41B -19N +43B 3,5 20,5 1762 1762
    34   BERGERAC Fabien 1760 Jun FRA PCH -1N -32B +53N -48B =46N +50B +45N 3,5 18,5 1581 1442
    35   GOBBETTO Jean-Claude 1754 Vet FRA PCH -6N +56B -16N +42N =18B =23B -21N 3 24 1796 1794
    36   ESHGHABADI Asghar 1758 Sen FRA PCH -4B +46N -14B +54N =39B =21N -22B 3 23 1699 1675
    37   CASASNOVAS Vincent 1641 Vet FRA MPY -18N =47B >55N =31N -22B +42B -23N 3 21,5 1624 1617
    38   TEYSSIER Jean-Paul 1720 Vet FRA AQU -11N -33B =45N +51B =29N +40B -18N 3 21 1700 1707
    39   TIREAU Jean-Marie 1686 Sen FRA LIM -29N +49B =23N =40B =36N -20B =41B 3 20,5 1704 1704
    40   BOULIER Rene 1860 Vet FRA AUV +46B -4N =41B =39N -26B -38N +48B 3 20,5 1685 1615
    41   KIRASTINNICOS Mikael 1740 Sen FRA LIM -10N +45B =40N -23B -33N +46B =39N 3 20,5 1653 1664
    42   VIALLAT Gilles 1810 Sen FRA LIM +33N -11B -25N -35B +56B -37N +49B 3 18,5 1616 1521
    43   AZEN Bernard 1690 Sen FRA PCH -17B +54N +22B -21N =24B -13B -33N 2,5 24 1661 1660
    44   CYRILLE Dominique 1731 Sen FRA PCH -5B +50N =24B -28N +30B -29N -32B 2,5 23 1618 1589
    45   LAUDAT Philippe 1405 Sen FRA CVL -22B -41N =38B +53N +32B -24N -34B 2,5 21 1594 1744
    46   BONNEAU Alain 1450 Sen FRA AUV -40N -36B +49N -26N =34B -41N +56B 2,5 17,5 1553 1511
    47   ESCHLIMANN Dominique 1250 Sen FRA PCH -31B =37N -19B -52N -53B +56N +54N 2,5 16 1407 1388
    48   DUPEZ Eric 1520 Sen FRA LIM -16N -26B +50N +34N -31B -27B -40N 2 21 1577 1593
    49   LABROUSSE Jeanne 1270 Vet FRA PDL -28B -39N -46B EXE -50N +51B -42N 2 17,5 1217  
    50   DEGORCE Samuel 1370 Ben FRA PCH -23N -44B -48B +56N +49B -34N -30B 2 17 1397  
    51   MOREAU Nils 1260 Min FRA PCH -20N -25B =52B -38N =54B -49N +53N 2 16,5 1322 1386
    52   LACCORE Henri 1420 Vet FRA LIM -9N -27B =51N +47B       1,5 21 1418  
    53   LETERRIER Francois 1580 Vet FRA LIM -15N =19N -34B -45B +47N -30N -51B 1,5 20 1319 1319
    54   FAYDI Didier 1270 Sen FRA LIM -13N -43B +56N -36B =51N -32N -47B 1,5 18 1269  
    55   FAVROT Stephane 1655 Sen FRA LIM =12B -24N <37B         0,5 22,5 1724  
    56   ROTURIER Michel 1499 Vet FRA PCH -21B -35N -54B -50B -42N -47B -46N 0 17 1000  

    votre commentaire