• Rapide Interne 2 Châteauroux
    Grille américaine après la ronde 9
    Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
    1   MASSET Jacques 1870 Cad FRA CVL +6N =2B +5N +4B =3N +9B +12N +8B +7B 8 37 2041 38,5 2056
    2   PALOMAR Felix 1780 Sen FRA CVL +15B =1N +13B =3N -4B +8N +5B +6N +11B 7 37,5 1881 33 1892
    3   BOUQUIN Arnaud 1810 Sen FRA CVL +17N +8B =4N =2B =1B +5N +6B -7N EXE 6,5 39,5 1852 33 1854
    4   LETEMPLE Frederic 1690 Sen FRA CVL +16N +5B =3B -1N +2N -10B +8B EXE +12N 6,5 38,5 1766 30,5 1784
    5   DUBOST Christophe 1850 Sen FRA CVL +9B -4N -1B +8N -10N -3B -2N +12B +14N 4 39,5 1611 18 1454
    6   LAUDAT Philippe 1590 Sen FRA CVL -1B +15N +17B       -3N -2B +8N 3 38 1589 16 1587
    7   KAPALA Serge 1980 Sen FRA CVL           +12B +14N +3B -1N 3 36,5 1924 9  
    8   LEOST Anthony 1180 Sen FRA CVL EXE -3N +9B -5B =12N -2B -4N -1N -6B 2,5 40 1256 17,5  
    9   HABERT Francois 1520 Vet FRA CVL -5N +16B -8N =10B +14B -1N       2,5 34,5 1494 16 1491
    10   MARSAUDON Eric 1690 Sen FRA CVL       =9N +5B +4N       2,5 33 1960 12  
    11   BRUNAULT Michael 1620 Sen FRA CVL             EXE +14B -2N 2 34 1640 4  
    12   COLIN Vincent 1350 Sen FRA CVL       +14N =8B -7N -1B -5N -4B 1,5 37 1389 8,5  
    13   LE BAIL Stephane 1700 Sen FRA CVL   +17B -2N             1 34 1640 8  
    14   BASSI Alexandre 1499 Sen FRA CVL       -12B -9N EXE -7B -11N -5B 1 32 1012 3  
    15   GUIGNOLET Rene-Pierre 1330 Sen FRA CVL -2N -6B =16N             0,5 34 1227 3,5  
    16   BONHOMME Andre 1230 Vet FRA CVL -4B -9N =15B             0,5 33 1204 3,5  
    17   GUERIN Vincet 1499 Sen FRA CVL -3B -13N -6N             0 33 1074 0  

    votre commentaire
  •  

    Rapide de Châteauroux 2009!

     


    votre commentaire
  • 1er Open du Cher des parties rapides
    Grille américaine après la ronde 7

     

    Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. Cu. FFE
    1 f SAUCEY Michel 2460 Sen FRA LIM +17N +9B +2N +15B +3N =10B =4N 6 33,5 2435 26,5  
    2   TOUZEAU Maxime 1930 Min FRA CVL +23N +6B -1B +13N +8B =3N +12B 5,5 34,5 2100 22 2218
    3   CHAMAILLARD Sylvain 2260 Sen FRA LIM +42B +31N +16B +5N -1B =2B +9N 5,5 31 2234 24  
    4   VIDAL Llewellyn 2130 Cad FRA CVL +29N +10B -15N +11B +27N +6B =1B 5,5 31 2132 22,5 2088
    5   NAUDION Gregoire 2050 Min FRA CVL +40N +11B +33N -3B =9N +15B +10N 5,5 28,5 2057 22,5 2035
    6   GEAMBASU Constantin 1720 Sen FRA CVL +48B -2N +30B +16N +31B -4N +26B 5 27 1942 20 2045
    7   CHIN David 1930 Sen FRA CVL +37B =35N +32B =18N -10B +21N +15B 5 25,5 1882 20 1868
    8   LE BAIL Stephane 1700 Sen FRA CVL +52B +19N -26B +20B -2N +31N +16B 5 24 1983 20 2024
    9   SAUCEY Capucine 1850 Min FRA LIM +25B -1N +34B +24N =5B +26N -3B 4,5 31,5 2014 19,5 2134
    10   MIGNARD Gregory 1810 Sen FRA CVL +43B -4N +44B +22B +7N =1N -5B 4,5 30 1997 20 2129
    11   ACCOURI Pascal 1770 Sen FRA CVL +39B -5N +37B -4N +24B =19N +29B 4,5 28,5 1868 17 1885
    12   BRISSON Pascal 1860 Sen FRA CVL +38B =32N -18B +17N +14N +27B -2N 4,5 27,5 1876 19 1876
    13   ANDRE Philippe 1740 Sen FRA CVL +21B -26N +36B -2B =40N +30B +27N 4,5 25,5 1804 16,5 1812
    14   DAO Cun-Viet-Thang 1910 Sen FRA CVL +36B -15N =17B +35N -12B +34N +28B 4,5 25 1799 16,5 1751
    15   WOJTKOWSKI Frederic 1750 Jun FRA CVL +46N +14B +4B -1N +19B -5N -7N 4 32,5 1960 21 2049
    16   MOLHO Antoine 1910 Min FRA CVL +24N +28B -3N -6B +33N +18B -8N 4 30 1856 18 1848
    17   RIPPE Christian 1660 Sen FRA CVL -1B +25N =14N -12B +41N +40B =20N 4 28 1831 14 1831
    18   BONNEAU Alain 1840 Sen FRA AUV +47N =27B +12N =7B =26B -16N =19B 4 26,5 1907 19 1918
    19   MASSET Jacques 1870 Cad FRA CVL +41N -8B +29N +33B -15N =11B =18N 4 26,5 1753 17,5 1733
    20   MONNET Sebastien 1900 Sen FRA LIM +30B -33N +42B -8N +44B =28N =17B 4 23,5 1695 16,5 1611
    21   ROGIER Jean-Louis 1710 Vet FRA CVL -13N +41B -23N +32N +43B -7B +40N 4 23,5 1638 14 1612
    22   DEQUIDT Adrien 2070 Sen FRA BRG -32B +38N +28B -10N -34B +36N +37B 4 23 1784 14  
    23   GAUTHE Marie-Ange 1420 Vet FRA BRG -2B +49N +21B -31N -28B +43N +34B 4 23 1601 14 1689
    24   ROSELET Aime 1399 Sen FRA CVL -16B +52N +38B -9B -11N +44N +31B 4 21 1705 14 1703
    25   PERRIN Florian 1340 Min FRA BRG -9N -17B +46N -40B +50N +42B +33N 4 19,5 1641 11 1609
    26   PINSON Jean-Yves 1960 Sen FRA CVL +44N +13B +8N -27B =18N -9B -6N 3,5 28,5 1777 19,5 1744
    27   DUMONT Gilles 1970 Sen FRA LIM +34B =18N +35B +26N -4B -12N -13B 3,5 28 1848 19 1826
    28   BERTRAND Arnaud 1700 Sen FRA CVL +49B -16N -22N +36B +23N =20B -14N 3,5 25,5 1708 15 1711
    29   AUGONNET Herve 1630 Vet FRA CVL -4B +43N -19B =30N +32B +35B -11N 3,5 25,5 1667 13 1681
    30   JAYAT Philippe 1390 Sen FRA CVL -20N +51B -6N =29B +42B -13N +44B 3,5 22,5 1575 12 1702
    31   NAUDION Eric 1850 Sen FRA CVL +45N -3B +40N +23B -6N -8B -24N 3 28 1645 16 1476
    32   LAUDAT Philippe 1590 Sen FRA CVL +22N =12B -7N -21B -29N +41B =35N 3 26,5 1717 12,5 1724
    33   BOLIS Michel 1700 Vet FRA AUV +51N +20B -5B -19N -16B +38N -25B 3 25,5 1688 15 1663
    34   HEITZ Frederic 1540 Sen FRA CVL -27N +47B -9N +45B +22N -14B -23N 3 24,5 1592 13 1651
    35   PALOMAR Felix 1780 Sen FRA CVL +50N =7B -27N -14B +37B -29N =32B 3 23,5 1649 13,5 1624
    36   BRISSON Michele 1410 Pup FRA CVL -14N +46B -13N -28N +48B -22B +43N 3 22,5 1448 10 1452
    37   BONNICHON Arnaud 1440 Ben FRA AUV -7N +50B -11N +47B -35N +45B -22N 3 21,5 1502 12 1529
    38   IMPERIALE Michel 1380 Sen FRA IDF -12N -22B -24N +49B +47N -33B +46N 3 21,5 1440 8 1437
    39   DEGRES Thomas 1110 Pup FRA CVL -11N -40B -41N -43N +51B +49B +45N 3 16,5 1339 6 1274
    40   FLEURY Gerard 1540 Sen FRA IDF -5B +39N -31B +25N =13B -17N -21B 2,5 28 1625 11,5 1581
    41   SIMONIN-VIALLAT Vincent 1390 Ben FRA BRG -19B -21N +39B =42N -17B -32N +48B 2,5 22,5 1496 8 1450
    42   RODEMACQ Jacques 1650 Vet FRA CVL -3N +45B -20N =41B -30N -25N +51B 2,5 22,5 1493 9 1389
    43   LAGOUTTE Romain 1190 Pup FRA CVL -10N -29B +51N +39B -21N -23B -36B 2 23 1280 9 1276
    44   THOMAS Robert 1450 Vet FRA CVL -26B +48N -10N +50B -20N -24B -30N 2 22,5 1392 10 1363
    45   LIONNET Alexandre 1340 Pup FRA CVL -31B -42N +48B -34N +46B -37N -39B 2 18,5 1297 8 1178
    46   DE TAPPI Brieu 999 Ben FRA CVL -15B -36N -25B +52N -45N +47B -38B 2 18 1157 6  
    47   HUILLET Matthieu 1220 Ben FRA CVL -18B -34N +49B -37N -38B -46N +52N 2 17 1147 6 1000
    48   FOCK-CHOW-THO Maxime 999 Pup FRA CVL -6N -44B -45N +51B -36N +50B -41N 2 16,5 1200 6 1183
    49   MBEGA Mintsa 999 Ben FRA CVL -28N -23B -47N -38N +52B -39N +50B 2 16,5 1136 4 1124
    50   ABOUGIT Gaston 1180 Vet FRA IDF -35B -37N +52B -44N -25B -48N -49N 1 16 1002 5 1000
    51   THOMAS Corentin 999 Pup FRA CVL -33B -30N -43B -48N -39N +52B -42N 1 16 1000 2 1000
    52   FOCK-CHOW-THO Arnaud 799 Ppo FRA CVL -8N -24B -50N -46B -49N -51N -47B 0 17 1000 0 1000

    votre commentaire
  • David Vincent remporte le Tournoi 2009!
    Grand Prix de Châteauroux
    Grille américaine après la ronde 9
    Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
    1 f DAVID Vincent 2490 Sen FRA PCH +13B +3N +18B +5N +2B +6N +14N +15B =4N 8,5 44 2625 44,5  
    2 f SAUCEY Michel 2460 Sen FRA LIM +8N +7B +17N +12B -1N +9B +3N +5B +14N 8 45 2505 40  
    3   DUBOST Christophe 1850 Sen FRA CVL +37N -1B +42N +22B +10N +11B -2B +6N +12N 7 45 2112 34 2560
    4   PERETTI Didier 1790 Sen FRA CVL +49B -5N +45B -21N +41B +8N +10N +17B =1B 6,5 39,5 1935 30,5 2051
    5   PINSON Jean-Yves 1960 Sen FRA CVL +28N +4B +20N -1B +16N +14B =12N -2N =7B 6 44,5 2050 35 2128
    6   TOUZEAU Maxime 1930 Min FRA CVL +41B -16N +35B +24N +13B -1B +19N -3B +20N 6 41 1893 31 1873
    7   IMBERT Charles 1820 Sen FRA IDF +36B -2N +46B -13N +33B +16B +9N =12B =5N 6 40 1899 29,5 1955
    8   LETEMPLE Frederic 1690 Sen FRA CVL -2B +36N +51B -23N +18B -4B +25N +28N +26B 6 38,5 1845 26 1945
    9   BRIQUET Jean-Pierre 2120 Sen FRA CVL -31B +43N +30B +18N +19B -2N -7B +26N +17B 6 37,5 1998 29 1901
    10   DUMONT Gilles 1970 Sen FRA LIM +33B -19N +41B +25N -3B +22N -4B +30N +16B 6 37,5 1848 29 1808
    11   VIDAL Llewellyn 2130 Cad FRA CVL =32N -20B +40N +28N +26B -3N =23B +22B +15N 6 36 1964 27 1838
    12   MONNET Sebastien 1900 Sen FRA LIM +35B +31N +16B -2N =21B +23N =5B =7N -3B 5,5 42 1947 33 1962
    13   LE BAIL Stephane 1700 Sen FRA CVL -1N +40B +34N +7B -6N -15B +35N =24B +29N 5,5 39 1769 26 1790
    14   VALETTE Christian 2170 Sen FRA CVL +30B -18N +31B +27B +15N -5N -1B +19N -2B 5 42 2057 29 1992
    15   JACQUEMIN Wilfrid 1910 Sen FRA PIC +39N =24B =22N +20B -14B +13N +30B -1N -11B 5 40 1896 29,5 1891
    16   VIDAL Frederic 1740 Sen FRA CVL +48N +6B -12N +17B -5B -7N +33B +23N -10N 5 39,5 1856 28 1870
    17   GUILLOT Philippe 1860 Sen FRA CVL +43B +51N -2B -16N +31B +20N +21B -4N -9N 5 39,5 1836 29 1823
    18   BOUQUIN Arnaud 1810 Sen FRA CVL +42N +14B -1N -9B -8N =32B +40N +27B =24N 5 39 1873 24,5 1892
    19   ANDRE Philippe 1740 Sen FRA CVL +47N +10B =27N +26B -9N =21N -6B -14B +33N 5 37 1907 29,5 1993
    20   ROGIER Jean-Louis 1710 Vet FRA CVL +50B +11N -5B -15N +36B -17B +41N +21N -6B 5 37 1805 27 1832
    21   KAPALA Serge 1980 Sen FRA CVL =40N +29B =24N +4B =12N =19B -17N -20B +32N 5 36,5 1780 27,5 1698
    22   FAVROT Stephane 1740 Sen FRA LIM +45B =26N =15B -3N +35B -10B +32N -11N +34B 5 36,5 1759 25,5 1771
    23   PREVOT Rodolphe 2070 Sen FRA CVL =29N +32B -26N +8B +27N -12B =11N -16B +30B 5 36 1880 26 1746
    24   ACCOURI Pascal 1770 Sen FRA CVL +46B =15N =21B -6B +39N -30N +31B =13N =18B 5 34,5 1753 26 1746
    25   PALOMAR Felix 1780 Sen FRA CVL +34N -27B +50N -10B -30N +43B -8B +44N +38B 5 31,5 1663 23 1541
    26   BRISSON Pascal 1860 Sen FRA CVL +44N =22B +23B -19N -11N +29B +27N -9B -8N 4,5 37,5 1842 27 1838
    27   DROCHON Francois 2050 Sen FRA CVL +38B +25N =19B -14N -23B +28N -26B -18N +44B 4,5 34 1838 25,5 1716
    28   PETIT Celine 1440 Sen FRA CVL -5B =49N +32N -11B +34N -27B +39N -8B +40N 4,5 34 1544 20 1609
    29   HABERT Francois 1520 Vet FRA CVL =23B -21N -49B +44N +38B -26N +42B +31N -13B 4,5 31 1549 20,5 1612
    30   GRUMEAU Gilbert 1660 Sen FRA CVL -14N +37B -9N +49N +25B +24B -15N -10B -23N 4 37 1759 23 1858
    31   LAUDAT Philippe 1590 Sen FRA CVL +9N -12B -14N +42B -17N +34B -24N -29B +47N 4 35 1588 20 1634
    32   BRUNAULT Michael 1620 Sen FRA CVL =11B -23N -28B +40N +49B =18N -22B +36N -21B 4 34,5 1633 19,5 1658
    33   JACQUEMIN William 1440 Ben FRA PIC -10N -34B +47N +46B -7N +36B -16N +42N -19B 4 33 1413 19 1429
    34   PETIT Mathias 1170 Pup FRA CVL -25B +33N -13B +38N -28B -31N +43N +41B -22N 4 32 1408 19 1641
    35   MAINGRET Valentin 1390 Ben FRA CVL -12N +48B -6N +50B -22N +47B -13B -38N +42B 4 31,5 1383 19  
    36   LIN Shun-Yan 1199 Cad FRA CVL -7N -8B +44N +51B -20N -33N +45B -32B +49N 4 30 1378 17 1294
    37   LEPRON Jonathan 1199 Cad FRA CVL -3B -30N -38B -43N -40B EXE +51N +49B +41N 4 29 1312 9 1299
    38   LIGAULT-HUREL Louis 1520 Ben FRA CVL -27N -42B +37N -34B -29N +48B +46N +35B -25N 4 28,5 1366 16 1339
    39   JAYAT Philippe 1390 Sen FRA CVL -15B -46N +43B +45N -24B -42N -28B EXE +48N 4 28 1226 15 1114
    40   HEGEDUS Pascal 1470 Sen FRA CVL =21B -13N -11B -32B +37N +49N -18B +43N -28B 3,5 33,5 1471 15,5 1485
    41   BRISSON Michele 1410 Pup FRA CVL -6N +47B -10N +48B -4N +46B -20B -34N -37B 3 34 1315 18 1158
    42   LAGOUTTE Romain 1190 Pup FRA CVL -18B +38N -3B -31N +50N +39B -29N -33B -35N 3 32,5 1275 17 1354
    43   GADIN Anthony 1199 Cad FRA CVL -17N -9B -39N +37B +48N -25N -34B -40B +50N 3 30,5 1185 12 1215
    44   CLUZEAU Raphael 1199 Min FRA CVL -26B -45N -36B -29B EXE +50N +47N -25B -27N 3 29,5 1130 11  
    45   DUFOUR Guenael 999 Ben FRA CVL -22N +44B -4N -39B -46N +51B -36N -47B EXE 3 29 1063 12  
    46   BAROUDI Samuel 1130 Pup FRA CVL -24N +39B -7N -33N +45B -41N -38B -48B +51N 3 28 1169 14 1193
    47   BONNIN Kevin 1060 Pou FRA CVL -19B -41N -33B EXE +51N -35N -44B +45N -31B 3 27 1099 12  
    48   BRISSON Celine 950 Sen FRA CVL -16B -35N EXE -41N -43B -38N +50B +46N -39B 3 27 1019 11  
    49   LEOST Anthony 1180 Sen FRA CVL -4N =28B +29N -30B -32N -40B EXE -37N -36B 2,5 32 1232 13 1271
    50   PETIT Johan 880 Ppo FRA CVL -20N EXE -25B -35N -42B -44B -48N +51B -43B 2 27 1000 9 1000
    51   BAROUDI Clement 799 Pou FRA CVL EXE -17B -8N -36N -47B -45N -37B -50N -46B 1 28,5 1000 8 1000

    votre commentaire

  • votre commentaire